2017年8月9日
品名 | 8月2日 | 8月7日 | 品名 | 8月2日 | 8月7日 | 品名 | 8月2日 | 8月7日 |
韭菜 | 2.00 | 2.00 | 棵白菜 | 2.00 | 2.00 | 粉丝 | 2.70 | |
芹菜 | 1.70 | 2.30 | 毛白菜 | 2.40 | 1.80 | 大白菜 | 1.30 | 1.30 |
西兰花 | 3.50 | 3.50 | 苦瓜 | 2.00 | 1.90 | 大葱 | 1.80 | 2.30 |
香葱 | 3.10 | 3.50 | 杭椒 | 1.60 | 2.00 | 生姜 | 3.00 | 3.00 |
中葱 | 1.40 | 2.20 | 冻豆米 | 青茄子 | 1.40 | 1.50 | ||
莴笋 | 2.30 | 2.00 | 西芹 | 3.50 | 杏鲍菇 | 3.10 | 3.00 | |
香菇 | 5.60 | 藕 | 2.20 | 2.00 | 蒜黄 | |||
平菇 | 4.00 | 4.50 | 金针菇 | 2.60 | 3.00 | 茶树菇 | 6.00 | |
小白菜 | 2.90 | 2.30 | 去皮马蹄 | 5.50 | 5.50 | 南瓜 | 1.20 | 0.80 |
生菜 | 2.70 | 2.40 | 黄豆芽 | 0.90 | 0.90 | 油麦菜 | ||
菠菜 | 绿豆芽 | 1.00 | 1.00 | 山药 | ||||
木耳菜 | 2.15 | 2.20 | 西红柿 | 1.60 | 2.00 | 山芋 | ||
空心菜 | 1.30 | 1.80 | 冬瓜 | 0.35 | 紫包菜 | 2.10 | 1.50 | |
白萝卜 | 1.30 | 1.20 | 土豆 | 0.80 | 0.82 | 茼蒿 | ||
生瓜 | 2.00 | 1.70 | 平包 | 0.75 | 0.90 | 大蒜 | 3.90 | 3.70 |
丝瓜 | 2.40 | 茄子 | 1.10 | 1.10 | 四季豆 | 4.30 | ||
茭瓜 | 3.00 | 上市椒 | 毛豆米 | |||||
红椒 | 2.10 | 1.80 | 青椒 | 1.00 | 1.10 | 雪菜 | ||
蒜籽 | 3.50 | 3.50 | 黄瓜 | 1.80 | 1.30 | 心里美 | ||
荷兰豆 | 圆葱 | 0.60 | 0.65 | 水芹 | ||||
豆角 | 2.80 | 2.80 | 蒜苗 | 1.70 | 2.40 | 青南瓜 | 2.40 | 2.00 |
苋菜 | 1.50 | 2.20 | 花菜 | 2.40 | 2.70 | 刀豆 | ||
豌豆米 | 瓠子 | 1.20 | 1.80 | 秋葵 | ||||
蚕豆米 | 胡萝卜 | 1.30 | 1.15 | 扁豆 | ||||
香菜 | 5.50 | 5.00 | 海带 | 韭菜花 |
精 品 蔬 菜
品名 | 价格 | 品名 | 价格 | 品名 | 价格 | 品名 | 价格 |
冷库食品及调味品一览表
2017年8月9日
序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 | 序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 |
1 | 二八碎肉/金锣 | 50斤/210 | 2017.4.27 | 43 | 碘盐/盐业公司 | 500g×50袋/90 | |
2 | 耳尖/雨润 | 20斤/348 | 2017.4.24 | 44 | 鸡精/品味人家 | 1kg×10袋/150 | 2017.6.5 |
3 | 带皮前夹肉/雨润 | 20斤/129 | 2017.4.11 | 45 | 味精/菊花 | 20kg/袋/210 | 2016.12.8 |
4 | 板油/雨润 | 40斤/217 | 2017.4.28 | 46 | 味精/菱花 | 50斤/180 | 2017.6.5 |
5 | 去骨蹄髈/雨润 | 50斤/495 | 2016.8.13 | 47 | 南乳汁/鼎丰 | 560g×12瓶/75 | 2016.10.11 |
6 | 碎骨/雨润 | 20斤/169 | 2017.4.24 | 48 | 吉士粉/狮宝 | 3kg×4桶/110 | 2016.7.20 |
7 | 四号肉/雨润 | 50斤/595 | 2016.8.15 | 49 | 酵母/安琪 | 500g×20袋/280 | 2017.1.8 |
8 | 熏肠/雨润 | 20斤/件/178 | 2016.8.24 | 50 | 碱粉/青岛 | 40kg/袋/75 | 2016.12.22 |
9 | 舌尖/雨润 | 20斤/件/327 | 2017.2.28 | 51 | 1号餐盒/力源 | 450ml×400个(约)/73 | |
10 | 猪心/雨润 | 20斤/件/116 | 2016.6.1 | 52 | 2号圆纸碗/力源 | 960ml×600个(约)/71 | |
11 | 猪爪/雨润 | 20斤/件/238 | 2017.1.14 | 53 | 3号圆纸碗/力源 | 700ml×450个(约)/43 | |
12 | 大肠头/雨润 | 20斤/件/235 | 2017.5.11 | 54 | 干红椒段(无籽) | 8.50元/斤 | |
13 | 乇乇肉/隆泰 | 11.4kg/115 | 2017.4.26 | 55 | 八角 | 15.20元/斤 | |
14 | 琵琶腿/隆泰 | 20斤/105 | 2017.3.25 | 56 | 花椒 | 50.00元/斤 | |
15 | 鸡边腿/一品农佳 | 17.6斤/64 | 2017.4.24 | 57 | 桂皮 | 7.50元/斤 | |
16 | 鸡脯肉/隆泰 | 20斤/120 | 2017.5.22 | 58 | 香菇 | 350/包(10斤/包) | |
17 | 鸭脯肉/六合 | 20斤/88 | 2017.5.16 | 59 | 木耳 | 5斤/包/140元 | |
18 | 半片鸭/雅士享 | 16.8斤/49 | 2017.5.11 | 食 品 添 加 剂 | |||
19 | 翅根 /隆泰 | 20斤/125 | 2017.5.10 | 序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 |
20 | 鸭腿/六合 | 19斤/68 | 2017.4.7 | 1 | 油条膨松剂/安琪 | 250g/袋/6元 | |
21 | 鸭边腿/六和 | 19斤/55 | 2017.3.27 | 2 | 吉士粉/狮宝 | 3kg×4桶/件/110元 | |
22 | 大号鸭肫/六合 | 24斤/340 | 2017.5.6 | 3 | 豆腐王/迪洛 | 1kg/袋/15元 | |
23 | 鱿鱼/福建 | 4.8斤/50 | 2016.11.4 | 4 | 拉面剂 | 500g×20袋/件/75元 | |
24 | 黄鱼/东海 | 17斤/110 | 2017.5.7 | 5 | 消泡剂/鸿基天翔 | 1kg/袋/12元 | |
25 | 带鱼(板冰)/舟山 | 12斤/90 | 2017.5.20 | 6 | 碱粉 | 40kg/95元 | |
26 | 马面鱼/东海 | 13斤/58 | 2017.5.11 | 7 | 酵母/安琪 | 500g×20袋/件/280元 | |
27 | 香肠(真空包装)/海鸥牌 | 10斤/77 | 2017.3.27 | 8 | 无铝小苏打/鸿基天翔 | 400g/袋/2元 | |
28 | 郫县豆瓣酱/娟宁 | 22斤/64 | 2017.6.6 | 9 | 无铝泡打粉/双喜 | 2.7kg/桶/48元 | |
29 | 箱装郫县豆瓣酱/满江红 | 20斤/54 | 2017.1.10 | ||||
30 | 蚕豆酱/胡玉美 | 1.6kg×6桶/78 | 2017.3.6 | ||||
31 | 辣椒酱/胡玉美 | 1.6kg×6桶/65 | 2017.5.23 | ||||
32 | 番茄酱/盛记 | 12×850g听/80 | 2017.2.10 | ||||
33 | 生抽/海天 | 500ml×12瓶/40 | 2017.4.7 | ||||
34 | 老抽/胡玉美 | 1.6L×6瓶/48 | 2017.3.27 | ||||
35 | 老抽/海天 | 4.9L×2桶/72.5 | 2016.10.6 | ||||
36 | 上好色老抽/海天 | 4.9L×2桶/51 | 2016.12.12 | ||||
37 | 袋(陈)醋/恒顺 | 340mlX30袋/46 | 2017.6.28 | ||||
38 | 桶醋/恒顺 | 3L×4瓶/67 | 2017.4.22 | ||||
39 | 白醋/恒顺 | 500ml×12瓶/31.8 | 2017.3.14 | ||||
40 | 白醋/恒顺 | 340ml×30袋/40 | 2017.1.5 | ||||
41 | 黄酒/海神 | 1.75L×6桶/70 | 2017.5.8 | ||||
42 | 麻油/扬天 | 450mlX12瓶/110 | 2017.6.6 |
单位:件/元
粮油、半成品价格一览表
2017年8月9日
序号 | 品 名 | 价 格 | 序号 | 品 名 | 价 格 |
1 | 北大荒长粒香 | 2.85元/斤 | 50 | 日本豆腐(张师傅) | 0.70元/斤 |
2 | 北大荒精洁米 | 2.45元/斤 | 51 | 千张 | 3.80元/斤 |
3 | 乡润大米 | 2.20元/斤 | 52 | ||
4 | 久留香大米 | 2.18元/斤 | 53 | 茶干 | 4.50元/斤 |
5 | 乡润杂交米 | 1.94元/斤 | 54 | 臭干 | 2.80元/斤 |
6 | 雁湖面粉 | 1.68元/斤 | 55 | 油果 | 4.10元/斤 |
7 | 新东谷面粉 | 1.67元/斤 | 56 | 素鸡 | 3.90元/斤 |
8 | 鲁腾面粉 | 1.98元/斤 | 57 | 年糕 | 市价 |
9 | 口福大豆油 | 10L*2/件/60.5/桶 | 58 | 凉粉 | 1.20元/斤 |
10 | 元宝大豆油 | 10L*2/件/60.5/桶 | 59 | 面筋 | 2.50元/斤 |
11 | 元宝大豆油 | 20L/桶/119 | 60 | 卷干 | 4.00元/斤 |
12 | B元宝大豆油 | 10L*2/件/60.5/桶 | 61 | 油炸干 | 4.10元/斤 |
13 | B元宝大豆油 | 20L/桶/119 | 62 | ||
14 | 63 | 锅烧千张 | 4.00元/斤 | ||
15 | 64 | 千张结 | 4.00元/斤 | ||
16 | 湿面条 | 1.90元/斤 | 65 | 油干(薄) | 3.80元/斤 |
17 | 饺子皮 | 1.90元/斤 | 66 | 生粽子(枣、肉馅) | 1.25元/个/2两 |
18 | 天源干面条 | 2.35元/斤 | 67 | 鲜肉粽子 | 1.60元/个/2.4两 |
19 | “发”牌糯米 | 2.90元/斤 | 68 | 蜜枣粽子 | 1.60元/个/2.4两 |
20 | 绿豆 | 5.50元/斤 | 69 | 豆沙粽子 | 1.60元/个/2.4两 |
21 | 小黄豆 | 2.85元/斤 | 70 | 山水红豆豆花(12杯/件) | 208g/杯/2.4元 |
22 | 大黄豆 | 4.00元/斤 | 71 | 山水黑豆豆花(12杯/件) | 208g/杯/2.4元 |
23 | 糯米粉 | 5.70元/斤 | 72 | 山水绿豆豆花(12杯/件) | 208g/杯/2.4元 |
24 | 黑米粉 | 5.70元/斤 | 73 | 山水纯冰糖豆花(12杯/件) | 308g/杯/2.4元 |
25 | 芝麻仁 | 7.10元/斤 | 74 | 山水椰汁豆花(12杯/件) | 208g/杯/2.4元 |
26 | 黑芝麻 | 8.50元/斤 | 75 | 兴贸生粉(50斤/袋) | 1.40元/斤 |
27 | 白芝麻 | 7.00元/斤 | 76 | 白糖(100斤/袋) | 3.65元/斤 |
28 | 花生米 | 5.70元/斤 | 77 | 烤肠(38g×300根) | 195/件(双汇) |
29 | 小黄米 | 3.80元/斤 | 78 | 烤肠(65g×200根) | 240/件(双汇) |
30 | 玉米粒、粉 | 2.00元/斤 | 79 | 黄金热狗(60g×16根×6盒/件) | 170.00元/件 |
31 | 麻豆 | 4.50元/斤 | 80 | 双汇火腿肠(70g×50支) | 32.00元/件 |
32 | 大青豆 | 4.10元/斤 | 81 | 凉 皮( 5斤/包) | 1.30元/斤 |
33 | 燕麦片 | 3.60元/斤 | 82 | 面 皮 | 1.80元/斤 |
34 | 玉米片 | 2.40元/斤 | 83 | 河 粉( 白色) | 暂无 |
35 | 红豆 | 5.30元/斤 | |||
36 | 黑米 | 6.10元/斤 | |||
37 | 干豌豆 | 2.95元/斤 | |||
38 | 干芸豆 | 8.00元/斤 | |||
39 | 荣升洗洁净 | 1.30元/斤 | |||
40 | 大鸡蛋 | 4.29元/斤 | |||
41 | 小鸡蛋(≥9个) | 4.45元/斤 | |||
42 | 液化气 | 5.80元/公斤 | |||
43 | 内脂豆腐(张师傅牌) | 0.70元/斤 | |||
44 | 花干 | 4.10元/斤 | |||
45 | 大豆腐 | 1.10元/斤 | |||
46 | 锅 烧 豆 腐(10斤) | 1.50元/斤 | |||
47 | 香烟年糕 | 市价 | |||
48 | 白干 | 2.30元/斤 | |||
49 | 酱干 | 2.40元/斤 |
冷冻半成品一览表
2017年8月9日
序号 | 品名 | 规格 | 单价 | 序号 | 品名 | 规格 | 单价 |
1 | 升隆千层豆腐 | 1kg×6袋 | 13.33/袋 | 37 | 大龙川香脆骨串 | 950g×10袋 | 16.50/袋 |
2 | 升隆千层豆腐 | 400g×30袋 | 4.83/袋 | 38 | 大龙迷你肉串 | 950g×10袋 | 16.50/袋 |
3 | 升隆玉米香肠 | 1.5kg×8袋 | 21.87/袋 | 39 | 双赢鸡肉串 | 1kg*10包 | 18.50/袋 |
4 | 升隆开花肠 | 2.5kg×4袋 | 33.75/袋 | 40 | 升隆撒尿肉丸 | 5斤×4袋 | 42.50/袋 |
5 | 升隆鲍鱼片 | 2.5kg×4袋 | 36.25/袋 | 41 | 升隆福州鱼丸 | 5斤×4袋 | 37.50/袋 |
6 | 升隆肘花卷 | 2.5kg×4袋 | 35/袋 | 42 | 安井汤圆 | 500g×20袋/件 | 5.25/袋 |
7 | 升隆闽南香肠 | 2.5kg×4袋 | 41.25/袋 | 43 | 三全牌三鲜水饺 | 500g×20袋/件 | 5.25/袋 |
8 | 升隆燕饺 | 2.5kg×4袋 | 40.00/袋 | 44 | 三全牌白菜肉水饺 | 500g×20袋/件 | 5.25/袋 |
9 | 升隆淡水丸 | 2.5kg×4袋 | 30.00/袋 | 45 | 三全牌芹菜肉水饺 | 500g×20袋/件 | 5.25/袋 |
10 | 升隆鱼豆腐 | 2.5kg×4袋 | 40.00/袋 | 46 | 三全牌韭菜肉水饺 | 500g×20袋/件 | 5.25/袋 |
11 | 升隆夹心蟹味排 | 2.5kg×4袋 | 37.50/袋 | 47 | 雀巢1+2咖啡 | 700g/袋 | 36.50/袋 |
12 | 升隆鱼皮脆 | 1.5kg×4袋 | 27.50/袋 | 48 | 雀巢美禄 | 1000g/袋 | 42.00/袋 |
13 | 升隆虾味球 | 2.5kg×4袋 | 40.00/袋 | 49 | 雀巢甜奶粉 | 800g/袋 | 50.83/袋 |
14 | 瑞禾米兰虾饼 | 300g×12袋 | 6.66/袋 | 50 | 雀巢奶茶 | 1000g/袋 | 55.50/袋 |
15 | 麦光光牌手抓饼 | 120g×100片/件 | 53.50/件 | 51 | 雀巢港式奶茶 | 800g/袋 | 52.50/袋 |
16 | 52 | 雀巢金橘蜜味绿茶 | 800g/袋 | 29.00/袋 | |||
17 | 中意奥尔良腿排 | 100g×120个 | 52.50 | 53 | 雀巢橙C | 1000g/袋 | 22.00/袋 |
18 | 中意香酥鸡排 | 60g×200个 | 150.00 | 54 | 雀巢柠檬C | 1000g/袋 | 25.33/袋 |
19 | 中意千层包 | 40g×300个 | 150.00 | 55 | 雀巢芒果C | 1000g/袋 | 25.33/袋 |
20 | 福春园狮子头 | 5斤×4袋 | 25.00/袋 | 56 | 雀巢黑加仑C | 1000g/袋 | 25.33/袋 |
21 | 福春园玉童鸡丸 | 5斤×4袋 | 23.75/袋 | 58 | 雀巢冰糖雪梨 | 1000g/袋 | 25.33/袋 |
22 | 徽之润椒香腿排 | 80g×125个 | 45.00/件 | 59 | 雀巢苹果 | 1000g/袋 | 25.33/袋 |
23 | 徽之润鸡米花 | 5斤×6袋 | 35.00/袋 | 60 | 雀巢昔果乐草莓奇异果味 | 2盒×4升/件 | 235.00 |
24 | 徽之润香酥鸡柳 | 5斤×6袋 | 35.00/袋 | 61 | 雀巢昔果乐芒果桃子味 | 2盒×4升/件 | 190.00 |
25 | 徽之润黄金肉排 | 80g×125个 | 45.00/袋 | 62 | |||
26 | 徽之润鲜蔬蒸肉排 | 80g×125个 | 41.25/件 | 63 | |||
27 | 徽之润雪花猪排 | 70g×143个 | 41.25/件 | 64 | |||
28 | 徽之润蛋排 | 70g×143个 | 160.00/件 | 65 | 徽禾记绿豆沙冰 | 336ml*70杯/件 | 1.40/杯 |
29 | 徽之润蛋卷 | 70g×143个 | 160.00/件 | 66 | 徽禾记红豆沙冰 | 336ml*32杯/件 | 1.40/杯 |
30 | 徽之润快餐大贡丸 | 100g×100个 | 36.25/件 | 67 | 徽禾记酸梅汤 | 308ml*30杯 | 1.16/杯 |
31 | 大宏新递玉米粒 | 1kg×12袋 | 7.00/袋 | 68 | 徽禾记甜米酿 | 268ml*30杯 | 1.16/杯 |
32 | 润轩培根 | 1.5kg×8袋 | 29.37/袋 | 69 | 可口可乐(A套餐) | 大杯(12安)350个+20L可乐浆/件 | 380.00 |
33 | 陆路雪玉米棒 | 40根/件 | 55.00/件 | 70 | 可口可乐(B套餐) | 大杯(12安)150个+小杯(9安)250个+20L浆/件 | 380.00 |
34 | 中慧新疆大串 | 2.5kg×4袋 | 48.75/袋 | 71 | 百事可乐(A套餐) | 小杯(12安)370个+20L糖浆 | 380.00 |
35 | 福临天下百叶豆腐 | 1.6kg×6袋 | 24.16袋 | 72 | 百事可乐(B套餐) | 大杯(16安)290个+20L糖浆 | 380.00 |
36 | 大龙川香鸡柳 | 950g×10袋 | 16.50/袋 | 73 |
水产家禽肉类价格一览表
2017年8月9日
序号 | 品名 | 价格 | 序号 | 品名 | 价格 |
1 | 片肉(70-90) | 9.20/斤 | 33 | 整羊 | 20.00/斤 |
2 | 片肉(90以上) | 8.90/斤 | 34 | 羊腿 | 20.50/斤 |
3 | 鲜小排(3根) | 12.00/斤 | 35 | 光鸭 | 5.70/斤 |
4 | 鲜小排(5根) | 12.50/斤 | 36 | 净膛肉鸡 | 6.20/斤 |
5 | 精软排 | 22.00/斤 | 37 | 仔鸡 | 8.20/斤 |
6 | 大软排 | 16.50/斤 | 38 | 山鸡 | 9.20/斤 |
7 | 大排 | 12.50/斤 | 39 | 三黄鸡(光) | 6.20/斤 |
8 | 前蹄髈 | 8.50/斤 | 40 | 三黄老鸡 | 8.20/斤 |
9 | 后蹄髈 | 8.30/斤 | 41 | 乌鸡 | 9.20/斤 |
10 | 后座精肉 | 11.00/斤 | 42 | 大活鲫鱼 | 7.70/斤(0.40斤以上) |
11 | 全精肉 | 10.00/斤 | 43 | 小活鲫鱼 | 7.20/斤(0.40斤以下) |
12 | 里脊肉 | 13.00/斤 | 44 | 通货鲫鱼 | 5.20/斤 |
13 | 前夹肉 | 8.50/斤 | 45 | 草鱼(鲜活) | 8.30/斤 |
14 | 去骨后座肉 | 9.50/斤 | 46 | 草鱼(保鲜) | 6.30/斤 |
15 | 加工肥肉 | 6.00/斤 | 47 | 活鳊鱼 | 6.50/斤(0.5斤以上) |
16 | 猪肝 | 5.00/斤 | 48 | 保鲜鳊鱼 | 5.00/斤 |
17 | 大五花 | 8.50/斤 | 49 | 大头鲢(鲜活) | 暂无 |
18 | 小五花 | 10.00/斤 | 50 | 大头鲢(保鲜) | 暂无 |
19 | 板油 | 7.00/斤 | 51 | 大头鲢鱼尾 | 暂无 |
20 | 骨头 | 9.00/斤 | 52 | 大白鲢 | 3.00/斤(3斤以上) |
21 | 猪头壳 | 5.50/斤 | 53 | 小白鲢 | 2.50/斤(3斤以下) |
22 | 带根耳皮 | 13.00/斤 | 54 | 大汪丫鱼 | 15.50/斤 |
23 | 带肉腿骨 | 10.00/斤 | 55 | 小汪丫鱼 | 14.00/斤 |
24 | 猪心 | 6.00/斤 | 56 | 保鲜基围虾 | 14.50/斤 |
25 | 舌尖 | 16.00/斤 | 57 | 活基围虾 | 市价 |
26 | 猪爪 | 12.50/斤 | 58 | 白米虾 | 13.00/斤 |
27 | 牛肋条 | 24.00/斤 | 59 | 大龙虾 | 9.00/斤 |
28 | 牛前夹 | 24.00/斤 | |||
29 | 牛后座 | 24.00/斤 | |||
30 | 牛骨头 | 5.00/斤 | |||
31 | 牛龙骨 | 3.50/斤 | |||
32 | 牛板肚(完整) | 19.00/斤 |
零星采购一览表
2017年8月9日
一、副产、鲜活制品 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | |||||
序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | 28 | 鱿鱼尾 | 9.80 | |||
1 | 鸭肝 | 斤 | 2.50 | 29 | 冻羊蝎子 | 草原鑫河 | 20斤/件 | 245.00 | ||
2 | 耳皮 | 斤 | 13.00 | 30 | 鸭肠 | 金都 | 20斤/件 | 78.00 | ||
3 | 猪头皮 | 斤 | 6.00 | 31 | 冻鸡架 | 六和 | 10斤/件 | 25.00 | ||
4 | 猪爪(鲜) | 斤 | 12.50 | 32 | 鸭脯肉 | 六和 | 10公斤/件 | 95.00 | ||
5 | 猪心 | 斤 | 6.50 | 33 | 鸭血 | 华英 | 300克/盒 | 1.60 | ||
6 | 酱肉 | 斤 | 15.00 | 35 | 鲜羊油 | 斤 | 3.00 | |||
7 | 咸肉 | 斤 | 11.50 | 36 | 羊龙骨 | 斤 | 11.00 | |||
8 | 牛百叶 | 斤 | 14.00 | 二、干杂调味品 | ||||||
9 | 牛板肚 | 斤 | 18.90 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | ||
10 | 牛筋 | 15.90 | 1 | 胡萝卜面 | 厦门 | 8斤/件 | 26.00 | |||
11 | 羊骨头 | 7.00 | 2 | 大碗面 | 今农神 | 散称 | 25.00 | |||
12 | 羊蝎子 | 12.50 | 3 | 营养面 | 双丰 | 散称 | 26.00 | |||
13 | 去骨羊肉 | 24.00 | 4 | 方便面 | 欣琪 | 散称 | 23.00 | |||
14 | 中翅(冻) | 斤 | 19.50 | 5 | 大拉面 | 厦门 | 散称 | 20.00 | ||
15 | 鸡脯肉 | 7.50 | 6 | 方便面 | 家家有 | 24袋/件 | 25.00 | |||
16 | 鲜三节鸡翅 | 12.00 | 7 | 卤料包 | 袋 | 5.00 | ||||
17 | 鸡架(鲜) | 2.00 | 8 | 黑胡椒粉 | 味好美 | 458g/瓶 | 65/12瓶/件 | |||
18 | 翅尖 | 7.00 | 9 | 虾皮 | 12.00 | |||||
19 | 冻鸡爪 | 华英 | 10kg/件 | 170.00 | 10 | 名师来 | 无水起酥油 | 15kg/件 | 225元/件 | |
20 | 鸭二节翅 | 斤 | 5.50 | 11 | 海带丝 | 大连 | 4.4斤/件 | 15.00 | ||
21 | 风干鸡 | 暂无 | 12 | 海带结 | 万福 | 7.5斤/件 | 14.00 | |||
22 | 鸡肫 | 10.00 | 13 | 剁椒 | 辣芝园 | 2.3kg/瓶 | 15.00 | |||
23 | 咸半片鸭 | 5.00 | 14 | 竹笋 | 楼峰牌 | 1kg× 8袋/件 | 85.00 | |||
24 | 咸鸭腿 | 5.00 | 15 | 小米辣 | 强哥 | 2kg/袋 | 6.00 | |||
25 | 毛草鱼 | 16.00 | 16 | 海鲜酱 | 盛记 | 240g/瓶 | 6.00 | |||
26 | 鱿鱼卷 | 13.50 | 17 | 咖喱粉 | 唯嘉 | 500g/袋 | 16.00 | |||
27 | 鲜鱿鱼 | 13.80 | 18 | 橄榄菜 | 鸿盛 | 160g×12瓶/件 | 40.00 |
价格单位:元/斤
零星采购一览表
2017年8月9日
序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 |
19 | 面包粉 | 大地 | 0.75kg/包 | 6.00 | 43 | 抹茶粉 | 朱师傅 | 500g/桶 | 88.00 |
20 | 辣妹子 | 辣之源 | 24听/件 | 155.00 | 44 | 黄豆酱 | 海天 | 6kg/桶 | 60.00/桶 |
21 | 咸鸭蛋黄 | 椰子牌 | 20个/袋 | 15.00 | 45 | 芝麻酱 | 友安 | 3500g/桶 | 65.00/桶 |
22 | 大蒜粉 | 吉美吉 | 500g/瓶 | 22.00 | 46 | 土豆粉 | 互得利 | 180g/袋 | 0.80/袋 |
23 | 白粉丝 | 龙口牌 | 200g/袋 | 2.00/袋 | 47 | 蚝油 | 海天 | 700g/瓶 | 6.00/瓶 |
24 | 豆沙 | 康鸿勋 | 30斤/件 | 85.00 | 48 | 烤里脊 | 奈而斯 | 250g/袋 | 120.00/件 |
25 | 49 | 火腿肠 | 双汇 | 22g×90根 | 20.00/件 | ||||
26 | 麻辣鲜 | 王守义 | 48×35g/件 | 140/件 | 50 | 梅干菜 | 20斤/件 | 55.00 | |
27 | 十三香 | 王守义 | 40g/袋 | 1.80/袋 | 51 | 包裹粉 | 麦味宝 | 5KG/袋 | 45.00 |
28 | 海苔 | 海苔 | 50g/袋 | 5.00/袋 | 52 | 香辣酱 | 美乐 | 瓶 | 7.00 |
29 | 糖桂花 | 龙隐 | 230g/瓶 | 3.00/瓶 | 53 | 酸菜 | 天马 | 250g/袋 | 1.13/袋 |
30 | 鸡蛋干 | 乡巴佬 | 150g/袋 | 2.50/袋 | 54 | 酒酿 | 天府 | 300g/件 | 35.00 |
31 | 山药卷 | 顶点 | 250g/袋 | 6.50/袋 | 55 | 罗汉笋 | 暑兴 | 1000g×10袋/件 | 60.00 |
32 | 海鲜粉 | 安记 | 150g/袋 | 3.50/袋 | 56 | 沙拉酱 | 丘比 | 1kg/瓶 | 27.00 |
33 | 三花蛋奶 | 雀巢 | 425g/听 | 7.00/听 | 57 | 黄色面包糠 | 力高 | 0.75kg/包 | 6.00 |
34 | 栗粉 | 家乐 | 500g/袋 | 9.00/袋 | 58 | 白色面包糠 | 来氏大地 | 0.75kg/包 | 6.00 |
35 | 椒盐 | 星火 | 50g/瓶 | 1.00/瓶 | 59 | 果珍 | 雀巢 | 1kg/袋 | 23.00 |
36 | 三文治 | 雨润 | 7.2kg/件 | 98.00/件 | 60 | 奶粉 | 雀巢 | 300g/袋 | 18.00 |
37 | 复合调料 | 江南枫叶 | 908g/袋 | 18.00 | 61 | 酸辣粉条 | 海涛 | 20kg | 120.00 |
38 | 奶油 | 金牌 | 1kg/盒 | 20.00 | 62 | 黄焖鸡酱 | 河南宏达 | 5kg | 170.00 |
39 | 米粉 | 梁大妈 | 80g×70袋 | 55.00/件 | 63 | 紫菜 | 10斤/袋 | 430.00 | |
40 | 火锅料 | 德庄 | 300g/袋 | 8.00/袋 | 64 | 红曲米 | 斤 | 4.00 | |
41 | 孜然粉 | 王守义 | 35g×25/袋 | 60.00/件 | 65 | 山芋粉 | 泗县 | 斤 | 3.50 |
42 | 老干妈 | 陶华碧 | 280g/瓶 | 7.50/瓶 | 66 | 椰蓉 | 斤 | 10.00 |
价格:元
零星采购一览表
2017年8月9日
序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 |
67 | 良姜 | 斤 | 32.00 | 90 | 真花 | 豌豆米 | 397g/听 | 7元/听 | |
68 | 莴笋干 | 斤 | 21.00 | 91 | 汉源 | 藤椒油 | 255ml/瓶 | 15元/瓶 | |
69 | 沙姜 | 斤 | 18.00 | 92 | 馓子 | 5斤/包 | 35元/包 | ||
70 | 白芷 | 斤 | 12.00 | ||||||
71 | 干虾 | 斤 | 18.00 | ||||||
72 | 莲蓉 | 斤 | 8.00 | 三、咸菜类 | |||||
73 | 红糖 | 斤 | 4.00 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | |
74 | 丁香 | 斤 | 45.00 | 1 | 五仁酱丁 | 北极源 | 10斤/件 | 33.00 | |
75 | 豆蔻 | 斤 | 20.00 | 2 | 群英汇脆 | 北极源 | 18斤/件 | 52.00 | |
76 | 干花菜 | 斤 | 20.00 | 3 | 歪头菜 | 歪老头 | 约15斤/件 | 17.00 | |
77 | 辣椒片 | 斤 | 10.00 | 4 | 腐乳 | 卢兴 | 21.00/件 | ||
78 | 草果 | 斤 | 63.00 | 5 | 雪菜 | 娘子军 | 约10斤/件 | 18.00/件 | |
79 | 肉果 | 斤 | 26.00 | 6 | 榨菜 | 涪陵 | 52g/袋 | 0.25/袋 | |
80 | 干豆角 | 斤 | 15.00 | 7 | 圆形榨菜 | 重庆 | 散称 | 15元/件 | |
81 | 花椒油 | 大汉源 | 400ml/瓶 | 15.00 | 8 | 红油豆角 | 娘子军 | 10斤/件 | 23.00 |
82 | 香辣酱 | 美乐 | 350g/瓶 | 8.00 | 萝卜丁 | 娘子军 | 10斤/件 | 20.00 | |
83 | 绿茶佛饼 | 阿诺 | 20个*15袋/件 | 125/件 | 四、禽蛋类 | ||||
84 | 叉烧酱 | 海天 | 280g/瓶 | 7.00 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 |
85 | 蛋糕托(杯) | 条 | 15.00 | 1 | 鹌鹑蛋 | 6.50 | |||
86 | 旺润火腿肠 | 雨润 | 18*185g/件 | 35/件 | 2 | 咸鸭蛋 | 优哈 | 1.10×100个 | 110.00/件 |
