2017年10月18日
品名 | 10月11日 | 10月16日 | 品名 | 10月11日 | 10月16日 | 品名 | 10月11日 | 10月16日 |
韭菜 | 1.70 | 1.60 | 棵白菜 | 2.40 | 2.20 | 粉丝 | 2.70 | 2.70 |
芹菜 | 1.80 | 2.20 | 毛白菜 | 2.50 | 3.00 | 大白菜 | 0.90 | 0.95 |
西兰花 | 4.50 | 4.70 | 苦瓜 | 2.60 | 3.40 | 大葱 | 0 | 2.30 |
香葱 | 3.80 | 3.70 | 杭椒 | 2.60 | 2.70 | 生姜 | 4.00 | 4.00 |
中葱 | 2.40 | 2.50 | 冻豆米 | 0 | 0 | 青茄子 | 1.40 | 1.40 |
莴笋 | 2.10 | 2.10 | 西芹 | 2.60 | 2.60 | 杏鲍菇 | 3.60 | 3.60 |
香菇 | 5.00 | 5.00 | 藕 | 1.50 | 1.50 | 蒜黄 | 4.50 | 4.70 |
平菇 | 3.00 | 3.40 | 金针菇 | 3.00 | 3.00 | 茶树菇 | 0 | 0 |
小白菜 | 3.30 | 2.80 | 去皮马蹄 | 0 | 6.50 | 南瓜 | 1.00 | 1.10 |
生菜 | 2.80 | 2.20 | 黄豆芽 | 0.90 | 0.90 | 油麦菜 | 0 | 0 |
菠菜 | 4.00 | 4.80 | 绿豆芽 | 1.00 | 1.00 | 山药 | 2.30 | 2.20 |
木耳菜 | 3.50 | 3.50 | 西红柿 | 1.60 | 1.60 | 山芋 | 1.10 | 1.20 |
空心菜 | 2.80 | 2.50 | 冬瓜 | 0.40 | 0.40 | 紫包菜 | 1.50 | 1.70 |
白萝卜 | 1.00 | 1.10 | 土豆 | 0.95 | 1.00 | 茼蒿 | 5.00 | 0 |
生瓜 | 1.80 | 2.00 | 平包 | 1.20 | 1.20 | 大蒜 | 3.20 | 3.00 |
丝瓜 | 3.30 | 3.40 | 茄子 | 1.20 | 1.20 | 四季豆 | 4.40 | 4.30 |
茭瓜 | 4.50 | 4.50 | 上市椒 | 0 | 0 | 毛豆米 | 5.50 | 5.80 |
红椒 | 2.40 | 2.80 | 青椒 | 1.50 | 1.50 | 雪菜 | 0 | 0 |
蒜籽 | 3.20 | 3.20 | 黄瓜 | 2.60 | 2.30 | 油麦菜 | 3.50 | 0 |
荷兰豆 | 11.00 | 0 | 圆葱 | 0.85 | 0.85 | 青南瓜 | 1.50 | 1.70 |
豆角 | 2.40 | 3.00 | 蒜苗 | 2.30 | 2.40 | 地瓜 | 1.20 | 0 |
苋菜 | 0 | 0 | 花菜 | 1.90 | 1.80 | 刀豆 | 6.00 | 0 |
豌豆米 | 0 | 0 | 瓠子 | 2.00 | 2.00 | 秋葵 | 4.40 | 4.70 |
蚕豆米 | 7.50 | 7.50 | 胡萝卜 | 1.15 | 1.15 | 茶树菇 | 8.00 | 0 |
香菜 | 3.60 | 3.50 | 海带 | 4.60 | 0 | 口蘑 | 6.00 | 6.00 |
精 品 蔬 菜
品名 | 价格 | 品名 | 价格 | 品名 | 价格 | 品名 | 价格 |
茼蒿 | 4.00 | 水芹 | 4.50 | 加工马蹄 | 6.50 |
市场指南:
最近市场上销售的西红柿(1.00/斤、1.60/斤、2.00/斤)、生菜(2.00/斤、2.40/斤、3.00/斤)、黄瓜(1.80/斤、2.40/斤、2.80/斤)质量价格均有所不同,请食堂在报计划时具体说明。随着季节的变化,现市场上销售的毛白菜(2.70/斤)、莴笋(2.10/斤)随着季节的变化,价格较高,质量较差,建议食堂少用或改用其他品种代替。现市场上销售的青茄(1.40/斤)、青萝卜(0.90/斤),地瓜(1.00/斤)质量较好、价格适中,建议食堂可大量使用。
近期市场分析:
蔬菜:近期,蔬菜价格持续出现基本保持平稳,部分绿叶菜价格小幅上扬。预计:近期合肥多为雨水天气,短期内菜价难有大的回落。
肉类:本周,肉类价格小幅回落。预计:双节过后,水产品需求量、价格趋于稳定。
水产品:近期,水产品价格出现小幅下降。分析:首先,现阶段正是水产品大量上市的季节,市场上水产品的品种丰富,货源充足;其次,近期合肥周边地区气温有所下降,有利于水产品的长途运输及保存。预计:后期,水产品价格将保持平稳,并伴随市场变化小幅波动。
鸡蛋:本周,鸡蛋价格出现大幅回落。预计:由于天气渐凉,后期蛋价难有大的涨幅空间。
禽类:近期,禽类产品价格出现基本保持平稳。预计:下半年节假日较多,随着需求量的不断增加,短期内禽类产品价格难有大的下滑空间。
“正确认识食品添加剂”的科学共识
食品添加剂的使用由来已久,伴随着现代食品加工工艺的改进和食品工业的发展,食品添加剂的研发和使用也取得了长足的进步,对食品工业的发展起到了积极的推动作用。
一、食品添加剂是指为改善食品的品质和色、香、味,以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而是用的添加物,按来源分为天然和合成两大类。常用的食品添加剂有防腐剂、抗氧化剂、增稠剂、乳化剂、甜味剂、着色剂等二十余类,特别要注意,非法添加物不是食品添加剂。
二、我国对各类食品添加剂的使用范围和剂量都制订了严格、详细的标准,按规定允许使用的食品添加剂,都经过了全方位的科学、严格的安全性测试和评估。制定食品添加剂的使用限量是以动物实验的安全剂量除以安全系数(通常为100倍),推算出人在终身每天摄入的情况下的安全剂量。
三、按照国家规定依法合规、按剂量使用食品添加剂,其安全性是有保障的。在此呼吁企业在生产过程中严格遵守国家相关法规,合理使用食品添加剂,同时坚决支持监管部门继续重拳打击违法添加非食用物质及超范围、超量使用食品添加剂的行为。
摘抄自《中国食品安全报》,2017年8月10日(半月刊)
冷库食品及调味品一览表
2017年10月18日
序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 | 序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 |
1 | 二八碎肉/金锣 | 50斤/214.80 | 2017.4.5 | 44 | 碘盐/盐业公司 | 500g×50袋/90 | |
2 | 耳尖/雨润 | 20斤/346 | 2017.4.24 | 45 | 鸡精/品味人家 | 1kg×10袋/150 | 2017.9.7 |
3 | 带皮前夹肉/雨润 | 20斤/129 | 2017.8.25 | 46 | 味精/菊花 | 20kg/袋/210 | 2016.12.09 |
4 | 板油/雨润 | 40斤/159 | 2017.7.25 | 47 | 味精/菱花 | 50斤/180 | 2017.5.25 |
5 | 去骨蹄髈/雨润 | 50斤/495 | 2016.8.13 | 48 | 南乳汁/鼎丰 | 560g×12瓶/75 | 2016.10.11 |
6 | 碎骨/雨润 | 40斤/338 | 2017.4.21 | 49 | 吉士粉/狮宝 | 3kg×4桶/110 | 2017.8.12 |
7 | 四号肉/雨润 | 50斤/595 | 2016.8.15 | 50 | 酵母/安琪 | 500g×20袋/280 | 2017.6.12 |
8 | 熏肠/雨润 | 20斤/件/178 | 2016.8.24 | 51 | 碱粉/青岛 | 40kg/袋/75 | 2017.7.28 |
9 | 舌尖/雨润 | 20斤/件/318 | 2017.8.17 | 52 | 1号餐盒/力源 | 450ml×480个(约)/85 | |
10 | 猪心/雨润 | 20斤/件/116 | 2017.4.17 | 53 | 2号圆纸碗/力源 | 960ml×600个(约)/70 | |
11 | 猪爪/雨润 | 20斤/件/236 | 2017.8.10 | 54 | 3号圆纸碗/力源 | 700ml×450个(约)/43 | |
12 | 猪肚/雨润 | 20斤/件/385 | 2017.5.26 | 55 | 干红椒段(无籽) | 8.00元/斤 | |
13 | 大肠头/雨润 | 20斤/件/235 | 2017.8.27 | 56 | 八角 | 14.50元/斤 | |
14 | 乇乇肉/隆泰 | 19.2斤/98 | 2017.9.28 | 57 | 花椒 | 50.00元/斤 | |
15 | 琵琶腿/隆泰 | 20斤/95 | 2017.9.20 | 58 | 桂皮 | 7.00元/斤 | |
16 | 鸡边腿/一品农佳 | 17.6斤/57 | 2017.9.28 | 59 | 香菇 | 350/包(10斤/包) | |
17 | 鸡脯肉/隆泰 | 20斤/115 | 2017.7.14 | 60 | 木耳 | 5斤/包/140元 | |
18 | 鸭脯肉/六合 | 20斤/94 | 2017.7.20 | ||||
19 | 半片鸭/雅士享 | 16斤/49 | 2017.5.20 | 食 品 添 加 剂 | |||
20 | 翅根 /隆泰 | 20斤/106 | 2017.8.1 | 序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 |
21 | 鸭腿/六合 | 20斤/68 | 2017.9.20 | 1 | 油条膨松剂/安琪 | 250g/袋/6元 | |
22 | 鸭边腿/六和 | 19斤/50 | 2017.3.3 | 2 | 吉士粉/狮宝 | 3kg×4桶/件/110元 | |
23 | 大号鸭肫/六合 | 24斤/343 | 2017.8.03 | 3 | 豆腐王/迪洛 | 1kg/袋/15元 | |
24 | 鱿鱼/福建 | 4.8斤/50 | 2016.11.4 | 4 | 拉面剂 | 500g×20袋/件/75元 | |
25 | 黄鱼/东海 | 17斤/110 | 2017.8.15 | 5 | 消泡剂/鸿基天翔 | 1kg/袋/12元 | |
26 | 带鱼(板冰)/舟山 | 12斤/90 | 2017.8.12 | 6 | 碱粉 | 40kg/95元 | |
27 | 马面鱼/东海 | 13斤/58 | 2017.8.15 | 7 | 酵母/安琪 | 500g×20袋/件/280元 | |
28 | 香肠(真空包装)/海鸥牌 | 10斤/77 | 2017.9.22 | 8 | 无铝小苏打/鸿基天翔 | 400g/袋/2元 | |
29 | 郫县豆瓣酱/娟宁 | 22斤/64 | 2017.9.21 | 9 | 无铝泡打粉/双喜 | 2.7kg/桶/48元 | |
30 | 郫县豆瓣酱/满江红 | 20斤/54 | 2017.8.22 | ||||
31 | 蚕豆酱/胡玉美 | 1.6kg×6桶/78 | 2017.8.21 | ||||
32 | 辣椒酱/胡玉美 | 1.6kg×6桶/65 | 2017.8.14 | ||||
33 | 番茄酱/盛记 | 12×850g听/80 | 2017.2.10 | ||||
34 | 生抽/海天 | 500ml×12瓶/40 | 2017.5.17 | ||||
35 | 老抽/胡玉美 | 1.6L×6瓶/48 | 2017.3.27 | ||||
36 | 老抽/海天 | 4.9L×2桶/72.5 | 2017.1.4 | ||||
37 | 上好色老抽/海天 | 4.9L×2桶/51 | 2017.6.22 | ||||
38 | 袋(陈)醋/恒顺 | 340mlX30袋/46 | 2017.8.12 | ||||
39 | 桶醋/恒顺 | 3L×4瓶/67 | 2017.6.23 | ||||
40 | 白醋/恒顺 | 500ml×12瓶/31.8 | 2017.6.17 | ||||
41 | 白醋/恒顺 | 340ml×30袋/40 | 2017.7.8 | ||||
42 | 黄酒/海神 | 1.75L×6桶/70 | 2017.7.1 | ||||
43 | 麻油/扬天 | 450mlX12瓶/110 | 2017.1.12 |
单位:件/元
粮油、半成品价格一览表
2017年10月18日
序号 | 品 名 | 价 格 | 序号 | 品 名 | 价 格 |
1 | 北大荒长粒香 | 2.85元/斤 | 50 | 日本豆腐(张师傅) | 0.70元/斤 |
2 | 北大荒精洁米 | 2.45元/斤 | 51 | 千张 | 3.80元/斤 |
3 | 乡润大米 | 2.16元/斤 | 52 | ||
4 | 稼仙杂交米 | 1.92元/斤 元/斤 | 53 | 茶干 | 4.50元/斤 |
5 | 乡润杂交米 | 1.90元/斤 | 54 | 臭干 | 2.80元/斤 |
6 | 雁湖面粉 | 1.70元/斤 | 55 | 油果 | 4.10元/斤 |
7 | 鲁腾面粉 | 2.04元/斤 | 56 | 素鸡 | 3.90元/斤 |
8 | 东方面粉 | 1.73元/斤 | 57 | 年糕 | 市价 |
9 | 新东谷面粉 | 1.71元/斤 | 58 | 凉粉 | 1.20元/斤 |
10 | 元宝大豆油20L/桶 | 129.00元/桶 | 59 | 面筋 | 2.50元/斤 |
11 | 福掌柜大豆油10L*2/件 | 65.00元/桶 | 60 | 卷干 | 4.00元/斤 |
12 | 福掌柜大豆油20L/桶 | 129.00元/桶 | 61 | 油炸干 | 4.10元/斤 |
13 | 元宝大豆油B,10L*2/件 | 65.00元/桶 | 62 | ||
14 | 元宝大豆油B,20L/桶 | 128.00元/桶 | 63 | 锅烧千张 | 4.00元/斤 |
15 | 口福大豆油10L*2/件 | 65.00/桶 | 64 | 千张结 | 4.00元/斤 |
16 | 湿面条 | 1.90元/斤 | 65 | 油干(薄) | 3.80元/斤 |
17 | 饺子皮 | 1.90元/斤 | 66 | 生粽子(枣、肉馅) | 1.25元/个/2两 |
18 | 天源干面条 | 2.35元/斤 | 67 | 鲜肉粽子 | 1.60元/个/2.4两 |
19 | “发”牌糯米 | 2.85元/斤 | 68 | 蜜枣粽子 | 1.60元/个/2.4两 |
20 | 绿豆 | 5.30元/斤 | 69 | 豆沙粽子 | 1.60元/个/2.4两 |
21 | 小黄豆 | 2.80元/斤 | 70 | 山水红豆豆花(12杯/件) | 208g/杯/2.4元 |
22 | 大黄豆 | 3.80元/斤 | 71 | 山水黑豆豆花(12杯/件) | 208g/杯/2.4元 |
23 | 糯米粉 | 3.45元/斤 | 72 | 山水绿豆豆花(12杯/件) | 208g/杯/2.4元 |
24 | 黑米粉 | 5.10元/斤 | 73 | 山水纯冰糖豆花(12杯/件) | 308g/杯/2.4元 |
25 | 芝麻仁 | 7.30元/斤 | 74 | 山水椰汁豆花(12杯/件) | 208g/杯/2.4元 |
26 | 黑芝麻 | 7.80元/斤 | 75 | 尽美生粉(50斤/袋) | 1.50元/斤 |
27 | 白芝麻 | 7.00元/斤 | 76 | 白糖(100斤/袋) | 3.65元/斤 |
28 | 花生米 | 5.40元/斤 | 77 | 烤肠(38g×300根) | 195/件(双汇) |
29 | 小黄米 | 3.80元/斤 | 78 | 烤肠(65g×200根) | 240/件(双汇) |
30 | 玉米粒、粉 | 2.10元/斤 | 79 | 黄金热狗(60g×16根×6盒/件) | 170.00元/件 |
31 | 麻豆 | 4.50元/斤 | 80 | 双汇火腿肠(70g×50支) | 32.00元/件 |
32 | 大青豆 | 4.10元/斤 | 81 | 凉 皮( 5斤/包) | 1.30元/斤 |
33 | 燕麦片 | 3.60元/斤 | 82 | 面 皮 | 1.80元/斤 |
34 | 玉米片 | 2.40元/斤 | 83 | 河 粉( 白色) | 1.80元/斤 |
35 | 红豆 | 5.10元/斤 | |||
36 | 黑米 | 5.00元/斤 | |||
37 | 干豌豆 | 2.95元/斤 | |||
38 | 干芸豆 | 8.00元/斤 | |||
39 | 荣升洗洁净 | 1.30元/斤 | |||
40 | 大鸡蛋 | 3.88元/斤 | |||
41 | 小鸡蛋(≥9个) | 4.04元/斤 | |||
42 | |||||
43 | 内脂豆腐(张师傅牌) | 0.70元/斤 | |||
44 | 花干 | 4.10元/斤 | |||
45 | 大豆腐 | 1.10元/斤 | |||
46 | 锅 烧 豆 腐(10斤) | 1.50元/斤 | |||
47 | 香烟年糕 | 市价 | |||
48 | 白干 | 2.30元/斤 | |||
49 | 酱干 | 2.40元/斤 |
冷冻半成品一览表
2017年10月18日
序号 | 品名 | 规格 | 单价 | 序号 | 品名 | 规格 | 单价 |
1 | 升隆千层豆腐 | 1kg×6袋 | 10.83/袋 | 37 | 大龙川香脆骨串 | 950g×10袋 | 16.50/袋 |
2 | 升隆千层豆腐 | 400g×30袋 | 4.17/袋 | 38 | 大龙迷你肉串 | 950g×10袋 | 16.50/袋 |
3 | 升隆玉米香肠 | 1.5kg×8袋 | 21.25/袋 | 39 | 双赢鸡肉串 | 1kg*10包 | 18.50/袋 |
4 | 升隆开花肠 | 2.5kg×4袋 | 33.75/袋 | 40 | 升隆撒尿肉丸 | 5斤×4袋 | 42.50/袋 |
5 | 升隆鲍鱼片 | 2.5kg×4袋 | 36.25/袋 | 41 | 升隆福州鱼丸 | 5斤×4袋 | 32.50/袋 |
6 | 升隆肘花卷 | 2.5kg×4袋 | 32.5/袋 | 42 | 安井汤圆 | 500g×20袋/件 | 5.25/袋 |
7 | 升隆闽南香肠 | 2.5kg×4袋 | 41.25/袋 | 43 | 三全牌三鲜水饺 | 500g×20袋/件 | 5.25/袋 |
8 | 升隆燕饺 | 2.5kg×4袋 | 32.5/袋 | 44 | 三全牌白菜肉水饺 | 500g×20袋/件 | 5.25/袋 |
9 | 升隆淡水丸 | 2.5kg×4袋 | 30.00/袋 | 45 | 三全牌芹菜肉水饺 | 500g×20袋/件 | 5.25/袋 |
10 | 升隆鱼豆腐 | 2.5kg×4袋 | 33.75/袋 | 46 | 三全牌韭菜肉水饺 | 500g×20袋/件 | 5.25/袋 |
11 | 升隆夹心蟹味排 | 2.5kg×4袋 | 37.50/袋 | 47 | 雀巢1+2咖啡 | 700g/袋 | 40.17/袋 |
12 | 升隆鱼皮脆 | 1.5kg×4袋 | 27.50/袋 | 48 | 雀巢美禄 | 1000g/袋 | 42.00/袋 |
13 | 升隆虾味球 | 2.5kg×4袋 | 37.50/袋 | 49 | 雀巢甜奶粉 | 800g/袋 | 50.83/袋 |
14 | 田田屋牌虾饼 | 300g×12袋 | 7.50/袋 | 50 | 雀巢奶茶 | 1000g/袋 | 55.50/袋 |
15 | 麦光光牌手抓饼 | 120g×100片/件 | 53.50/件 | 51 | 雀巢港式奶茶 | 800g/袋 | 52.50/袋 |
16 | 52 | 雀巢金橘蜜味绿茶 | 800g/袋 | 29.00/袋 | |||
17 | 中意奥尔良腿排 | 100g×120个 | 52.50 | 53 | 雀巢橙C | 1000g/袋 | 24.17/袋 |
18 | 中意香酥鸡排 | 60g×200个 | 150.00 | 54 | 雀巢柠檬C | 1000g/袋 | 25.33/袋 |
19 | 中意千层包 | 40g×300个 | 150.00 | 55 | 雀巢芒果C | 1000g/袋 | 25.33/袋 |
20 | 福春园狮子头 | 5斤×4袋 | 25.00/袋 | 56 | 雀巢黑加仑C | 1000g/袋 | 25.33/袋 |
21 | 福春园玉童鸡丸 | 5斤×4袋 | 23.75/袋 | 58 | 雀巢冰糖雪梨 | 1000g/袋 | 25.33/袋 |
22 | 徽之润椒香腿排 | 5斤×4袋 | 42.50/袋 | 59 | 雀巢苹果 | 1000g/袋 | 25.33/袋 |
23 | 徽之润鸡米花 | 5斤×6袋 | 32.50/袋 | 60 | 雀巢昔果乐草莓奇异果味 | 2盒×4升/件 | 235.00 |
24 | 徽之润香酥鸡柳 | 5斤×6袋 | 32.50/袋 | 61 | 雀巢昔果乐芒果桃子味 | 2盒×4升/件 | 190.00 |
25 | 徽之润黄金肉排 | 5斤×4袋 | 42.50/袋 | 62 | |||
26 | 徽之润鲜蔬蒸肉排 | 80g×125个 | 41.25/件 | 63 | |||
27 | 徽之润雪花猪排 | 70g×143个 | 41.25/件 | 64 | |||
28 | 徽之润蛋排 | 70g×143个 | 160.00/件 | 65 | 徽禾记绿豆沙冰 | 336ml*70杯/件 | 1.40/杯 |
29 | 徽之润蛋卷 | 70g×143个 | 160.00/件 | 66 | 徽禾记红豆沙冰 | 336ml*32杯/件 | 1.40/杯 |
30 | 徽之润快餐大贡丸 | 100g×100个 | 33.75/件 | 67 | 徽禾记酸梅汤 | 308ml*30杯 | 1.16/杯 |
31 | 大宏新递玉米粒 | 1kg×12袋 | 7.00/袋 | 68 | 徽禾记甜米酿 | 268ml*30杯 | 1.16/杯 |
32 | 润轩培根 | 1.5kg×8袋 | 28.13/袋 | 69 | 可口可乐(A套餐) | 大杯(12安)350个+20L可乐浆/件 | 380.00 |
33 | 天福玉米棒 | 40根/件 | 55.00/件 | 70 | 可口可乐(B套餐) | 大杯(12安)150个+小杯(9安)250个+20L浆/件 | 380.00 |
34 | 中慧新疆大串 | 2.5kg×4袋 | 47.50/袋 | 71 | 百事可乐(A套餐) | 小杯(12安)370个+20L糖浆 | 380.00 |
35 | 福临天下百叶豆腐 | 1.6kg×6袋 | 24.16袋 | 72 | 百事可乐(B套餐) | 大杯(16安)290个+20L糖浆 | 380.00 |
36 | 大龙川香鸡柳 | 950g×10袋 | 16.50/袋 | 73 | |||
水产家禽肉类价格一览表
2017年10月18日
序号 | 品名 | 价格 | 序号 | 品名 | 价格 |
1 | 片肉(70-90) | 9.00/斤 | 33 | 整羊 | 24.00/斤 |
2 | 片肉(90以上) | 8.70/斤 | 34 | 羊腿 | 24.00/斤 |
3 | 鲜小排(3根) | 11.50/斤 | 35 | 光鸭 | 5.40/斤 |
4 | 鲜小排(5根) | 12.00/斤 | 36 | 净膛肉鸡 | 6.70/斤 |
5 | 精软排 | 20.50/斤 | 37 | 仔鸡 | 7.70/斤 |
6 | 大软排 | 15.00/斤 | 38 | 山鸡 | 8.70/斤 |
7 | 大排 | 11.50/斤 | 39 | 三黄鸡(光) | 6.70/斤 |
8 | 前蹄髈 | 9.00/斤 | 40 | 三黄老鸡 | 8.70/斤 |
9 | 后蹄髈 | 8.50/斤 | 41 | 乌鸡 | 11.20/斤 |
10 | 后座精肉 | 11.50/斤 | 42 | 大活鲫鱼 | 6.50/斤(0.40斤以上) |
11 | 全精肉 | 11.00/斤 | 43 | 小活鲫鱼 | 4.50/斤(0.40斤以下) |
12 | 里脊肉 | 12.00/斤 | 44 | 通货鲫鱼 | 3.50/斤 |
13 | 前夹肉 | 8.50/斤 | 45 | 草鱼(鲜活) | 6.50/斤 |
14 | 去骨后座肉 | 9.00/斤 | 46 | 草鱼(保鲜) | 5.50/斤 |
15 | 加工肥肉 | 6.50/斤 | 47 | 活鳊鱼 | 5.50/斤(0.5斤以上) |
16 | 猪肝 | 4.50/斤 | 48 | 保鲜鳊鱼 | 4.50/斤 |
17 | 大五花 | 9.00/斤 | 49 | 大头鲢(鲜活) | 暂无 |
18 | 小五花 | 10.50/斤 | 50 | 大头鲢(保鲜) | 暂无 |
19 | 板油 | 7.00/斤 | 51 | 大头鲢鱼尾 | 暂无 |
20 | 骨头 | 8.00/斤 | 52 | 大白鲢 | 3.50/斤(3斤以上) |
21 | 猪头壳 | 3.50/斤 | 53 | 小白鲢 | 2.50/斤(3斤以下) |
22 | 带根耳皮 | 14.00/斤 | 54 | 大汪丫鱼 | 14.00/斤 |
23 | 带肉腿骨 | 9.00/斤 | 55 | 小汪丫鱼 | 12.00/斤 |
24 | 猪心 | 7.00/斤 | 56 | 保鲜基围虾 | 15.80/斤 |
25 | 舌尖 | 16.00/斤 | 57 | 活基围虾 | 市价 |
26 | 猪爪 | 12.50/斤 | 58 | 白米虾 | 12.00/斤 |
27 | 牛肋条 | 24.50/斤 | 59 | 大龙虾 | 市价 |
28 | 牛前夹 | 24.50/斤 | |||
29 | 牛后座 | 24.50/斤 | |||
30 | 牛骨头 | 5.50/斤 | |||
31 | 牛龙骨 | 4.00/斤 | |||
32 | 牛板肚(完整) | 18.50/斤 |
零星采购一览表
2017年10月18日
一、副产、鲜活制品 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | |||||
序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | 29 | 鱿鱼尾 | 9.80 | |||
1 | 鸭肝 | 斤 | 2.50 | 30 | 冻羊蝎子 | 草原鑫河 | 20斤/件 | 245.00 | ||
2 | 耳皮 | 斤 | 13.00 | 31 | 鸭肠 | 金都 | 20斤/件 | 78.00 | ||
3 | 猪头皮 | 斤 | 6.00 | 32 | 冻鸡架 | 六和 | 10斤/件 | 25.00 | ||
4 | 猪爪(鲜) | 斤 | 12.50 | 33 | 鸭脯肉 | 六和 | 10公斤/件 | 95.00 | ||
5 | 猪心 | 斤 | 6.50 | 34 | 鸭血 | 华英 | 300克/盒 | 1.85 | ||
6 | 酱肉 | 斤 | 14.00 | 35 | 鲜羊油 | 斤 | 3.00 | |||
7 | 咸肉 | 斤 | 11.50 | 36 | 羊龙骨 | 斤 | 11.00 | |||
8 | 牛百叶 | 斤 | 14.00 | 37 | 带肠鸭肫 | 斤 | 12.90 | |||
9 | 牛板肚 | 斤 | 18.00 | |||||||
10 | 牛筋 | 15.00 | 二、干杂调味品 | |||||||
11 | 羊骨头 | 8.00 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | |||
12 | 羊蝎子 | 12.50 | 1 | 胡萝卜面 | 厦门 | 8斤/件 | 26.00 | |||
13 | 去骨羊肉 | 26.50 | 2 | 大碗面 | 今农神 | 散称 | 25.00 | |||
14 | 中翅(冻) | 斤 | 19.50 | 3 | 营养面 | 双丰 | 散称 | 26.00 | ||
15 | 鸡脯肉 | 7.50 | 4 | 方便面 | 欣琪 | 散称 | 23.00 | |||
16 | 鲜三节鸡翅 | 12.00 | 5 | 大拉面 | 厦门 | 散称 | 20.00 | |||
17 | 鸡架(鲜) | 2.00 | 6 | 方便面 | 家家有 | 24袋/件 | 25.00 | |||
18 | 翅尖 | 7.00 | 7 | 卤料包 | 袋 | 5.00 | ||||
19 | 冻鸡爪 | 华英 | 10kg/件 | 170.00 | 8 | 黑胡椒粉 | 味好美 | 458g/瓶 | 65/12瓶/件 | |
20 | 鸭二节翅 | 斤 | 5.50 | 9 | 虾皮 | 12.00 | ||||
21 | 风干鸡 | 暂无 | 10 | 名师来 | 无水起酥油 | 15kg/件 | 225元/件 | |||
22 | 鸡肫 | 10.00 | 11 | 海带丝 | 大连 | 4.4斤/件 | 15.00 | |||
23 | 鲜鸡爪 | 10.00 | 12 | 海带结 | 万福 | 7.5斤/件 | 14.00 | |||
24 | 咸半片鸭 | 5.00 | 13 | 剁椒 | 辣芝园 | 2.3kg/瓶 | 15.00 | |||
25 | 咸鸭腿 | 5.00 | 14 | 竹笋 | 楼峰牌 | 1kg× 8袋/件 | 85.00 | |||
26 | 毛草鱼 | 16.00 | 15 | 小米辣 | 强哥 | 2kg/袋 | 6.00 | |||
27 | 鱿鱼卷 | 14.50 | 16 | 海鲜酱 | 盛记 | 240g/瓶 | 6.00 | |||
28 | 鲜鱿鱼 | 13.80 | 17 | 咖喱粉 | 唯嘉 | 500g/袋 | 16.00 |
价格单位:元/斤
零星采购一览表
2017年10月18日
序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 |
18 | 42 | 老干妈 | 陶华碧 | 280g/瓶 | 7.50/瓶 | ||||
19 | 橄榄菜 | 鸿盛 | 160g×12瓶/件 | 40.00 | 43 | 抹茶粉 | 朱师傅 | 500g/桶 | 88.00 |
20 | 面包粉 | 大地 | 0.75kg/包 | 6.00 | 44 | 黄豆酱 | 海天 | 6kg/桶 | 60.00/桶 |
21 | 辣妹子 | 辣之源 | 24听/件 | 155.00 | 45 | 芝麻酱 | 扬天 | 3500g/桶 | 55.00/桶 |
22 | 咸鸭蛋黄 | 椰子牌 | 20个/袋 | 15.00 | 46 | 土豆粉 | 互得利 | 180g/袋 | 0.80/袋 |
23 | 大蒜粉 | 吉美吉 | 500g/瓶 | 22.00 | 47 | 蚝油 | 海天 | 700g/瓶 | 6.00/瓶 |
24 | 白粉丝 | 龙口牌 | 200g/袋 | 2.00/袋 | 48 | 烤里脊 | 奈而斯 | 250g/袋 | 120.00/件 |
25 | 豆沙 | 康鸿勋 | 30斤/件 | 85.00 | 49 | 火腿肠 | 双汇 | 22g×90根 | 20.00/件 |
26 | 麻辣鲜 | 王守义 | 48×35g/件 | 140/件 | 50 | 梅干菜 | 20斤/件 | 55.00 | |
27 | 十三香 | 王守义 | 40g/袋 | 1.80/袋 | 51 | 包裹粉 | 麦味宝 | 5KG/袋 | 45.00 |
28 | 海苔 | 海苔 | 50g/袋 | 5.00/袋 | 52 | 香辣酱 | 美乐 | 瓶 | 7.00 |
29 | 糖桂花 | 龙隐 | 230g/瓶 | 3.00/瓶 | 53 | 酸菜 | 天马 | 250g/袋 | 1.13/袋 |
30 | 鸡蛋干 | 乡巴佬 | 150g/袋 | 2.50/袋 | 54 | 酒酿 | 天府 | 300g/件 | 35.00 |
