2017年12月27日
品名 | 12月19日 | 12月25日 | 品名 | 12月19日 | 12月25日 | 品名 | 12月19日 | 12月25日 |
韭菜 | 2.20 | 3.20 | 棵白菜 | 0.65 | 0.60 | 粉丝 | 2.70 | 0 |
芹菜 | 1.60 | 0 | 毛白菜 | 0.80 | 0.80 | 大白菜 | 0.40 | 0.40 |
西兰花 | 3.50 | 3.60 | 苦瓜 | 4.00 | 4.40 | 大葱 | 1.60 | 1.60 |
香葱 | 2.80 | 3.00 | 杭椒 | 4.40 | 5.80 | 生姜 | 3.50 | 3.50 |
中葱 | 2.20 | 2.00 | 冻豆米 | 0 | 4.00 | 青茄子 | 0 | 1.80 |
莴笋 | 1.10 | 1.50 | 西芹 | 2.00 | 1.80 | 杏鲍菇 | 3.40 | 3.40 |
香菇 | 5.00 | 5.00 | 藕 | 1.40 | 1.40 | 蒜黄 | 2.90 | 3.30 |
平菇 | 3.50 | 3.00 | 金针菇 | 3.00 | 3.00 | 茶树菇 | 7.00 | 7.00 |
小白菜 | 2.00 | 1.60 | 去皮马蹄 | 4.50 | 4.50 | 南瓜 | 1.10 | 1.10 |
生菜 | 2.00 | 1.90 | 黄豆芽 | 0.80 | 0.80 | 油麦菜 | 2.60 | 2.50 |
菠菜 | 2.20 | 2.20 | 绿豆芽 | 0.90 | 0.90 | 山药 | 2.20 | 2.20 |
木耳菜 | 0 | 0 | 西红柿 | 1.60 | 1.50 | 山芋 | 0 | 1.30 |
空心菜 | 0 | 0 | 冬瓜 | 0.55 | 0.65 | 紫包菜 | 1.40 | 1.50 |
白萝卜 | 0.60 | 0.65 | 土豆 | 1.00 | 1.00 | 茼蒿 | 2.20 | 0 |
生瓜 | 2.00 | 2.00 | 平包 | 0.70 | 0.70 | 大蒜 | 2.00 | 2.00 |
丝瓜 | 3.50 | 3.60 | 茄子 | 1.50 | 1.50 | 四季豆 | 4.30 | 4.50 |
茭瓜 | 4.50 | 4.50 | 上市椒 | 0 | 0 | 毛豆米 | 10.00 | 0 |
红椒 | 3.70 | 3.60 | 青椒 | 1.60 | 1.70 | 雪菜 | 1.70 | 2.00 |
蒜籽 | 2.80 | 2.80 | 黄瓜 | 2.00 | 1.90 | 乌菜 | 1.00 | 1.00 |
荷兰豆 | 8.20 | 0 | 圆葱 | 0.90 | 0.90 | 刀豆 | 4.70 | 4.80 |
豆角 | 4.50 | 4.80 | 蒜苗 | 2.30 | 2.30 | 青萝卜 | 0.60 | 0 |
苋菜 | 0 | 0 | 花菜 | 1.60 | 2.00 | 口蘑 | 6.50 | 0 |
豌豆米 | 0 | 0 | 瓠子 | 2.20 | 2.20 | 秀珍菇 | 6.50 | 6.50 |
蚕豆米 | 13.00 | 0 | 胡萝卜 | 0.80 | 0.80 | 荷兰土豆 | 1.40 | 1.40 |
香菜 | 4.00 | 4.20 | 海带 | 0 | 5.50 |
精 品 蔬 菜
品名 | 价格 | 品名 | 价格 | 品名 | 价格 | 品名 | 价格 |
苋菜 | 6.00 | 红茄子 | 3.00 | 毛豆米 | 15.00 |
市场指南:
最近市场上销售的生菜(1.80/斤、2.20/斤、2.70/斤)、香菜(4.30/斤、4.50/斤)、平包(0.50/斤、0.70/斤)质量价格均有所不同,请食堂在报计划时具体说明。随着季节的变化,现市场上销售的茄子(1.50/斤)、丝瓜(3.60/斤)价格较高,质量较差,建议食堂少用或改用其他品种代替。现市场上销售的乌菜(1.00/斤)、白萝卜(0.65/斤)、青萝卜(0.60/斤)质量较好、价格适中,建议食堂可大量使用。
近期市场分析:
蔬菜:近期,蔬菜价格价格(部分绿叶菜价格小幅回落)依旧保持上扬的趋势。分析:首先,近期合肥多为晴好,有利于蔬菜的生长、采摘、运输,地产蔬菜大量上市(乌菜、大白菜等),但仍难以满足市场需求;其次,北方蔬菜收购价格一直居高不下,拉动的地产蔬菜的价格,导致蔬菜价格连续上扬。预计:后期安徽地区将出现大范围的降温,短期内蔬菜价格难有大的跌幅空间。
杂粮:本周,杂粮类产品价格基本保持平稳。其中,部分品种价格小幅上扬。分析:冬季是杂粮类产品的需求旺季,但由于杂粮类产品产量较少,难以满足市场需求,因此导致价格上扬。预计:后期,杂粮类产品价格仍有一定上扬空间。
水产品:近期,水产品价格出现出现较大幅度的上扬。分析:安徽及周边地区,最低已接近零度,虽有利于水产品的运输与保鲜,但给水产品的捕捞作业带来一定困难(保鲜类水产价格上扬明显)。预计:仍有一定的上扬空间,但幅度有限。
鸡蛋:近期,蛋价一直居高不下。预计:入冬以来鸡蛋逆势上扬,且幅度大,短期鸡蛋难有大的下调空间。
猪肉:近期,猪肉类价格小幅上扬。预计:随着天气逐渐转凉,市场对猪肉类产品需求量逐渐加大,加上牛羊肉类、水产类产品价格一直居高不下,进一步拉高了猪肉类市场产品的价格。
冬季养生小知识:
根据中医“虚则补之,寒者温之”的原则,在冬季膳食应多吃温性、热性特别是温补肾阳的食物进行调理,以提高人体的耐寒能力。冬季“食补”,应选用富含蛋白质、维生素和易于消化的食物。可选食:糙米、玉米、小麦、黑豆、豌豆等榖豆类;生姜、韭菜、大蒜、萝卜、花椰菜、木耳等蔬菜;羊肉、牛肉、鸡肉、猪腰子及鳝鱼、鲤鱼、鲢鱼、带鱼、虾等肉食;核桃、桂圆、栗子、芝麻等果品。体质虚弱的老年人,冬季可常吃炖母鸡、瘦肉、蹄筋,常喝牛奶、豆浆等,可增强体质。女性朋友,东阿阿胶是一种很好的补充气血的食物,每天吃一点阿胶,不但能补血,增加身体热量,还能养颜护肤。
冷库食品及调味品一览表
2017年12月27日
序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 | 序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 |
1 | 二八碎肉/金锣 | 暂无 | 44 | 碘盐/盐业公司 | 500g×50袋/90 | ||
2 | 耳尖/雨润 | 20斤/348 | 2017.10.10 | 45 | 鸡精/品味人家 | 1kg×10袋/150 | 2017.9.7 |
3 | 带皮前夹肉/雨润 | 20斤/129 | 2017.11.11 | 46 | 味精/菊花 | 20kg/袋/210 | 2017.8.23 |
4 | 板油/雨润 | 40斤/165 | 2017.11.1 | 47 | 味精/菱花 | 50斤/180 | 2017.5.19 |
5 | 三七肉/雨润 | 50斤/230 | 2017.11.1 | 48 | 南乳汁/鼎丰 | 560g×12瓶/75 | 2017.9.29 |
6 | 碎骨/雨润 | 40斤/355 | 2017.11.1 | 49 | |||
7 | 四号肉/雨润 | 50斤/565 | 2016.8.15 | 50 | |||
8 | 熏肠/雨润 | 20斤/件/178 | 2016.8.24 | 51 | |||
9 | 舌尖/雨润 | 20斤/件/319 | 2017.10.10 | 52 | 1号餐盒/力源 | 450ml×400个(约)/85 | |
10 | 猪心/雨润 | 20斤/件/116 | 2017.10.3 | 53 | 2号圆纸碗/力源 | 960ml×480个(约)/75 | |
11 | 猪爪/雨润 | 20斤/件/238 | 2017.11.1 | 54 | 3号圆纸碗/力源 | 700ml×396个(约)/60 | |
12 | 猪肚/雨润 | 20斤/件/385 | 2017.10.9 | 55 | 干红椒段(无籽) | 8.00元/斤 | |
13 | 大肠头/雨润 | 20斤/件/235 | 2017.10.10 | 56 | 八角 | 14.50元/斤 | |
14 | 乇乇肉/隆泰 | 19.2斤/117 | 2017.11.10 | 57 | 花椒 | 50.00元/斤 | |
15 | 琵琶腿/隆泰 | 20斤/115 | 2017.10.8 | 58 | 桂皮 | 7.00元/斤 | |
16 | 鸡边腿/一品农佳 | 17.6斤/72 | 2017.11.10 | 59 | 香菇 | 350/包(10斤/包) | |
17 | 鸡脯肉/隆泰 | 20斤/130 | 2017.11.8 | 60 | 木耳 | 5斤/包/140元 | |
18 | 鸭脯肉/六合 | 20斤/94 | 2017.8.14 | ||||
19 | 半片鸭/雅士享 | 19斤/58 | 2017.10.11 | 食 品 添 加 剂 | |||
20 | 翅根 /隆泰 | 20斤/120 | 2017.7.19 | 序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 |
21 | 鸭腿/六合 | 20斤/83 | 2017.10.4 | 1 | 油条膨松剂/安琪 | 250g/袋/6元 | |
22 | 鸭边腿/六和 | 19斤/65 | 2017.9.7 | 2 | 吉士粉/狮宝 | 3kg×4桶/件/110元 | 2017.10.5 |
23 | 大号鸭肫/六合 | 24斤/378 | 2017.10.8 | 3 | 豆腐王/迪洛 | 1kg/袋/15元 | |
24 | 2016.11.4 | 4 | 拉面剂 | 500g×20袋/件/75元 | |||
25 | 黄鱼/东海 | 17斤/110 | 2017.9.14 | 5 | 消泡剂/鸿基天翔 | 1kg/袋/12元 | |
26 | 带鱼(板冰)/舟山 | 12斤/90 | 2017.11.10 | 6 | 碱粉 | 40kg/95元 | |
27 | 马面鱼/东海 | 13斤/63 | 2017.9.10 | 7 | 酵母/安琪 | 500g×20袋/件/280元 | |
28 | 香肠(真空包装)/海鸥牌 | 10斤/77 | 2017.9.17 | 8 | 无铝小苏打/鸿基天翔 | 400g/袋/2元 | |
29 | 郫县豆瓣酱/娟宁 | 22斤/64 | 2017.9.21 | 9 | 无铝泡打粉/双喜 | 2.7kg/桶/48元 | |
30 | 郫县豆瓣酱/满江红 | 20斤/54 | 2017.8.22 | 10 | |||
31 | 蚕豆酱/胡玉美 | 1.6kg×6桶/78 | 2017.8.21 | ||||
32 | 辣椒酱/胡玉美 | 1.6kg×6桶/65 | 2017.10.5 | ||||
33 | 番茄酱/盛记 | 12×850g听/80 | 2017.2.10 | ||||
34 | 生抽/海天 | 500ml×12瓶/40 | 2017.5.17 | ||||
35 | 老抽/胡玉美 | 1.6L×6瓶/48 | 2017.3.27 | ||||
36 | 老抽/海天 | 4.9L×2桶/72.5 | 2017.1.4 | ||||
37 | 上好色老抽/海天 | 4.9L×2桶/51 | 2017.10.19 | ||||
38 | 袋(陈)醋/恒顺 | 340mlX30袋/46 | 2017.8.12 | ||||
39 | 桶醋/恒顺 | 3L×4瓶/67 | 2017.6.23 | ||||
40 | 白醋/恒顺 | 500ml×12瓶/31.8 | 2017.6.17 | ||||
41 | 白醋/恒顺 | 340ml×30袋/40 | 2017.7.8 | ||||
42 | 黄酒/海神 | 1.75L×6桶/70 | 2017.7.1 | ||||
43 | 麻油/扬天 | 450mlX12瓶/110 | 2017.1.12 |
单位:件/元
粮油、半成品价格一览表
2017年12月27日
序号
品
价 格
序号
品
价 格
1
北大荒长粒香
2.85元/斤
50
日本豆腐(张师傅)
0.70元/斤
2
北大荒精洁米
2.45元/斤
51
千张
3.80元/斤
3
乡润大米
2.18元/斤
52
4
世鹏大米
2.20元/斤
53
茶干
4.50元/斤
5
世鹏杂交米
1.90元/斤
54
臭干
2.80元/斤
6
乡润杂交米
1.88元/斤
55
油果
4.10元/斤
7
雁湖面粉
1.70元/斤
56
素鸡
3.90元/斤
8
鲁腾面粉
2.04元/斤
57
年糕
市价
9
新东谷面粉
1.71元/斤
58
凉粉
1.20元/斤
10
东方面粉
1.72元/斤
59
面筋
2.50元/斤
11
口福大豆油10L*2/件
61.75元/桶
60
卷干
4.00元/斤
12
元宝大豆油20L/桶
119.5元/桶
61
油炸干
4.10元/斤
13
元宝大豆油10L*2/件
61.75元/桶
62
14
元宝大豆油B 10L*2/件
62元/桶
63
锅烧千张
4.00元/斤
15
元宝大豆油B 20L/桶
122.00元/桶
64
千张结
4.00元/斤
16
湿面条
1.90元/斤
65
油干(薄)
3.80元/斤
17
饺子皮
1.90元/斤
66
生粽子(枣、肉馅)
1.25元/个/2两
18
天源干面条
2.35元/斤
67
鲜肉粽子
1.60元/个/2.4两
19
“发”牌糯米
2.90元/斤
68
蜜枣粽子
1.60元/个/2.4两
20
绿豆
5.10元/斤
69
豆沙粽子
1.60元/个/2.4两
21
小黄豆
2.75元/斤
70
山水红豆豆花(12杯/件)
208g/杯/2.4元
22
大黄豆
3.80元/斤
71
山水黑豆豆花(12杯/件)
208g/杯/2.4元
23
糯米粉
3.40元/斤
72
山水绿豆豆花(12杯/件)
208g/杯/2.4元
24
黑米粉
4.70元/斤
73
山水纯冰糖豆花(12杯/件)
308g/杯/2.4元
25
芝麻仁
8.20元/斤
74
山水椰汁豆花(12杯/件)
208g/杯/2.4元
26
黑芝麻
8.00元/斤
75
尽美生粉(50斤/袋)
1.50元/斤
27
白芝麻
7.00元/斤
76
白糖(100斤/袋)
3.48元/斤
28
花生米
5.40元/斤
77
烤肠(38g×300根)
195/件(双汇)
29
小黄米
3.80元/斤
78
烤肠(65g×200根)
240/件(双汇)
30
玉米粒、粉
2.10元/斤
79
黄金热狗(60g×16根×6盒/件)
170.00元/件
31
麻豆
4.60元/斤
80
双汇火腿肠(70g×50支)
32.00元/件
32
大青豆
3.90元/斤
81
凉 皮( 5斤/包)
1.30元/斤
33
燕麦片
3.60元/斤
82
面 皮
1.80元/斤
34
玉米片
2.40元/斤
83
河 粉( 白色)
1.80元/斤
35
红豆
4.70元/斤
36
黑米
4.70元/斤
37
干豌豆
2.95元/斤
38
干芸豆
8.00元/斤
39
荣升洗洁净
1.30元/斤
40
大鸡蛋
4.65元/斤
41
小鸡蛋(≥9个)
4.81元/斤
42
43
内脂豆腐(张师傅牌)
0.70元/斤
44
花干
4.10元/斤
45
大豆腐
1.10元/斤
46
锅 烧 豆 腐(10斤)
1.50元/斤
47
香烟年糕
市价
48
白干
2.30元/斤
49
酱干
2.40元/斤
冷冻半成品一览表
2017年12月27日
序号 | 品名 | 规格 | 单价 | 序号 | 品名 | 规格 | 单价 |
1 | 升隆千层豆腐 | 2.5kg×4袋 | 23.75/袋 | 37 | 大龙川香脆骨串 | 960g×10袋 | 16.50/袋 |
2 | 升隆千层豆腐 | 400g×30袋 | 4.17/袋 | 38 | 大龙迷你肉串 | 950g×10袋 | 16.50/袋 |
3 | 升隆玉米香肠 | 1.5kg×8袋 | 21.25/袋 | 39 | 双赢鸡肉串 | 1kg*10包 | 18.50/袋 |
4 | 升隆开花肠 | 暂无 | 40 | 升隆撒尿肉丸 | 5斤×4袋 | 42.50/袋 | |
5 | 升隆鲍鱼片 | 2.5kg×4袋 | 36.25/袋 | 41 | 升隆福州鱼丸 | 5斤×4袋 | 32.50/袋 |
6 | 升隆肘花卷 | 2.5kg×4袋 | 32.5/袋 | 42 | 安井汤圆 | 500g×20袋/件 | 5.25/袋 |
7 | 升隆闽南香肠 | 2.5kg×4袋 | 41.25/袋 | 43 | 三全牌三鲜水饺 | 500g×20袋/件 | 5.25/袋 |
8 | 升隆燕饺 | 2.5kg×4袋 | 32.5/袋 | 44 | 三全牌白菜肉水饺 | 500g×20袋/件 | 5.25/袋 |
9 | 升隆淡水丸 | 2.5kg×4袋 | 30.00/袋 | 45 | 三全牌芹菜肉水饺 | 500g×20袋/件 | 5.25/袋 |
10 | 升隆鱼豆腐 | 2.5kg×4袋 | 33.75/袋 | 46 | 三全牌韭菜肉水饺 | 500g×20袋/件 | 5.25/袋 |
11 | 升隆夹心蟹味排 | 2.5kg×4袋 | 37.50/袋 | 47 | 雀巢1+2咖啡 | 700g/袋 | 40.17/袋 |
12 | 升隆鱼皮脆 | 暂无 | 48 | 雀巢美禄 | 1000g/袋 | 42.00/袋 | |
13 | 升隆虾味球 | 2.5kg×4袋 | 37.50/袋 | 49 | 雀巢甜奶粉 | 800g/袋 | 50.83/袋 |
14 | 田田屋牌虾饼 | 300g×12袋 | 7.50/袋 | 50 | 雀巢奶茶 | 1000g/袋 | 55.50/袋 |
15 | 麦光光牌手抓饼 | 120g×100片/件 | 53.50/件 | 51 | 雀巢港式奶茶 | 800g/袋 | 52.50/袋 |
16 | 中意奥尔良腿排 | 100g×120个 | 52.50 | 53 | 雀巢金橘蜜味绿茶 | 800g/袋 | 29.00/袋 |
17 | 中意香酥鸡排 | 60g×200个 | 150.00 | 54 | 雀巢橙C | 1000g/袋 | 25.33/袋 |
18 | 中意千层包 | 40g×300个 | 150.00 | 55 | 雀巢柠檬C | 1000g/袋 | 25.33/袋 |
19 | 福春园狮子头 | 5斤×4袋 | 25.00/袋 | 56 | 雀巢芒果C | 1000g/袋 | 25.33/袋 |
20 | 福春园玉童鸡丸 | 5斤×4袋 | 23.75/袋 | 58 | 雀巢黑加仑C | 1000g/袋 | 25.33/袋 |
21 | 徽之润椒香腿排 | 5斤×4袋 | 42.50/袋 | 59 | 雀巢冰糖雪梨 | 1000g/袋 | 25.33/袋 |
22 | 徽之润鸡米花 | 5斤×6袋 | 32.50/袋 | 60 | 雀巢苹果 | 1000g/袋 | 25.33/袋 |
23 | 徽之润香酥鸡柳 | 5斤×6袋 | 32.50/袋 | 61 | 雀巢昔果乐草莓奇异果味 | 2盒×4升/件 | 235.00 |
24 | 徽之润黄金肉排 | 5斤×4袋 | 42.50/袋 | 62 | 雀巢昔果乐芒果桃子味 | 2盒×4升/件 | 190.00 |
25 | 徽之润鲜蔬蒸肉排 | 80g×125个 | 41.25/件 | 63 | |||
26 | 徽之润雪花猪排 | 70g×143个 | 41.25/件 | 64 | |||
27 | 徽之润蛋排 | 70g×143个 | 160.00/件 | 65 | |||
28 | 徽之润蛋卷 | 70g×143个 | 160.00/件 | 66 | 徽禾记绿豆沙冰 | 336ml*70杯/件 | 1.40/杯 |
29 | 徽之润快餐大贡丸 | 100g×100个 | 33.75/件 | 67 | 徽禾记红豆沙冰 | 336ml*32杯/件 | 1.40/杯 |
30 | 大宏新递玉米粒 | 1kg×12袋 | 7.00/袋 | 68 | 徽禾记酸梅汤 | 308ml*30杯 | 1.16/杯 |
31 | 润轩培根 | 1.5kg×8袋 | 28.75/袋 | 69 | 徽禾记甜米酿 | 268ml*30杯 | 1.16/杯 |
32 | 天福玉米棒 | 40根/件 | 55.00/件 | 可口可乐(A套餐) | 大杯(12安)350个+20L可乐浆/件 | 380.00 | |
33 | 陆路雪米棒 | 40根/件 | 52.00/件 | 70 | 可口可乐(B套餐) | 大杯(12安)150个+小杯(9安)250个+20L浆/件 | 380.00 |
34 | 中慧新疆大串 | 2.5kg×4袋 | 47.50/袋 | 71 | 百事可乐(A套餐) | 小杯(12安)370个+20L糖浆 | 380.00 |
35 | 福临天下百叶豆腐 | 1.6kg×6袋 | 24.16袋 | 72 | 百事可乐(B套餐) | 大杯(16安)290个+20L糖浆 | 380.00 |
36 | 大龙川香鸡柳 | 960g×10袋 | 16.50/袋 | 73 | |||
水产家禽肉类价格一览表
2017年12月27日
序号 | 品名 | 价格 | 序号 | 品名 | 价格 |
1 | 片肉(70-90) | 9.30/斤 | 33 | 整羊 | 25.00/斤 |
2 | 片肉(90以上) | 9.00/斤 | 34 | 冻羊 | 按鲜羊价格下调2.00/斤 |
3 | 鲜小排(3根) | 10.50/斤 | 35 | 羊腿 | 25.00/斤 |
4 | 鲜小排(5根) | 11.00/斤 | 36 | 光鸭 | 5.30/斤 |
5 | 精软排 | 19.00/斤 | 37 | 净膛肉鸡 | 6.80/斤 |
6 | 大软排 | 13.50/斤 | 38 | 仔鸡 | 7.80/斤 |
7 | 大排 | 11.00/斤 | 39 | 山鸡 | 8.80/斤 |
8 | 前蹄髈 | 9.00/斤 | 40 | 三黄鸡(光) | 8.30/斤 |
9 | 后蹄髈 | 8.50/斤 | 41 | 三黄老鸡 | 8.30/斤 |
10 | 后座精肉 | 11.50/斤 | 42 | 乌鸡 | 13.30/斤 |
11 | 全精肉 | 10.00/斤 | 43 | 大活鲫鱼 | 6.50/斤(0.40斤以上) |
12 | 里脊肉 | 11.50/斤 | 44 | 小活鲫鱼 | 5.50/斤(0.40斤以下) |
13 | 前夹肉 | 9.50/斤 | 45 | 通货鲫鱼 | 5.00/斤 |
14 | 去骨后座肉 | 10.00/斤 | 46 | 草鱼(鲜活) | 6.50/斤 |
15 | 加工肥肉 | 6.00/斤 | 47 | 草鱼(保鲜) | 5.50/斤 |
16 | 猪肝 | 4.50/斤 | 48 | 活鳊鱼 | 6.00/斤(0.5斤以上) |
17 | 大五花 | 9.00/斤 | 49 | 保鲜鳊鱼 | 5.00/斤 |
18 | 小五花 | 10.00/斤 | 50 | 大头鲢(鲜活) | 暂无 |
19 | 板油 | 6.50/斤 | 51 | 大头鲢(保鲜) | 暂无 |
20 | 骨头 | 7.50/斤 | 52 | 大头鲢鱼尾 | 暂无 |
21 | 猪头壳 | 3.50/斤 | 53 | 大白鲢 | 3.50/斤(3斤以上) |
22 | 带根耳皮 | 13.00/斤 | 54 | 小白鲢 | 2.80/斤(3斤以下) |
23 | 带肉腿骨 | 8.50/斤 | 55 | 大汪丫鱼 | 13.80/斤 |
24 | 猪心 | 8.50/斤 | 56 | 小汪丫鱼 | 11.80/斤 |
25 | 舌尖 | 16.00/斤 | 57 | 保鲜基围虾 | 18.00/斤 |
26 | 猪爪 | 14.00/斤 | 58 | 活基围虾 | 市价 |
27 | 牛肋条 | 25.50/斤 | 59 | 白米虾 | 14.00/斤 |
28 | 牛前夹 | 25.50/斤 | |||
29 | 牛后座 | 25.50/斤 | |||
30 | 牛骨头 | 5.00/斤 | |||
31 | 牛龙骨 | 3.50/斤 | |||
32 | 牛板肚(完整) | 19.00/斤 |
零星采购一览表
2017年12月27日
一、副产、鲜活制品 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | |||||
序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | 29 | 鱿鱼尾 | 9.80 | |||
1 | 鸭肝 | 斤 | 2.50 | 30 | 冻羊蝎子 | 草原鑫河 | 20斤/件 | 245.00 | ||
2 | 耳皮 | 斤 | 14.00 | 31 | 鸭肠 | 金都 | 20斤/件 | 78.00 | ||
3 | 猪头皮 | 斤 | 6.00 | 32 | 冻鸡架 | 六和 | 10斤/件 | 25.00 | ||
4 | 猪爪(鲜) | 斤 | 12.50 | 33 | 鸭脯肉 | 六和 | 10公斤/件 | 95.00 | ||
5 | 猪心 | 斤 | 6.50 | 34 | 鸭血 | 华英 | 300克/盒 | 1.85 | ||
6 | 酱肉 | 斤 | 14.00 | 35 | 鲜羊油 | 斤 | 3.00 | |||
7 | 咸肉 | 斤 | 11.00 | 36 | 羊龙骨 | 斤 | 11.00 | |||
8 | 牛百叶 | 斤 | 14.00 | 37 | 带肠鸭肫 | 斤 | 12.90 | |||
9 | 牛板肚 | 斤 | 19.00 | |||||||
10 | 牛筋 | 15.00 | 二、干杂调味品 | |||||||
11 | 羊骨头 | 8.00 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | |||
12 | 羊蝎子 | 12.50 | 1 | 胡萝卜面 | 厦门 | 8斤/件 | 26.00 | |||
13 | 去骨羊肉 | 27.50 | 2 | 大碗面 | 今农神 | 散称 | 25.00 | |||
14 | 中翅(冻) | 斤 | 19.50 | 3 | 营养面 | 双丰 | 散称 | 26.00 | ||
15 | 鸡脯肉 | 7.50 | 4 | 方便面 | 欣琪 | 散称 | 23.00 | |||
16 | 鲜三节鸡翅 | 12.00 | 5 | 大拉面 | 厦门 | 散称 | 20.00 | |||
17 | 鸡架(鲜) | 3.50 | 6 | 方便面 | 家家有 | 24袋/件 | 25.00 | |||
18 | 翅尖 | 7.00 | 7 | 卤料包 | 袋 | 5.00 | ||||
19 | 冻鸡爪 | 华英 | 10kg/件 | 170.00 | 8 | 黑胡椒粉 | 味好美 | 458g/瓶 | 65/12瓶/件 | |
20 | 鸭二节翅 | 斤 | 5.50 | 9 | 虾皮 | 12.00 | ||||
21 | 风干鸡 | 暂无 | 10 | 名师来 | 无水起酥油 | 15kg/件 | 225元/件 | |||
22 | 鸡肫 | 10.00 | 11 | 海带丝 | 大连 | 4.4斤/件 | 15.00 | |||
23 | 鲜鸡爪 | 10.00 | 12 | 海带结 | 万福 | 7.5斤/件 | 14.00 | |||
24 | 咸半片鸭 | 5.00 | 13 | 剁椒 | 辣芝园 | 2.3kg/瓶 | 15.00 | |||
25 | 咸鸭腿 | 4.50 | 14 | 竹笋 | 楼峰牌 | 1kg× 8袋/件 | 85.00 | |||
26 | 毛草鱼 | 16.00 | 15 | 小米辣 | 强哥 | 2kg/袋 | 6.00 | |||
27 | 鱿鱼卷 | 15.50 | 16 | 海鲜酱 | 盛记 | 240g/瓶 | 6.00 | |||
28 | 鲜鱿鱼 | 13.80 | 17 | 咖喱粉 | 唯嘉 | 500g/袋 | 16.00 |
价格单位:元/斤
零星采购一览表
2017年12月27日
序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 |
18 | 42 | 老干妈 | 陶华碧 | 280g/瓶 | 7.50/瓶 | ||||
19 | 橄榄菜 | 鸿盛 | 160g×12瓶/件 | 40.00 | 43 | 抹茶粉 | 朱师傅 | 500g/桶 | 88.00 |
20 | 面包粉 | 大地 | 0.75kg/包 | 6.00 | 44 | 黄豆酱 | 海天 | 6kg/桶 | 60.00/桶 |
21 | 辣妹子 | 辣之源 | 24听/件 | 155.00 | 45 | 芝麻酱 | 友安 | 3500g/桶 | 58.00/桶 |
22 | 咸鸭蛋黄 | 椰子牌 | 20个/袋 | 15.00 | 46 | 土豆粉 | 互得利 | 180g/袋 | 0.80/袋 |
23 | 大蒜粉 | 吉美吉 | 500g/瓶 | 22.00 | 47 | 蚝油 | 海天 | 700g/瓶 | 6.00/瓶 |
24 | 白粉丝 | 龙口牌 | 200g/袋 | 2.00/袋 | 48 | 烤里脊 | 奈而斯 | 250g/袋 | 120.00/件 |
25 | 豆沙 | 康鸿勋 | 30斤/件 | 85.00 | 49 | 火腿肠 | 双汇 | 22g×90根 | 20.00/件 |
26 | 麻辣鲜 | 王守义 | 48×35g/件 | 135/件 | 50 | 梅干菜 | 20斤/件 | 55.00 | |
27 | 十三香 | 王守义 | 40g/袋 | 1.80/袋 | 51 | 包裹粉 | 麦味宝 | 5KG/袋 | 45.00 |
28 | 海苔 | 海苔 | 50g/袋 | 5.00/袋 | 52 | 香辣酱 | 美乐 | 瓶 | 7.00 |
29 | 糖桂花 | 龙隐 | 230g/瓶 | 3.00/瓶 | 53 | 酸菜 | 天马 | 250g/袋 | 1.13/袋 |
30 | 鸡蛋干 | 乡巴佬 | 150g/袋 | 2.50/袋 | 54 | 酒酿 | 天府 | 300g/件 | 35.00 |
31 | 山药卷 | 顶点 | 250g/袋 | 6.50/袋 | 55 | 罗汉笋 | 暑兴 | 1000g×10袋/件 | 60.00 |
32 | 海鲜粉 | 安记 | 150g/袋 | 3.50/袋 | 56 | 沙拉酱 | 丘比 | 1kg/瓶 | 27.00 |
33 | 三花蛋奶 | 雀巢 | 425g/听 | 7.00/听 | 57 | 黄色面包糠 | 力高 | 0.75kg/包 | 6.00 |
34 | 栗粉 | 家乐 | 500g/袋 | 9.00/袋 | 58 | 白色面包糠 | 来氏大地 | 0.75kg/包 | 6.00 |
35 | 椒盐 | 星火 | 50g/瓶 | 1.00/瓶 | 59 | 果珍 | 雀巢 | 1kg/袋 | 23.00 |
36 | 三文治 | 雨润 | 7.2kg/件 | 98.00/件 | 60 | 奶粉 | 雀巢 | 300g/袋 | 18.00 |
37 | 复合调料 | 江南枫叶 | 908g/袋 | 18.00 | 61 | 酸辣粉条 | 海涛 | 20kg | 120.00 |
38 | 奶油 | 金牌 | 1kg/盒 | 20.00 | 62 | 黄焖鸡酱 | 河南宏达 | 5kg | 170.00 |
39 | 米粉 | 梁大妈 | 80g×70袋 | 52/件 | 63 | 紫菜 | 10斤/袋 | 430.00 | |
40 | 火锅料 | 德庄 | 300g/袋 | 8.00/袋 | 64 | 红曲米 | 斤 | 4.00 | |
