2021年5月26日
品名 | 5月19日 | 5月25日 | 品名 | 5月19日 | 5月25日 | 品名 | 5月19日 | 5月25日 |
韭菜 | 0 | 0 | 棵白菜 | 0.90 | 1.00 | 粉丝 | 3.50 | 3.50 |
芹菜 | 1.80 | 1.80 | 毛白菜 | 0.80 | 1.10 | 大白菜 | 0.70 | 0.70 |
西兰花 | 2.20 | 2.30 | 苦瓜 | 3.30 | 3.00 | 大葱 | 4.70 | 4.50 |
香葱 | 3.50 | 3.50 | 杭椒 | 2.80 | 2.80 | 生姜 | 3.80 | 3.80 |
中葱 | 4.00 | 4.00 | 冻豆米 | 0 | 0 | 青茄子 | 1.50 | 1.50 |
莴笋 | 1.70 | 1.70 | 西芹 | 3.20 | 3.40 | 杏鲍菇 | 2.60 | 2.60 |
香菇 | 4.50 | 4.50 | 藕 | 1.80 | 2.00 | 蒜黄 | 3.40 | 3.70 |
平菇 | 5.00 | 5.00 | 金针菇 | 1.80 | 1.80 | 茶树菇 | 5.50 | 5.50 |
小白菜 | 1.20 | 1.50 | 去皮马蹄 | 5.00 | 5.00 | 南瓜 | 1.30 | 1.20 |
生菜 | 1.00 | 1.00 | 黄豆芽 | 1.20 | 1.20 | 油麦菜 | 1.50 | 2.50 |
菠菜 | 2.50 | 2.50 | 绿豆芽 | 1.20 | 1.20 | 山药 | 2.00 | 1.90 |
木耳菜 | 1.50 | 2.50 | 西红柿 | 1.20 | 1.40 | 山芋 | 1.90 | 1.80 |
空心菜 | 2.00 | 3.00 | 冬瓜 | 0.60 | 0.60 | 紫包菜 | 0 | 0 |
白萝卜 | 0.60 | 0.70 | 土豆 | 0.70 | 0.70 | 茼蒿 | 2.00 | 3.00 |
生瓜 | 1.00 | 1.80 | 牛心平包 | 0.50 | 0.50 | 大蒜 | 2.60 | 2.00 |
丝瓜 | 3.80 | 2.80 | 茄子 | 1.20 | 1.20 | 四季豆 | 3.30 | 3.40 |
茭瓜 | 3.00 | 2.80 | 上市椒 | 2.00 | 2.00 | 毛豆米 | 8.80 | 9.60 |
红椒 | 1.80 | 1.80 | 青椒 | 1.10 | 1.20 | 雪菜 | 0 | 0 |
蒜籽 | 3.30 | 3.50 | 黄瓜 | 1.00 | 1.20 | 大娃娃菜 | 1.80 | 1.80 |
荷兰豆 | 7.00 | 7.00 | 圆葱 | 1.25 | 1.25 | 红茄子 | 3.00 | 2.80 |
豆角 | 3.00 | 2.60 | 蒜苗 | 3.20 | 3.20 | 小娃娃菜 | 4/袋 | 4/袋 |
苋菜 | 1.80 | 2.50 | 花菜 | 2.00 | 1.80 | 菜苔 | 3.50 | 3.50 |
豌豆米 | 7.00 | 6.80 | 瓠子 | 1.60 | 2.00 | 水芹 | 2.40 | 2.50 |
蚕豆米 | 7.00 | 11.00 | 胡萝卜 | 0.80 | 0.80 | 春笋 | 0 | 0 |
香菜 | 3.00 | 3.00 | 海带 | 7.00 | 0 | 茄王 | 1.90 | 2.50 |
精 品蔬 菜
品名 | 价格 | 品名 | 价格 | 品名 | 价格 | 品名 | 价格 |
青茄子 | 1.50 | 秋葵 | 6.00 | 豆苗 | 3.20/盒 |
冷库食品及调味品一览表
2021年5月26日
序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 | 序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 |
1 | 无颈小排/雨润 | 20斤/件/360元 | 2021.3.11 | 43 | 白醋/恒顺 | 340ml×30袋/40 | 2021.3.30 |
2 | 耳尖/雨润 | 20斤/件/428/元 | 2021.3.15 | 44 | 黄酒/海神 | 1.75L×6桶/70 | 2021.2.24 |
3 | 带皮前夹肉/雨润 | 20斤/件/290元 | 暂不进 | 45 | 麻油/海神 | 400mlX12瓶/120 | 2021.4.23 |
4 | 板油/雨润 | 40斤/件/376元 | 2021.1.25 | 46 | 碘盐/盐业公司 | 500g×50袋/90 | 2021.4.23 |
5 | 三七肉/雨润 | 50斤/件/535元 | 2020.12.21 | 47 | 鸡精/品味人家 | 1kg×10袋/150 | 2020.10.23 |
6 | 四号肉/雨润 | 40斤/件/660元 | 2021.1.11 | 48 | 味精/菊花 | 20kg/袋/225 | 2020.12.28 |
7 | 舌尖/雨润 | 20斤/件/415元 | 2021.1.18 | 49 | 味精/菱花 | 50斤/袋/235 | 2021.4.20 |
8 | 猪心/雨润 | 20斤/件/165元 | 2021.4.7 | 50 | 南乳汁/鼎丰 | 560g×12瓶/84.96 | 2020.11.5 |
9 | 猪爪/雨润 | 40斤/件/656元 | 2021.1.13 | 51 | 1000ml圆碗/金辉 | 252套/件/75元 | |
10 | 猪肚/雨润 | 20斤/件/395元 | 2021.4.11 | 52 | 700ML纸碗/金辉 | 约396个/40元/件 | |
11 | 前蹄髈/雨润 | 暂无 | 53 | 750ml圆碗/金辉 | 252套/件/70元 | ||
12 | 大肠头/雨润 | 20斤/件/445元 | 暂不进 | 54 | 960ML纸碗/金辉 | 约480个/67元/件 | |
13 | 乇乇肉/隆泰、大成、雅士享 | 19.2斤/件/145.92元 | 2021.4.8 | 55 | 960ML碗盖/永卓利 | 约600个/件/45元 | |
14 | 琵琶腿/隆泰、大成雅士享 | 20斤/件/140元 | 2021.1.5 | 56 | 纸质餐盒 | 约400个/件/80元 | |
15 | 鸡边腿/一品农家 | 20斤/件/93元 | 2021.4.13 | 57 | 四格餐盒/皖新龙 | 150套/120元/件 | |
16 | 鸡边腿/春歌 | 17斤/件/79.05元 | 2021.4.18 | 58 | 五+一餐盒/惠盛 | 120套/260元/件 | |
17 | 鸡脯肉/隆泰、大成、雅士享 | 20斤/件/118元 | 2021.4.18 | 59 | 七+一餐盒/力之源 | 100套/280元/件 | |
18 | 半片鸭/雅士享、六合 | 17斤/件/71.4元 | 2021.1.3 | 60 | 干红椒段(无籽) | 14.00元/斤 | |
19 | 翅根 /隆泰、大成、雅士享 | 20斤/件/116元 | 2021.3.30 | 61 | 八角 | 45.00元/斤 | |
20 | 62 | 花椒 | 45.00元/斤 | ||||
21 | 翅中(大号)/雅士享、大成、隆泰 | 20斤/件/320元 | 2021.3.18 | 63 | 桂皮 | 9.30元/斤 | |
22 | 鸭脯肉/雅士享、六合 | 20斤/件/150元 | 2021.1.9 | 64 | 干香菇 | 5斤/包/170元 | |
23 | 鸭腿/六合、雅士享 | 20斤/件/98元 | 2021.1.19 | 65 | 木耳 | 5斤/包/175元 | |
24 | 鸭边腿/六合、雅士享 | 19斤/件/74.1元 | 2021.1.11 | 66 | 恒顺鲜味生抽 | 1.9L*6桶/60 | 2021.1.13 |
25 | 大号鸭肫/六合、雅士享 | 24斤/件/357.6元 | 2021.4.13 | 67 | 恒顺特红老抽 | 1.9L*6桶/64.8 | 2021.3.7 |
26 | 黄鱼/东海 | 16斤/件/85元 | 2021.3.15 | 食品添加剂名录 | |||
27 | 带鱼(板冰)/舟山 | 10斤/件/60元 | 2021.1.17 | 序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 |
28 | 马面鱼/东海 | 12斤/件/60元 | 2021.1.7 | 1 | 油条膨松剂/安琪 | 250g/袋/6元 | |
29 | 香肠(真空包装)/海鸥 | 10斤/115元 | 2021.4.12 | 2 | 吉士粉/狮宝 | 3kg×4桶/件/110元 | 2021.3.8 |
30 | 郫县豆瓣酱/娟宁 | 22斤/64.00 | 2021.2.11 | 3 | 豆腐王/迪洛 | 1kg/袋/15元 | |
31 | 郫县豆瓣酱/满江红 | 20斤/56.00 | 2024.4.13 | 4 | 清真司顿牌蓬灰 | 500g×30袋/件/85元 | |
32 | 蚕豆酱/胡玉美 | 1.6kg×6桶/95 | 2020.12.27 | 5 | 消泡剂/鸿基天翔 | 1kg/袋/12元 | |
33 | 辣椒酱/胡玉美 | 1.6kg×6桶/73 | 2021.3.17 | 6 | 碱粉 | 40kg/95元 | 2020.9.23 |
34 | 番茄酱/盛记 | 12×850g听/85 | 2021.1.16 | 7 | 无铝小苏打/鸿基天翔 | 400g/袋/2元 | |
35 | 酵母/安琪 | 500g×20袋/285元 | 2020.6.16 | 8 | 无铝泡打粉/双喜 | 2.7kg/桶/48元 | |
36 | 生抽/海天 | 500ml×12瓶/42 | 2021.3.17 | 9 | 红曲米 | 4.00/斤 | |
37 | 老抽/胡玉美 | 1.6L×6瓶/件/48 | 暂不进 | 10 | 二氧化碳(可乐) | ||
38 | 老抽/海天 | 4.9L×2桶/72.00 | 2021.1.16 | 禁止采购名录名录 | |||
39 | 上好色老抽/海天 | 4.9L×2桶/件/52 | 2021.1.22 | 1 | 脆皮豆腐 | ||
40 | 袋(香)醋/恒顺 | 340mlX30袋/46 | 2021.3.27 | 2 | 散装腌制蔬菜、肉、禽类产品。 | ||
41 | 桶醋/恒顺 | 3L×4瓶/67 | 2021.3.6 | 3 | 散装熟、半熟肉、禽类产品;散装冷冻半成品。 | ||
42 | 6度白醋/恒顺 | 500ml×12瓶/31.8 | 2020.10.14 |
油、半成品价格一览表
2021年5月26日
序号 | 品 名 | 价 格 | 序号 | 品 名 | 价 格 |
1 | 乡润杂优米(鑫隆) | 1.94元/斤 | 51 | 内脂豆腐(张师傅牌) | 0.80元/斤 |
2 | 乡润杂优米(彩食鲜) | 1.92元/斤 | 52 | 花干 | 5.50元/斤 |
3 | 乡润香粳米(鑫隆) | 2.06元/斤 | 53 | 冲浆豆腐 | 1.35元/斤 |
4 | 乡润香粳米(彩食鲜) | 2.08元/斤 | 54 | 老 豆 腐(10斤) | 2.10元/斤 |
5 | 北大荒长粒香 | 2.72元/斤 | 55 | 香烟年糕 | 市价 |
6 | 北大荒精洁米 | 2.40元/斤 | 56 | 白干 | 2.50元/斤 |
7 | 元宝大豆油(彩食鲜) | 186元/桶/20L | 57 | 酱干 | 3.10元/斤 |
8 | 元宝大豆油(海上花) | 187元/桶/20L | 58 | 鸡蛋豆腐(张师傅) | 0.80元/斤 |
9 | 五得利三星小麦粉 | 1.55元/斤 | 59 | 千张 | 4.30元/斤 |
10 | 五得利四星馒头粉 | 1.57元/斤 | 60 | 茶干 | 4.80元/斤 |
11 | 利生三星面粉 | 1.58元/斤 | 61 | 臭干 | 3.00元/斤 |
12 | 利生四星面粉 | 1.60元/斤 | 62 | 油果 | 5.20元/斤 |
13 | 广西白糖 | 2.93元/斤 | 63 | 素鸡 | 4.50元/斤 |
14 | 尽美生粉 | 2.00元/斤 | 64 | 年糕 | 市价 |
15 | 65 | 凉粉 | 1.20元/斤 | ||
16 | 66 | 面筋 | 3.00元/斤 | ||
17 | 湿面条 | 2.00元/斤 | 67 | 锅烧豆腐 | 2.00元/斤 |
18 | 饺子皮 | 1.90元/斤 | 68 | 油炸干 | 5.20元/斤 |
19 | 丰大挂面条500g/桶 | 2.90元/桶 | 69 | 锅烧千张 | 4.00元/斤 |
20 | 丰大龙须面450g/桶 /tong | 2.90元/桶 | 70 | 千张结 | 4.70元/斤 |
21 | 糯米(南陵产) | 3.20元/斤 | 71 | 油干(厚) | 4.10元/斤 |
22 | 米粉 | 2.55元/斤 | 72 | 香干丝 | 4.50元/斤 |
23 | 绿豆 | 5.50元/斤 | 73 | 山水红豆豆花 | 暂无 |
24 | 小黄豆 | 3.65元/斤 | 74 | 山水绿豆豆花 | 暂无 |
25 | 大黄豆 | 4.80元/斤 | 75 | 徽妹子(山水)豆豆君饮品 | 暂无 |
26 | 糯米粉 | 3.70元/斤 | 76 | 徽妹子(山水)豆奶茶饮品 | 暂无 |
27 | 黑米粉 | 3.90元/斤 | 77 | 徽妹子(咪宝宝)饮品 | 暂无 |
28 | 芝麻仁 | 7.50元/斤 | 78 | 双汇烤肠(38g×300根) | 220.00/件 |
29 | 黑芝麻 | 10.30元/斤 | 79 | 双汇烤肠(65g×200根) | 215.00/件 |
30 | 白芝麻 | 6.90元/斤 | 80 | 双汇火腿肠(70g×50支) | 33.00元/件 |
31 | 花生米 | 6.70元/斤 | 81 | 双汇火腿肠(22g×90支) | 23.00元/件 |
32 | 小黄米 | 5.30元/斤 | 82 | 双汇火腿肠(40g×100支) | 无货 |
33 | 麦仁 | 2.50元/斤 | 83 | 凉 皮( 5斤/包) | 1.40元/斤 |
34 | 玉米粒、粉 | 2.50元/斤 | 84 | 面 皮 | 1.80元/斤 |
35 | 麻豆 | 7.50元/斤 | 85 | 河 粉( 白色) | 1.80元/斤 |
36 | 大青豆 | 4.70元/斤 | 86 | 绿力黄豆(5KG/袋) | 57.30元/袋 |
37 | 薏仁米 | 5.00元/斤 | 87 | 绿力燕麦(5KG/袋) | 51.50元/袋 |
38 | 米粉 | 2.80元/斤 | 88 | 绿力红豆(5KG/袋) | 95.30元/袋 |
39 | 干玉米仁 | 4.20元/斤 | 89 | 绿力绿豆(5KG/袋) | 93.10元/袋 |
40 | 荞麦面 | 4.80元/斤 | 90 | 绿力黑米(5KG/袋) | 92.30元/袋 |
41 | 燕麦片 | 3.10元/斤 | 91 | 绿力糯米(5KG/袋) | 65.30元/袋 |
42 | 玉米片 | 2.90元/斤 | 92 | 绿力红枣(2.5KG/袋) | 67.50元/袋 |
43 | 红豆 | 7.60元/斤 | 93 | 绿力黑芝麻(2.5KG/袋) | 89.00元/袋 |
44 | 黑米 | 3.60元/斤 | 94 | 绿力杯子(2000个/件) | 0.18元/个 |
45 | 干豌豆 | 2.65元/斤 | 95 | 绿力盖子(2000个/件) | 0.035元/个 |
46 | 干芸豆 | 10.50元/斤 | 96 | 绿力吸管(100个/包) | 1.50元/包 |
47 | 荣升洗洁净 | 1.50元/斤 | 97 | 鲜鲜鸭蛋黄 | 0.80元/个 |
48 | 大鸡蛋 | 4.57元/斤 | 98 | ||
49 | 小鸡蛋(9-10个) | 4.73元/斤 | |||
50 | 鲜咸鸭蛋 | 1.00元/个 |
冷冻半成品一览表
2021年5月26日
序号 | 品名 | 规格 | 单价 | 序号 | 品名 | 规格 | 单价 |
1 | 升隆千层豆腐 | 2.5kg×4袋 | 19.50/袋 | 38 | 润轩培根 | 1.5kg×8袋 | 37.50/袋 |
2 | 升隆千层豆腐 | 400g×30袋 | 3.80/袋 | 39 | 中慧新疆大串 | 2.5kg×4袋 | 55.00/袋 |
3 | 升隆玉米香肠 | 1.5kg×8袋 | 19.50/袋 | 40 | |||
4 | 升隆开花肠 | 2.5kg×4袋 | 36.50/袋 | 41 | 欧王牌绿茶佛饼 | 325g×20包/件 | 4.75/袋 |
5 | 升隆肘花卷 | 2.5kg×4袋 | 32.00/袋 | 42 | 阿诺山药卷 | 250g×20包/件 | 6.25/袋 |
6 | 升隆闽南香肠 | 2.5kg×4袋 | 36.00/袋 | 43 | 安井汤圆 | 500g×20袋/件 | 6.00/袋 |
7 | 升隆燕饺 | 2.5kg×4袋 | 28.75/袋 | 44 | 三全牌三鲜水饺 | 500g×20袋/件 | 暂停 |
8 | 升隆淡水丸 | 2.5kg×4袋 | 28.75/袋 | 45 | 三全牌白菜肉水饺 | 500g×20袋/件 | 暂停 |
9 | 升隆鱼豆腐 | 2.5kg×4袋 | 29.50/袋 | 46 | 三全牌芹菜肉水饺 | 500g×20袋/件 | 暂停 |
10 | 升隆夹心蟹味排 | 2.5kg×4袋 | 31.50/袋 | 47 | 三全牌韭菜肉水饺 | 500g×20袋/件 | 暂停 |
11 | 升隆虾味球 | 2.5kg×4袋 | 33.00/袋 | 48 | 蓝蓝纯净水 | 15L/桶 | 12.00 |
12 | 升隆撒尿肉丸 | 5斤×4袋 | 32.00/袋 | 49 | 雀巢1+2咖啡 | 700g/袋 | 42.92/袋 |
13 | 升隆福州鱼丸 | 5斤×4袋 | 34.00/袋 | 50 | 雀巢美禄 | 1000g/袋 | 46.17/袋 |
14 | 徽之润鸡米花 | 5斤×6袋 | 33.50/袋 | 51 | 雀巢甜奶粉 | 800g/袋 | 53.33/袋 |
15 | 徽之润香酥鸡柳 | 5斤×6袋 | 33.50/袋 | 53 | 雀巢奶茶 | 1000g/袋 | 55.50/袋 |
16 | 徽之润黄金肉排 | 5斤×4袋 | 38.00/袋 | 54 | 雀巢港式奶茶 | 800g/袋 | 52.50/袋 |
17 | 徽之润蛋排 | 55 | 雀巢金橘蜜味绿茶 | 800g/袋 | 29.00/袋 | ||
18 | 徽之润蛋卷 | 70g×143个 | 145.00/件 | 56 | 雀巢橙C | 840g/袋 | 25.33/袋 |
19 | 徽之润快餐大贡丸 | 100g×100个 | 37.50/件 | 58 | 雀巢柠檬C | 840g/袋 | 25.33/袋 |
20 | 中意奥尔良腿排 | 3kg×4袋 | 55.00/袋 | 59 | 雀巢芒果C | 840g/袋 | 25.33/袋 |
21 | 中意香酥鸡排 | 60g×200个 | 135.00/件 | 60 | 雀巢黑加仑C | 840g/袋 | 25.33/袋 |
22 | 中意千层包 | 40g×300个 | 150.00/件 | 61 | 雀巢冰糖雪梨 | 840g/袋 | 25.33/袋 |
23 | 大龙川香鸡柳 | 960g×10袋 | 15.50//袋 | 62 | 雀巢苹果 | 840g/袋 | 25.33/袋 |
24 | 大龙川香脆骨串 | 900g×10袋 | 16.00/袋 | 63 | 雀巢昔果乐草莓奇异果味 | 2盒×4升/件 | 235.00 |
25 | 大龙迷你肉串 | 960g×10袋 | 17.00/袋 | 64 | 雀巢昔果乐芒果桃子味 | 2盒×4升/件 | 190.00 |
26 | 福春园狮子头 | 5斤×4袋 | 30.00/袋 | 65 | 徽禾记绿豆沙冰 | 336ml*70杯/件 | 1.40/杯 |
27 | 福春园玉童鸡丸 | 5斤×4袋 | 30.00/袋 | 66 | 徽禾记红豆沙冰 | 336ml*32杯/件 | 1.40/杯 |
28 | 东北产糯玉米棒 | 40根/件 | 50.00/件 | 67 | 徽禾记芒果冰 | 300ml*32瓶/件 | 1.40/瓶 |
29 | 68 | 徽禾记椰汁冰 | 300ml*32瓶/件 | 1.60/瓶 | |||
30 | 69 | 徽禾记酸梅汤 | 308ml*30杯 | 1.16/杯 | |||
31 | 正大小熊伴嫁 | 70 | 徽禾记甜米酿 | 268ml*30杯 | 1.16/杯 | ||
32 | 焦福记黑椒调理肉柳 | 2.5kg*6袋/件 | 44.00/袋 | 71 | 雀巢咖啡杯 | 12安士/个 | 0.25/个 |
33 | 72 | 雀巢杯盖 | 个 | 0.12/个 | |||
34 | 73 | 可口可乐(A套餐) | 大杯(12安)350个+20L可乐浆/件 | 380.00 | |||
35 | 大宏新递玉米粒 | 1kg×12袋 | 7.00/袋 | 74 | 可口可乐(B套餐) | 大杯(12安)150个+小杯(9安)250个+20L浆/件 | 380.00 |
36 | 田田屋牌虾饼 | 300g×12袋 | 8.00/袋 | 75 | |||
37 | 麦光光牌手抓饼 | 120g×100片/件 | 50.00/件 | 76 |
水产家禽肉类价格一览表
2021年5月26日
序号 | 品名 | 价格 | 序号 | 品名 | 价格 |
1 | 片肉(70-90) | 10.50/斤 | 34 | 牛里脊 | 39.50/斤 |
2 | 片肉(90以上) | 9.50/斤 | 35 | 牛板肚(完整) | 24.00/斤 |
3 | 鲜小排(3根) | 17.00/斤 | 36 | 鲜整羊 | 35.50/斤 |
4 | 鲜小排(5根) | 18.00/斤 | 37 | 羊骨头 | 8.20/斤 |
5 | 精软排 | 28.00/斤 | 38 | 羊腿骨 | 12.20/斤 |
6 | 大软排 | 22.00/斤 | 39 | 羊腿 | 36.00/斤 |
7 | 大排 | 18.50/斤 | 40 | 光鸭 | 5.50/斤 |
8 | 前蹄髈 | 12.00/斤 | 41 | 净膛肉鸡 | 6.70/斤 |
9 | 后蹄髈 | 11.50/斤 | 42 | 仔鸡 | 7.20/斤 |
10 | 后座精肉 | 14.00/斤 | 43 | 山鸡 | 7.20/斤 |
11 | 猪梅肉 | 14.00/斤 | 44 | 三黄鸡(光) | 6.70/斤 |
12 | 全精肉 | 13.50/斤 | 45 | 三黄老鸡 | 8.20/斤 |
13 | 里脊肉 | 14.50/斤 | 46 | 乌鸡 | 11.30/斤 |
14 | 前夹肉 | 11.50/斤 | 47 | 大活鲫鱼 | 13.00/斤(0.40斤以上) |
15 | 去骨后座肉 | 12.00/斤 | 48 | 小活鲫鱼 | 12.00/斤(0.40斤以下) |
16 | 加工肥肉 | 7.00/斤 | 49 | 通货鲫鱼 | 4.80/斤 |
17 | 猪肝 | 7.00/斤 | 50 | 草鱼(鲜活) | 10.30/斤 |
18 | 大五花 | 12.00/斤 | 51 | 草鱼(保鲜) | 8.30/斤 |
19 | 小五花 | 13.50/斤 | 52 | 活鳊鱼 | 9.20/斤(0.5斤以上) |
20 | 板油 | 10.00/斤 | 53 | 保鲜鳊鱼 | 5.20/斤 |
21 | 骨头 | 10.50/斤 | 54 | 大头鲢(鲜活) | 暂无 |
22 | 猪头壳 | 7.50/斤 | 55 | 大头鲢(保鲜) | 暂无 |
23 | 带根耳皮 | 23.00/斤 | 56 | 大头鲢鱼尾 | 暂无 |
24 | 耳尖 | 25.00/斤 | 57 | 大白鲢 | 5.50/斤(3斤以上) |
25 | 带肉腿骨 | 12.00/斤 | 58 | 小白鲢 | 4.30/斤(3斤以下) |
26 | 猪心 | 7.50/斤 | 59 | 大汪丫鱼 | 17.30/斤 |
27 | 舌尖 | 18.00/斤 | 60 | 小汪丫鱼 | 15.30/斤 |
28 | 猪爪 | 17.50/斤 | 61 | 保鲜基围虾 | 15.00/斤 |
29 | 牛肋条 | 36.50/斤 | 62 | 活基围虾 | 27.00/斤 |
30 | 牛前夹 | 36.50/斤 | 63 | 白米虾 | 25.0/斤 |
31 | 牛后座 | 36.50/斤 | 64 | 螺蛳肉 | 暂无 |
32 | 牛腿骨 | 4.00/斤 | 65 | 龙虾 | 13.00/斤 |
33 | 牛龙骨 | 3.50/斤 |
零星采购一览表
2021年5月26日
一、副产、鲜活制品 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | ||||
序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | 29 | 亲亲肠 | 臣光军 | 件 | 115.00 |
1 | 鸭肝 | 斤 | 2.50 | 30 | 带肠鸭肫 | 斤 | 13.80 | ||
2 | 猪头皮 | 斤 | 16.00 | 31 | 冻猪小肚 | 雨润 | 20斤/件 | 385.00 | |
3 | 牛筋 | 斤 | 20.00 | 32 | 护心肉 | 斤 | 16.90 | ||
4 | 龙骨 | 雨润 | 件 | 324.00 | 33 | 鸭心 | 斤 | 5.00 | |
5 | 牛百叶 | 暂停 | 34 | 鸭血 | 优力客 | 300g/盒 | 0.75 | ||
6 | 冻鸡脯碎肉 | 隆泰、凤祥 | 28斤/件 | 90.00 | 35 | 冻秋刀鱼 | 暂停 | ||
7 | 冻三黄鸡 | 120/件 | 36 | ||||||
8 | 羊蝎子 | 18.00 | 37 | ||||||
9 | 去骨羊肉 | 39.00 | 38 | ||||||
10 | 冻鹅 | 惠客晨翔 | 件 | 320.00 | |||||
11 | 鸭血 | 华英 | 盒 | 1.75 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 |
12 | 鲜羊油 | 斤 | 4.00 | 1 | 干百合 | 斤 | 13.00 | ||
13 | 鲜鸡脯肉 | 8.50 | 2 | 玉米笋 | 乐翻天 | 件 | 125.00 | ||
14 | 鲜三节鸡翅 | 13.00 | 3 | 黑胡椒粉 | 味好美 | 458g/瓶 | 65/12瓶/件 | ||
15 | 鸡架(鲜) | 2.00 | 4 | 芽菜 | 宜宾 | 700g/包 | 5.00 | ||
16 | 翅尖 | 12.00 | 5 | 名师来 | 无水起酥油 | 15kg/件 | 225元/件 | ||
17 | 冻鸡爪 | 华英 | 10kg/件 | 210.00 | 6 | 海带丝 | 大连 | 4.4斤/件 | 15.00 |
18 | 鸭二节翅 | 斤 | 9.00 | 7 | 海带结 | 万福 | 7.5斤/件 | 12.00 | |
19 | 冻带骨上腿肉 | 16斤/件 | 110.00 | 8 | 青剁椒 | 辣之源 | 2.1kg/瓶 | 35.00 | |
20 | 鸡肫 | 13.00 | 9 | 竹笋 | 楼峰牌 | 1kg× 8袋/件 | 85.00 | ||
21 | 鲜鸡爪 | 14.00 | 10 | 小米辣 | 辣的帅 | 2kg/袋 | 7.50 | ||
22 | 毛草鱼 | 22.00 | 11 | 海鲜酱 | 海天 | 240g/瓶 | 6.00 | ||
23 | 鱿鱼卷 | 18.00 | 12 | 咖喱粉 | 唯嘉 | 500g/袋 | 16.00 | ||
24 | 鲜鱿鱼 | 19.50 | 13 | 番茄沙司 | 盛记 | 10g×200袋/包 | 1.25/袋 | ||
25 | 鱿鱼尾 | 18.00 | 14 | 橄榄菜 | 鸿盛 | 160g×12瓶/件 | 40.00 | ||
26 | 冻羊蝎子 | 草原鑫河 | 17斤/件 | 245.00 | 15 | 面包粉 | 大地 | 0.75kg/包 | 6.00 |
27 | 鸭肠 | 金都 | 20斤/件 | 75.00 | 16 | 辣妹子 | 辣之源 | 24听/件 | 155.00 |
28 | 冻鸡架 | 六和 | 10斤/件 | 25.00 | 17 | 咸鸭蛋黄 | 椰子牌 | 20个/袋 | 14.00 |
价格单位:元/斤
零星采购一览表
2021年5月26日
序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 |
18 | 大蒜粉 | 吉美吉 | 500g/瓶 | 22.00 | 43 | 地皮菜 | 绿旺 | 25g/袋 | 5.60 |
19 | 龙口粉丝 | 龙口牌 | 55包/件 | 55/件 | 44 | 厦门大拉面 | 欣琪 | 件 | 17.00 |
20 | 豆沙 | 康鸿勋 | 30斤/件 | 85.00 | 45 | 梅干菜 | 20斤/件 | 60.00 | |
21 | 麻辣鲜 | 王守义 | 48×35g/件 | 125/件 | 46 | 包裹粉 | 麦味宝 | 5KG/袋 | 45.00 |
22 | 十三香 | 王守义 | 条 | 26/条 | 47 | 香辣酱 | 美乐 | 瓶 | 7.00 |
23 | 海苔 | 海苔 | 50g/袋 | 22/袋 | 48 | 酸菜 | 天马 | 250g/袋 | 1.37/袋 |
24 | 糖桂花 | 龙隐 | 230g/瓶 | 3.00/瓶 | 49 | 酒酿 | 酒久香 | 880g/瓶 | 7.50/瓶 |
25 | 鸡蛋干 | 洗师傅 | 150g/袋 | 2.50/袋 | 50 | 罗汉笋 | 暑兴 | 1000g×10袋/件 | 60.00 |
26 | 山药卷 | 阿诺 | 250g/袋 | 6.50/袋 | 51 | 沙拉酱 | 丘比 | 1kg/瓶 | 27.00 |
27 | 海鲜粉 | 安记 | 150g/袋 | 3.50/袋 | 52 | 黄色面包糠 | 力高 | 0.75kg/包 | 6.00 |
28 | 三花蛋奶 | 雀巢 | 425g/听 | 7.00/听 | 53 | 沙拉酱 | 丘比 | 250ml×300袋 | 245元/件 |
29 | 栗粉 | 家乐 | 500g/袋 | 9.00/袋 | 54 | 果珍 | 雀巢 | 1kg/袋 | 23.00 |
30 | 椒盐 | 星火 | 50g/瓶 | 1.00/瓶 | 55 | 奶粉 | 雀巢 | 300g/袋 | 17/袋 |
31 | 三文治 | 雨润 | 7.2kg/件 | 95/件 | 56 | 酸辣粉条 | 海涛 | 20kg | 115.00 |
32 | 复合调料 | 江南枫叶 | 908g/袋 | 18.00 | 57 | 黄焖鸡酱 | 河南立达 | 5kg | 130.00 |
33 | 奶油 | 雀巢 | 1kg/盒 | 20.00 | 58 | 紫菜 | 10斤/袋 | 220.00 | |
34 | 米粉 | 梁大妈 | 80g×70袋 | 52/件 | 59 | 海带边 | 7斤/件 | 12.00 | |
35 | 火锅料 | 德庄 | 300g/袋 | 10.00/袋 | 60 | 山芋粉 | 泗县 | 斤 | 3.00 |
