2022年2月19日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白菇 | 7.5 | 红杭椒 | 8.8 | 平菇 | 5 | 土豆 | 1.5 |
白萝卜 | 1.5 | 红椒 | 5.4 | 荠菜 | 6 | 豌豆苗 | 4 |
薄皮青椒 | 4 | 胡萝卜 | 2.2 | 茄王 | 4.3 | 莴笋 | 2.8 |
菜苔 | 2.2 | 花菜 | 3 | 芹菜 | 3.5 | 乌菜 | 1.5 |
茶树菇 | 7 | 黄豆芽 | 1.3 | 青椒 | 4 | 西红柿 | 4 |
大白菜 | 1.5 | 黄瓜 | 5 | 青萝卜 | 2.2 | 西葫芦 | 2.4 |
大荷兰豆 | 16 | 金寨鲜香菇 | 4.5 | 青茄 | 4.5 | 西兰花 | 3.5 |
大藕 | 4.5 | 金针菇 | 4.5 | 去皮马蹄 | 7 | 香菜 | 6 |
大山芋 | 2.6 | 京葱 | 4 | 散叶生菜 | 2.8 | 香芹 | 3.5 |
大娃娃菜 | 2 | 净板栗 | 13 | 山药 | 3 | 小白菜 | 2.6 |
大叶菠菜 | 3 | 净蒜子 | 4.5 | 山芋 | 2.2 | 小米辣 | 12 |
袋装粉丝 | 3.8 | 韭菜 | 3.5 | 生姜 | 4 | 小藕 | 2 |
冻豆米 | 5 | 绿豆芽 | 1.3 | 水果洋葱 | 2 | 小娃娃菜 | 3.5 |
冻豌豆米 | 5.5 | 毛白菜 | 2 | 水芹菜 | 6 | 小香葱 | 3.5 |
干海带 | 8.8 | 毛芋 | 4 | 四月蔓 | 1.8 | 蟹味菇 | 4.5 |
海鲜菇 | 6.5 | 密本南瓜 | 2 | 蒜黄 | 3.5 | 新鲜毛豆米 | 15 |
杭椒 | 5 | 牛心包 | 2.5 | 蒜苗 | 4 | 杏鲍菇 | 4.5 |
黑皮冬瓜 | 1.9 | 平包 | 1.6 | 土大蒜 | 4 | 油麦菜 | 4 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤