蔬菜价格信息(第6887期)
2024年6月15日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
韭菜 | 1.4 | 香菜 | 3.5 | 瓠子 | 1.3 | 红杭椒 | 4.5 |
香芹 | 2.5 | 四月蔓 | 1 | 胡萝卜 | 1.5 | 新鲜毛豆米 | 7 |
西兰花 | 2.8 | 毛白菜 | 1 | 干海带 | 12 | 金寨鲜香菇 | 4.5 |
小香葱 | 3 | 苦瓜 | 3.5 | 大白菜 | 0.8 | 土豆 | 1.2 |
莴笋 | 1.6 | 杭椒 | 2 | 京葱 | 1.4 | 淮山药 | 4.3 |
平菇 | 3.5 | 冻豆米 | 5 | 芸豆 | 3.5 | 芹菜 | 1.6 |
小白菜 | 1 | 小藕 | 2.5 | 青茄 | 1 | 海带丝 | 12 |
散叶生菜 | 1.3 | 金针菇 | 2 | 杏鲍菇 | 2.6 | ||
大叶菠菜 | 2.6 | 西红柿 | 1.2 | 菜苔 | 2 | ||
空心菜 | 1.3 | 黑皮冬瓜 | 0.9 | 山芋 | 1.5 | ||
白萝卜 | 0.8 | 平包 | 1 | 黄豆芽 | 1.2 | ||
西葫芦 | 1.3 | 紫茄 | 1.2 | 绿豆芽 | 1.2 | ||
丝瓜 | 2 | 红茄子 | 2.5 | 生姜 | 4.5 | ||
红椒 | 2 | 青椒 | 1 | 茼蒿 | 3.5 | ||
净蒜子 | 4.5 | 黄瓜 | 0.8 | 海鲜菇 | 3.75 | ||
大荷兰豆 | 8 | 紫皮洋葱 | 0.9 | 小米辣 | 8 | ||
长豆角 | 2 | 蒜苗 | 3.5 | 净板栗 | 12 | ||
红苋菜 | 1.4 | 花菜 | 1.7 | 黄秋葵 | 7 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤