蔬菜价格信息(第7060期)
2024年12月14日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
韭菜 | 3.2 | 杭椒 | 2 | 京葱 | 2.4 | 茼蒿 | 2 |
香芹 | 1.8 | 冻豆米 | 4.5 | 芸豆 | 4 | 海鲜菇 | 4 |
西兰花 | 1.95 | 小藕 | 1.2 | 蒜头 | 6 | 小米辣 | 6 |
小香葱 | 6.5 | 大藕 | 2.3 | 青茄 | 1.7 | 净板栗 | 12 |
莴笋 | 1.4 | 金针菇 | 2.4 | 蒜黄 | 3.5 | 新鲜毛豆米 | 9.5 |
平菇 | 3 | 去皮马蹄 | 4 | 杏鲍菇 | 2.8 | 毛芋 | 2.5 |
小白菜 | 1.6 | 西红柿 | 2 | 菜苔 | 1.5 | 金寨鲜香菇 | 4.5 |
散叶生菜 | 1.3 | 黑皮冬瓜 | 1 | 山芋 | 1.5 | 土豆 | 1.3 |
大叶菠菜 | 1.3 | 牛心包 | 0.7 | 小娃娃菜 | 2.8 | 淮山药 | 3.5 |
白萝卜 | 0.6 | 平包 | 0.8 | 大娃娃菜 | 1.2 | 芹菜 | 1.6 |
西葫芦 | 2 | 紫茄 | 1.6 | 土大蒜 | 3 | 海带边 | 11 |
红椒 | 2.5 | 青椒 | 2 | 乌菜 | 1 | 海带丝 | 12 |
净蒜子 | 5.2 | 黄瓜 | 1.5 | 山药 | 3.5 | ||
大荷兰豆 | 10 | 紫皮洋葱 | 1.7 | 青萝卜 | 0.7 | ||
长豆角 | 3.8 | 蒜苗 | 3.7 | 油麦菜 | 2.4 | ||
香菜 | 2.8 | 花菜 | 1.9 | 黄豆芽 | 1.2 | ||
四月蔓 | 0.8 | 胡萝卜 | 1.2 | 绿豆芽 | 1.2 | ||
毛白菜 | 0.8 | 大白菜 | 0.6 | 生姜 | 4 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤