名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
净板栗 | 16.4 | 冻豌豆米 | 4.3 | 油麦菜 | 2.85 | 大娃娃菜 | 1.64 |
万福海带结 | 12 | 海鲜菇 | 4.3 | 西兰花 | 2.74 | 黄瓜 | 1.64 |
万福海带丝 | 12 | 净蒜子 | 4.3 | 杏鲍菇 | 2.6 | 空心菜 | 1.64 |
新鲜豌豆米 | 11 | 平菇 | 4.3 | 苦瓜 | 2.5 | 毛白菜 | 1.64 |
白菇 | 9.8 | 生姜 | 4.3 | 中葱 | 2.5 | 莴笋 | 1.64 |
新鲜毛豆米 | 9 | 蒜头 | 4.3 | 白地瓜 | 2.4 | 小藕 | 1.6 |
干海带 | 8.7 | 香菜 | 4.3 | 山芋 | 2.4 | 花菜 | 1.53 |
红杭椒 | 7.6 | 小香葱 | 3.8 | 蜜薯 | 2.4 | 青椒 | 1.5 |
蒜黄 | 7.6 | 铁棍山药 | 3.6 | 芹菜 | 2.15 | 四月蔓 | 1.5 |
小米辣 | 7.6 | 山药 | 3.5 | 杭椒 | 2.1 | 薄皮青椒 | 1.42 |
黄秋葵 | 6.5 | 土大蒜 | 3.2 | 红椒 | 2.1 | 瓠子 | 1.3 |
豌豆角 | 6.5 | 豌豆苗 | 3.2 | 木耳菜 | 2.1 | 黄豆芽 | 1.3 |
大叶菠菜 | 5.4 | 香芹 | 3.2 | 红苋菜 | 1.85 | 绿豆芽 | 1.3 |
小娃娃菜 | 5.4 | 淮山药 | 3.05 | 红茄子 | 1.75 | 密本南瓜 | 1.3 |
茄王 | 4.9 | 螺丝椒 | 3 | 京葱 | 1.75 | 丝瓜 | 1.3 |
金寨鲜香菇 | 4.5 | 散叶生菜 | 2.95 | 西红柿 | 1.75 | 土豆 | 1.2 |
大藕 | 4.3 | 金针菇 | 2.85 | 西葫芦 | 1.75 | 紫茄 | 1.2 |
冻豆米 | 4.3 | 蒜苗 | 2.85 | 小白菜 | 1.75 | 胡萝卜 | 1.05 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
牛心包 | 1.05 | ||||||
平包 | 1.05 | ||||||
青茄 | 1.05 | ||||||
白萝卜 | 0.85 | ||||||
大白菜 | 0.85 | ||||||
水果洋葱 | 0.85 | ||||||
紫皮洋葱 | 0.75 | ||||||
黑皮冬瓜 | 0.65 | ||||||
价格单位:元/斤
