蔬菜价格信息(第1661期)
2010年12月21日
| 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 
| 韭菜 | 1.90 | 佛手瓜 | 1.10 | 杭椒 | 2.00 | 金针菇 | 2.40 | 
| 芹菜 | 0.80 | 小白菜 | 1.00 | 百合 | 3.5/袋 | 马蹄 | 1.80 | 
| 西红柿 | 1.60 | 棵白菜 | 0.25 | 丝瓜 | 2.40 | 
 | 
 | 
| 圆葱 | 1.60 | 生菜 | 0.80 | 茭瓜 | 3.50 | 
 | 
 | 
| 大葱 | 1.00 | 油菜 | 1.00 | 西芹 | 1.50 | 
 | 
 | 
| 茄子 | 0.70 | 香葱 | 0.90 | 花生 | 3.60 | 
 | 
 | 
| 青椒 | 0.78 | 中葱 | 0.90 | 生瓜 | 1.10 | 
 | 
 | 
| 平包 | 0.55 | 菠菜 | 0.80 | 土豆 | 1.50 | 
 | 
 | 
| 莴笋 | 0.70 | 香菜 | 1.30 | 白萝卜 | 0.30 | 
 | 
 | 
| 花菜 | 0.60 | 茼蒿 | 0.70 | 豆角 | 2.80 | 
 | 
 | 
| 黄瓜 | 1.30 | 乌菜 | 0.30 | 蒜苗 | 3.60 | 
 | 
 | 
| 大白菜 | 0.45 | 大蒜 | 1.20 | 胡萝卜 | 0.90 | 
 | 
 | 
| 南瓜 | 0.90 | 毛白菜 | 0.40 | 四季豆 | 1.50 | 
 | 
 | 
| 生姜 | 1.10 | 西兰花 | 1.70 | 香菇 | 2.70 | 
 | 
 | 
| 蒜黄 | 3.60 | 蒜籽 | 13.5/袋 | 平菇 | 2.30 | 
 | 
 | 
| 地瓜 | 1.20 | 苦瓜 | 3.00 | 泡豆米 | 1.70 | 
 | 
 | 
价格单位:元/斤
