蔬菜价格信息(第1658期)
2010年12月18日
| 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 
| 韭菜 | 1.70 | 菠菜 | 1.30 | 胡萝卜 | 0.90 | 
 | 
 | 
| 芹菜 | 0.85 | 香菜 | 1.50 | 四季豆 | 1.50 | 
 | 
 | 
| 西红柿 | 1.60 | 茼蒿 | 0.80 | 香菇 | 2.40 | 
 | 
 | 
| 圆葱 | 2.95 | 大蒜 | 1.40 | 平菇 | 2.40 | 
 | 
 | 
| 茄子 | 0.75 | 毛白菜 | 0.80 | 红椒 | 1.40 | 
 | 
 | 
| 青椒 | 0.85 | 西兰花 | 1.80 | 藕 | 0.80 | 
 | 
 | 
| 平包 | 0.60 | 蒜籽 | 13.5/袋 | 金针菇 | 2.70 | 
 | 
 | 
| 莴笋 | 0.70 | 苦瓜 | 3.00 | 泡豆米 | 1.70 | 
 | 
 | 
| 花菜 | 0.65 | 杭椒 | 2.00 | 马蹄 | 1.80 | 
 | 
 | 
| 黄瓜 | 1.30 | 蒜黄 | 3.40 | 丝瓜 | 2.40 | 
 | 
 | 
| 生姜 | 0.90 | 山芋 | 0.90 | 茭瓜 | 3.50 | 
 | 
 | 
| 棵白菜 | 0.30 | 百合 | 3.5/袋 | 西芹 | 1.50 | 
 | 
 | 
| 油菜 | 1.20 | 冬瓜 | 0.33 | 紫包菜 | 1.70 | 
 | 
 | 
| 小白菜 | 1.20 | 白萝卜 | 0.35 | 心里美 | 1.20 | 
 | 
 | 
| 香葱 | 1.10 | 豆角 | 2.40 | 豆苗 | 3.50 | 
 | 
 | 
| 中葱 | 1.20 | 蒜苗 | 3.60 | 苦菊 | 2.00 | 
 | 
 | 
价格单位:元/斤
