蔬菜价格信息(第1657期)
2010年12月17日
| 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 
| 韭菜 | 1.55 | 百合 | 3.5/袋 | 茭瓜 | 3.50 | 
 | 
 | 
| 芹菜 | 1.00 | 冬瓜 | 0.33 | 西芹 | 1.50 | 
 | 
 | 
| 西红柿 | 1.60 | 土豆 | 1.50 | 香葱 | 1.10 | 
 | 
 | 
| 圆葱 | 0.95 | 白萝卜 | 0.30 | 中葱 | 1.20 | 
 | 
 | 
| 大葱 | 1.00 | 豆角 | 2.50 | 菠菜 | 1.60 | 
 | 
 | 
| 茄子 | 0.75 | 蒜苗 | 3.60 | 香菜 | 1.80 | 
 | 
 | 
| 青椒 | 0.85 | 胡萝卜 | 1.00 | 棵白菜 | 0.30 | 
 | 
 | 
| 平包 | 0.60 | 四季豆 | 1.50 | 茼蒿 | 0.70 | 
 | 
 | 
| 莴笋 | 0.70 | 香菇 | 2.30 | 乌菜 | 0.40 | 
 | 
 | 
| 花菜 | 0.65 | 红椒 | 1.40 | 大蒜 | 1.40 | 
 | 
 | 
| 黄瓜 | 1.40 | 平菇 | 2.60 | 毛白菜 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 生姜 | 19/袋 | 藕 | 0.80 | 小白菜 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 西兰花 | 1.80 | 金针菇 | 2.70 | 生菜 | 0.90 | 
 | 
 | 
| 蒜籽 | 13.5/袋 | 泡豆米 | 1.70 | 油菜 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 苦瓜 | 3.00 | 马蹄 | 1.80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 杭椒 | 2.00 | 丝瓜 | 2.30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
价格单位:元/斤
