蔬菜价格信息(第1656期)
2010年12月16日
| 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 
| 韭菜 | 1.55 | 丝瓜 | 2.30 | 口蘑 | 2.60 | 
 | 
 | 
| 芹菜 | 1.00 | 西芹 | 1.50 | 金针菇 | 2.70 | 
 | 
 | 
| 西红柿 | 1.60 | 蒜籽 | 13.5/袋 | 泡豆米 | 1.70 | 
 | 
 | 
| 圆葱 | 0.95 | 苦瓜 | 3.00 | 马蹄 | 1.80 | 
 | 
 | 
| 茄子 | 0.70 | 杭椒 | 2.00 | 香葱 | 1.10 | 
 | 
 | 
| 青椒 | 0.90 | 百合 | 3.5/袋 | 中葱 | 1.10 | 
 | 
 | 
| 平包 | 0.55 | 生瓜 | 1.20 | 菠菜 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 莴笋 | 0.60 | 白萝卜 | 0.30 | 香菜 | 1.50 | 
 | 
 | 
| 花菜 | 0.65 | 豆角 | 2.60 | 棵白菜 | 0.30 | 
 | 
 | 
| 黄瓜 | 1.35 | 蒜苗 | 3.60 | 茼蒿 | 0.60 | 
 | 
 | 
| 青萝卜 | 0.55 | 胡萝卜 | 1.00 | 大蒜 | 1.30 | 
 | 
 | 
| 山芋 | 0.95 | 四季豆 | 1.50 | 乌菜 | 0.40 | 
 | 
 | 
| 地瓜 | 1.10 | 香菇 | 2.20 | 山芋 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 生姜 | 19/袋 | 平菇 | 2.50 | 生菜 | 0.90 | 
 | 
 | 
| 蒜黄 | 3.60 | 红椒 | 1.40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 西兰花 | 1.80 | 藕 | 0.80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
价格单位:元/斤
