蔬菜价格信息(第1653期)
2010年12月14日
| 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 
| 韭菜 | 1.85 | 百合 | 3.3/袋 | 茭瓜 | 3.50 | 
 | 
 | 
| 芹菜 | 1.00 | 冬瓜 | 0.33 | 西芹 | 1.50 | 
 | 
 | 
| 西红柿 | 1.55 | 生瓜 | 1.30 | 发香 | 5.00 | 
 | 
 | 
| 圆葱 | 0.95 | 土豆 | 1.60 | 紫包菜 | 1.50 | 
 | 
 | 
| 大葱 | 1.00 | 白萝卜 | 0.30 | 心里美 | 1.30 | 
 | 
 | 
| 茄子 | 0.70 | 豆角 | 2.50 | 香葱 | 1.30 | 
 | 
 | 
| 青椒 | 1.00 | 胡萝卜 | 0.90 | 中葱 | 1.30 | 
 | 
 | 
| 莴笋 | 0.65 | 香菇 | 2.50 | 菠菜 | 1.60 | 
 | 
 | 
| 花菜 | 0.70 | 平菇 | 1.65 | 香菜 | 1.70 | 
 | 
 | 
| 黄瓜 | 1.30 | 红椒 | 1.70 | 大蒜 | 1.80 | 
 | 
 | 
| 大白菜 | 0.50 | 藕 | 0.75 | 茼蒿 | 0.60 | 
 | 
 | 
| 生姜 | 19/袋 | 口蘑 | 2.80 | 乌菜 | 0.50 | 
 | 
 | 
| 西兰花 | 1.90 | 金针菇 | 2.10 | 毛白菜 | 0.55 | 
 | 
 | 
| 蒜籽 | 14/袋 | 泡豆米 | 1.70 | 生菜 | 0.90 | 
 | 
 | 
| 苦瓜 | 2.50 | 马蹄 | 1.80 | 小白菜 | 0.80 | 
 | 
 | 
| 杭椒 | 2.00 | 丝瓜 | 2.30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
价格单位:元/斤
