蔬菜价格信息(第1677期)
2011年1月4日
| 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 
| 韭菜 | 2.60 | 水芹 | 2.50 | 茭瓜 | 3.50 | 马蹄 | 1.80 | 
| 芹菜 | 0.90 | 香葱 | 1.10 | 丝瓜 | 3.00 | 
 | 
 | 
| 西红柿 | 1.60 | 中葱 | 1.10 | 百合 | 3.5/袋 | 
 | 
 | 
| 茄子 | 1.00 | 菠菜 | 1.10 | 冬瓜 | 0.38 | 
 | 
 | 
| 青椒 | 0.70 | 香菜 | 2.00 | 生瓜 | 0.90 | 
 | 
 | 
| 平包 | 0.45 | 棵白菜 | 0.30 | 土豆 | 1.40 | 
 | 
 | 
| 圆葱 | 1.10 | 乌菜 | 0.35 | 白萝卜 | 0.28 | 
 | 
 | 
| 莴笋 | 0.70 | 大蒜 | 1.20 | 豆角 | 3.20 | 
 | 
 | 
| 花菜 | 0.75 | 毛白菜 | 0.50 | 蒜苗 | 3.50 | 
 | 
 | 
| 大白菜 | 0.38 | 西兰花 | 2.20 | 胡萝卜 | 0.80 | 
 | 
 | 
| 南瓜 | 0.90 | 蒜籽 | 12/袋 | 四季豆 | 1.80 | 
 | 
 | 
| 黄瓜 | 1.48 | 豆苗 | 3.50 | 香菇 | 3.20 | 
 | 
 | 
| 大葱 | 1.00 | 苦瓜 | 3.60 | 平菇 | 3.30 | 
 | 
 | 
| 青萝卜 | 0.60 | 杭椒 | 3.00 | 红椒 | 1.20 | 
 | 
 | 
| 小白菜 | 1.10 | 紫包菜 | 1.70 | 藕 | 0.80 | 
 | 
 | 
| 生菜 | 0.80 | 西芹 | 1.30 | 金针菇 | 3.30 | 
 | 
 | 
价格单位:元/斤
