蔬菜价格信息(第1669期)
2010年12月28日
| 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 
| 韭菜 | 2.10 | 生姜 | 34/袋 | 茭瓜 | 3.50 | 
 | 
 | 
| 芹菜 | 0.70 | 中葱 | 1.00 | 心里美 | 1.30 | 
 | 
 | 
| 西红柿 | 1.60 | 香葱 | 1.00 | 豆苗 | 3.50 | 
 | 
 | 
| 大葱 | 1.00 | 菠菜 | 0.90 | 生瓜 | 0.90 | 
 | 
 | 
| 茄子 | 0.80 | 香菜 | 1.20 | 白萝卜 | 0.28 | 
 | 
 | 
| 青椒 | 0.70 | 棵白菜 | 0.25 | 豆角 | 2.60 | 
 | 
 | 
| 平包 | 0.55 | 茼蒿 | 0.80 | 蒜苗 | 3.50 | 
 | 
 | 
| 莴笋 | 0.60 | 乌菜 | 0.30 | 胡萝卜 | 0.90 | 
 | 
 | 
| 花菜 | 0.65 | 大蒜 | 1.00 | 四季豆 | 1.60 | 
 | 
 | 
| 蒜黄 | 3.40 | 毛白菜 | 0.40 | 香菇 | 3.00 | 
 | 
 | 
| 黄瓜 | 1.30 | 西兰花 | 1.70 | 平菇 | 2.30 | 
 | 
 | 
| 山芋 | 1.00 | 蒜籽 | 12/袋 | 红椒 | 1.20 | 
 | 
 | 
| 地瓜 | 1.20 | 苦瓜 | 3.2/袋 | 藕 | 0.80 | 
 | 
 | 
| 南瓜 | 0.90 | 杭椒 | 2.00 | 金针菇 | 2.40 | 
 | 
 | 
| 生姜 | 34/袋 | 百合 | 2.50 | 泡豆米 | 1.70 | 
 | 
 | 
| 香葱 | 1.00 | 丝瓜 | 2.50 | 马蹄 | 1.80 | 
 | 
 | 
价格单位:元/斤
