蔬菜价格信息(第1668期)
2010年12月27日
| 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 
| 韭菜 | 2.10 | 生姜 | 34/袋 | 藕 | 0.80 | 乌菜 | 0.30 | 
| 芹菜 | 0.85 | 西兰花 | 1.70 | 口蘑 | 3.00 | 大蒜 | 1.00 | 
| 西红柿 | 1.60 | 蒜籽 | 12/袋 | 金针菇 | 2.40 | 毛白菜 | 0.40 | 
| 大葱 | 1.00 | 苦瓜 | 3.20 | 泡豆米 | 1.70 | 小白菜 | 0.70 | 
| 茄子 | 0.80 | 杭椒 | 2.00 | 马蹄 | 1.80 | 生菜 | 0.70 | 
| 青椒 | 0.75 | 百合 | 3.5/袋 | 丝瓜 | 2.40 | 
 | 
 | 
| 平包 | 0.55 | 冬瓜 | 0.34 | 茭瓜 | 3.50 | 
 | 
 | 
| 莴笋 | 0.70 | 生瓜 | 0.90 | 荷兰豆 | 5.50 | 
 | 
 | 
| 花菜 | 0.70 | 白萝卜 | 0.30 | 紫包菜 | 1.70 | 
 | 
 | 
| 蒜黄 | 3.60 | 豆角 | 2.70 | 西芹 | 1.50 | 
 | 
 | 
| 山芋 | 1.00 | 蒜苗 | 3.50 | 香葱 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 地瓜 | 1.20 | 胡萝卜 | 0.90 | 中葱 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 黄瓜 | 1.30 | 四季豆 | 1.60 | 菠菜 | 0.90 | 
 | 
 | 
| 佛手瓜 | 1.00 | 香菇 | 2.80 | 香菜 | 1.30 | 
 | 
 | 
| 大白菜 | 0.35 | 平菇 | 2.20 | 棵白菜 | 0.25 | 
 | 
 | 
| 南瓜 | 0.90 | 红椒 | 1.30 | 茼蒿 | 0.80 | 
 | 
 | 
价格单位:元/斤
