蔬菜价格信息(第1684期)
2011年1月10日
| 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 
| 泡豆米 | 1.70 | 四季豆 | 2.20 | 西芹 | 1.30 | 芹芽 | 2.30 | 
| 茭瓜 | 3.50 | 香葱 | 1.00 | 大白菜 | 0.38 | 
 | 
 | 
| 白萝卜 | 0.28 | 中葱 | 1.00 | 茄子 | 1.05 | 
 | 
 | 
| 黄瓜 | 1.50 | 菠菜 | 1.10 | 南瓜 | 0.90 | 
 | 
 | 
| 地瓜 | 1.20 | 香菜 | 1.80 | 圆葱 | 1.05 | 
 | 
 | 
| 韭菜 | 2.60 | 棵白菜 | 0.25 | 冬瓜 | 0.40 | 
 | 
 | 
| 芹菜 | 0.85 | 乌菜 | 0.30 | 西红柿 | 1.60 | 
 | 
 | 
| 平包 | 0.45 | 大蒜 | 1.20 | 大葱 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 花菜 | 1.05 | 毛白菜 | 0.55 | 马蹄 | 2.20 | 
 | 
 | 
| 莴笋 | 0.80 | 西兰花 | 2.00 | 红椒 | 1.20 | 
 | 
 | 
| 山药 | 4.00 | 蒜籽 | 12/袋 | 藕 | 0.80 | 
 | 
 | 
| 山芋 | 1.00 | 苦瓜 | 3.50 | 豆角 | 2.80 | 
 | 
 | 
| 蒜黄 | 4.00 | 杭椒 | 3.00 | 香菇 | 3.20 | 
 | 
 | 
| 胡萝卜 | 0.80 | 百合 | 3.5/袋 | 平菇 | 3.10 | 
 | 
 | 
| 生瓜 | 1.35 | 丝瓜 | 3.5/袋 | 小白菜 | 0.90 | 
 | 
 | 
| 蒜苗 | 3.50 | 毛豆米 | 4.00 | 生菜 | 1.20 | 
 | 
 | 
价格单位:元/斤
