蔬菜价格信息(第1680期)
2011年1月6日
| 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 
| 韭菜 | 2.65 | 杭椒 | 3.30 | 红椒 | 1.20 | 芹芽 | 2.30 | 
| 芹菜 | 0.90 | 百合 | 3.5/袋 | 藕 | 0.80 | 
 | 
 | 
| 西红柿 | 1.60 | 丝瓜 | 2.90 | 金针菇 | 3.30 | 
 | 
 | 
| 圆葱 | 1.10 | 茭瓜 | 3.50 | 泡豆米 | 1.70 | 
 | 
 | 
| 茄子 | 1.05 | 荷兰豆 | 6.00 | 马蹄 | 3.00 | 
 | 
 | 
| 青椒 | 0.75 | 毛豆米 | 4.00 | 香葱 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 平包 | 0.48 | 西芹 | 1.30 | 中葱 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 莴笋 | 0.65 | 冬瓜 | 0.38 | 菠菜 | 0.90 | 
 | 
 | 
| 花菜 | 0.90 | 生瓜 | 1.10 | 香菇 | 1.60 | 
 | 
 | 
| 黄瓜 | 1.60 | 土豆 | 1.35 | 棵白菜 | 0.30 | 
 | 
 | 
| 大白菜 | 0.38 | 白萝卜 | 0.30 | 乌菜 | 0.30 | 
 | 
 | 
| 南瓜 | 0.90 | 豆角 | 3.15 | 大蒜 | 1.10 | 
 | 
 | 
| 生姜 | 28/袋 | 胡萝卜 | 0.80 | 毛白菜 | 0.50 | 
 | 
 | 
| 西兰花 | 1.80 | 四季豆 | 2.30 | 茼蒿 | 1.20 | 
 | 
 | 
| 蒜籽 | 12/袋 | 香菇 | 3.30 | 小白菜 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 苦瓜 | 3.80 | 平菇 | 2.95 | 生菜 | 0.80 | 
 | 
 | 
价格单位:元/斤
