蔬菜价格信息(第1690期)
2011年1月15日
| 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 
| 小白菜 | 1.30 | 冬瓜 | 0.45 | 大葱 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 棵白菜 | 0.30 | 生瓜 | 1.80 | 茄子 | 1.30 | 
 | 
 | 
| 生菜 | 1.00 | 土豆 | 1.35 | 青椒 | 1.10 | 
 | 
 | 
| 水芹 | 2.30 | 白萝卜 | 0.30 | 平包 | 0.45 | 
 | 
 | 
| 香葱 | 1.20 | 豆角 | 3.30 | 花菜 | 1.20 | 
 | 
 | 
| 中葱 | 1.00 | 胡萝卜 | 0.90 | 蒜黄 | 4.30 | 
 | 
 | 
| 菠菜 | 1.00 | 四季豆 | 2.20 | 黄瓜 | 1.70 | 
 | 
 | 
| 香菜 | 1.80 | 平菇 | 3.00 | 大白菜 | 0.35 | 
 | 
 | 
| 乌菜 | 0.30 | 红椒 | 1.30 | 山芋 | 1.20 | 
 | 
 | 
| 大蒜 | 1.30 | 藕 | 0.80 | 地瓜 | 1.30 | 
 | 
 | 
| 西兰花 | 2.50 | 泡豆米 | 1.70 | 生姜 | 28/袋 | 
 | 
 | 
| 蒜籽 | 12/袋 | 马蹄 | 3.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 杭椒 | 4.00 | 韭菜 | 2.90 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 百合 | 3.50 | 芹菜 | 0.80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 丝瓜 | 3.50 | 西红柿 | 1.60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 茭瓜 | 3.50 | 圆葱 | 1.05 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
价格单位:元/斤
