蔬菜价格信息(第1688期)
2011年1月13日
| 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 
| 西兰花 | 2.20 | 地瓜 | 1.20 | 四季豆 | 2.10 | 
 | 
 | 
| 蒜籽 | 12/袋 | 香葱 | 1.00 | 泡豆米 | 1.70 | 
 | 
 | 
| 苦瓜 | 4.00 | 中葱 | 1.00 | 茭瓜 | 3.50 | 
 | 
 | 
| 杭椒 | 4.00 | 菠菜 | 1.00 | 小白菜 | 0.90 | 
 | 
 | 
| 百合 | 3.5/袋 | 乌菜 | 0.30 | 生菜 | 1.10 | 
 | 
 | 
| 丝瓜 | 3.50 | 大蒜 | 1.20 | 棵白菜 | 0.30 | 
 | 
 | 
| 西芹 | 1.20 | 茼蒿 | 1.50 | 芹芽 | 2.30 | 
 | 
 | 
| 紫包菜 | 1.70 | 香菜 | 1.80 | 圆葱 | 1.05 | 
 | 
 | 
| 心里美 | 1.30 | 青椒 | 1.05 | 西红柿 | 1.60 | 
 | 
 | 
| 蒜黄 | 4.10 | 豆角 | 3.00 | 冬瓜 | 1.60 | 
 | 
 | 
| 莴笋 | 0.85 | 红椒 | 1.30 | 大葱 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 花菜 | 1.00 | 平菇 | 3.30 | 大白菜 | 0.35 | 
 | 
 | 
| 韭菜 | 2.80 | 香菇 | 3.30 | 茄子 | 1.20 | 
 | 
 | 
| 芹菜 | 0.85 | 白萝卜 | 0.90 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 白萝卜 | 0.30 | 生瓜 | 1.40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 黄瓜 | 1.60 | 蒜苗 | 3.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
价格单位:元/斤
