蔬菜价格信息(第1687期)
2011年1月12日
| 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 
| 平包 | 0.45 | 小白菜 | 0.90 | 韭菜 | 2.85 | 
 | 
 | 
| 莴笋 | 0.85 | 生菜 | 1.10 | 芹菜 | 0.85 | 
 | 
 | 
| 花菜 | 1.00 | 棵白菜 | 0.30 | 香葱 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 蒜黄 | 4.10 | 芹芽 | 2.30 | 中葱 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 白萝卜 | 0.28 | 胡萝卜 | 0.80 | 菠菜 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 黄瓜 | 1.60 | 蒜苗 | 3.50 | 香菜 | 2.00 | 
 | 
 | 
| 地瓜 | 1.20 | 生瓜 | 1.40 | 乌菜 | 0.30 | 
 | 
 | 
| 西兰花 | 2.20 | 四季豆 | 2.10 | 大蒜 | 1.20 | 
 | 
 | 
| 蒜籽 | 12/袋 | 土豆 | 1.35 | 茼蒿 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 苦瓜 | 4.00 | 豆角 | 3.00 | 西红柿 | 1.60 | 
 | 
 | 
| 杭椒 | 3.50 | 西红柿 | 1.30 | 圆葱 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 百合 | 3.5/袋 | 平菇 | 3.30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 丝瓜 | 3.50 | 藕 | 0.80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 西芹 | 1.30 | 泡豆米 | 1.70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 娃娃菜 | 2.70 | 茭瓜 | 3.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 豆苗 | 3.50 | 马蹄 | 2.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
价格单位:元/斤
