蔬菜价格信息(第1695期)
2011年1月19日
| 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 
| 西兰花 | 3.50 | 大白菜 | 0.45 | 藕 | 0.90 | 
 | 
 | 
| 蒜籽 | 11.8/袋 | 平包 | 0.55 | 马蹄 | 3.30 | 
 | 
 | 
| 丝瓜 | 4.00 | 莴笋 | 0.85 | 青椒 | 1.50 | 
 | 
 | 
| 杭椒 | 6.50 | 花菜 | 1.70 | 生姜 | 28/袋 | 
 | 
 | 
| 百合 | 3.50 | 蒜黄 | 4.30 | 香葱 | 1.80 | 
 | 
 | 
| 冬瓜 | 0.45 | 青萝卜 | 0.60 | 中葱 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 西红柿 | 1.75 | 山芋 | 1.20 | 菠菜 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 大葱 | 1.40 | 茭瓜 | 3.50 | 香菜 | 2.00 | 
 | 
 | 
| 圆葱 | 1.10 | 黄瓜 | 2.00 | 乌菜 | 0.60 | 
 | 
 | 
| 土豆 | 1.40 | 白萝卜 | 0.30 | 大蒜 | 1.70 | 
 | 
 | 
| 生瓜 | 2.00 | 地瓜 | 1.20 | 棵白菜 | 0.60 | 
 | 
 | 
| 蒜苗 | 3.50 | 韭菜 | 3.10 | 小白菜 | 1.20 | 
 | 
 | 
| 胡萝卜 | 0.90 | 芹菜 | 1.00 | 生菜 | 1.20 | 
 | 
 | 
| 四季豆 | 2.30 | 平菇 | 3.10 | 芹芽 | 2.90 | 
 | 
 | 
| 茄子 | 1.40 | 豆角 | 3.30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 南瓜 | 0.90 | 红椒 | 1.80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
价格单位:元/斤
