蔬菜价格信息(第1692期)
2011年1月17日
| 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 
| 西兰花 | 2.60 | 胡萝卜 | 0.90 | 青椒 | 1.30 | 
 | 
 | 
| 蒜籽 | 12/袋 | 四季豆 | 2.20 | 地瓜 | 1.20 | 
 | 
 | 
| 丝瓜 | 3.80 | 茄子 | 1.30 | 香葱 | 2.00 | 
 | 
 | 
| 杭椒 | 4.50 | 南瓜 | 0.90 | 乌菜 | 0.30 | 
 | 
 | 
| 百合 | 3.50 | 大白菜 | 0.35 | 大蒜 | 1.60 | 
 | 
 | 
| 紫包菜 | 1.80 | 黄瓜 | 1.70 | 棵白菜 | 0.30 | 
 | 
 | 
| 苦菊 | 3.00 | 白萝卜 | 0.30 | 小白菜 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 心里美 | 1.30 | 韭菜 | 3.00 | 生菜 | 1.00 | 
 | 
 | 
| 花生 | 4.00 | 芹菜 | 0.80 | 水芹 | 2.30 | 
 | 
 | 
| 冬瓜 | 0.45 | 豆角 | 3.30 | 平包 | 0.45 | 
 | 
 | 
| 西红柿 | 1.70 | 平菇 | 3.00 | 莴笋 | 0.80 | 
 | 
 | 
| 大葱 | 1.10 | 红椒 | 1.60 | 花菜 | 1.50 | 
 | 
 | 
| 圆葱 | 1.10 | 藕 | 0.90 | 蒜黄 | 4.30 | 
 | 
 | 
| 土豆 | 1.45 | 香菇 | 4.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 生瓜 | 1.30 | 茭瓜 | 3.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 蒜苗 | 3.50 | 马蹄 | 3.30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
价格单位:元/斤
