蔬菜价格信息(第4247期)
2017年5月12日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
山芋 | 1.30 | 香葱 | 1.70 | 荷兰豆 | 6.50 | 红椒 | 2.50 |
蒜籽 | 8.30 | 西兰花 | 3.00 | 小米辣 | 7.00 | 金针菇 | 2.60 |
生姜 | 2.20 | 花菜 | 0.90 | 红杭椒 | 4.80 | 杏鲍菇 | 3.00 |
粉丝 | 2.70 | 蒜黄 | 6.80 | 韭菜花 | 4.60 | 口蘑 | 5.50 |
老蒜头 | 9.00 | 大娃娃菜 | 1.60 | 新蒜头 | 2.00 | 西红柿 | 2.10 |
苋菜 | 1.40 | 小娃娃菜 | 3.2/袋 | 大白菜 | 0.65 | 茄子 | 1.40 |
空心菜 | 1.50 | 丝瓜 | 2.50 | 平包 | 0.50 | 蒜苗 | 1.40 |
苦菊 | 2.20 | 苦瓜 | 2.50 | 白萝卜 | 0.50 | 青茄子 | 1.40 |
毛白菜 | 0.50 | 杭椒 | 2.50 | 生瓜 | 0.70 | 冬瓜 | 1.00 |
木耳菜 | 1.60 | 茄王 | 1.80 | 黄瓜 | 0.80 | 冻豆米 | 4.00 |
大蒜 | 2.00 | 心里美 | 2.20 | 瓠子 | 0.90 | 豌豆米 | 5.00 |
生菜 | 0.65 | 芥兰 | 4.00 | 圆葱 | 1.10 | 藕 | 1.70 |
棵白菜 | 0.35 | 青南瓜 | 0.80 | 豆角 | 2.30 | 胡萝卜 | 1.00 |
香菜 | 2.20 | 刀豆 | 3.30 | 青椒 | 0.80 | 山药 | 1.50 |
芹菜 | 0.80 | 四季豆 | 2.60 | 上市椒 | 1.30 | 铁棍山药 | 4.00 |
小白菜 | 0.60 | 蚕豆米 | 6.50 | 土豆 | 1.20 | 黄豆芽 | 0.90 |
水芹 | 2.20 | 西芹 | 1.80 | 香菇 | 4.70 | 绿豆芽 | 1.00 |
韭菜 | 1.00 | 扁豆 | 5.00 | 平菇 | 2.50 | 南瓜 | 1.40 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
莴笋 | 0.70 | ||||||
茭瓜 | 3.50 | ||||||