2017年6月26日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
香菇 | 4.50 | 水芹 | 2.00 | 茄王 | 1.50 | 绿豆芽 | 1.00 |
平菇 | 2.70 | 芹菜 | 1.80 | 大白菜 | 0.90 | 黄豆芽 | 0.90 |
红椒 | 1.50 | 菠菜 | 2.50 | 平包 | 0.60 | 雪菜 | 1.70 |
金针菇 | 2.60 | 西兰花 | 3.50 | 白萝卜 | 0.80 | 莴笋 | 1.40 |
杏鲍菇 | 3.00 | 花菜 | 2.50 | 黄瓜 | 0.80 | 茭瓜 | 3.00 |
海鲜菇 | 4.00 | 大娃娃菜 | 1.40 | 瓠子 | 0.80 | 南瓜 | 1.30 |
蒜籽 | 3.20 | 丝瓜 | 2.00 | 圆葱 | 0.65 | 胡萝卜 | 1.20 |
生姜 | 3.00 | 小南瓜 | 1.50 | 豆角 | 1.30 | 山药 | 2.50 |
韭菜 | 1.00 | 杭椒 | 1.50 | 青椒 | 0.60 | ||
香葱 | 2.00 | 红杭椒 | 3.70 | 上市椒 | 0.70 | ||
香菜 | 4.50 | 刀豆 | 3.50 | 土豆 | 1.00 | ||
木耳菜 | 1.30 | 扁豆 | 2.70 | 西红柿 | 0.80 | ||
生菜 | 0.75 | 荷兰豆 | 6.30 | 蒜苗 | 1.50 | ||
苋菜 | 1.10 | 西芹 | 3.00 | 大葱 | 1.20 | ||
空心菜 | 1.30 | 四季豆 | 3.50 | 青茄子 | 0.80 | ||
小棵白菜 | 1.00 | 苦瓜 | 2.00 | 冬瓜 | 1.00 | ||
棵白菜 | 0.55 | 紫包菜 | 1.40 | 毛豆米 | 5.00 | ||
小白菜 | 1.00 | 韭菜花 | 3.00 | 藕 | 3.50 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |