2017年7月12日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
胡萝卜 | 1.30 | 生菜 | 1.30 | 大蒜 | 2.00 | 蒜苗 | 1.70 |
莴笋 | 1.60 | 香菜 | 3.10 | 紫包菜 | 2.10 | 生瓜 | 1.50 |
平包 | 0.60 | 小白菜 | 2.25 | 中葱 | 1.10 | ||
西红柿 | 1.50 | 土豆 | 0.85 | 杭椒 | 1.50 | ||
红椒 | 1.20 | 青茄子 | 0.85 | 扁豆 | 2.35 | ||
紫茄子 | 0.80 | 蒜苗 | 1.70 | 芸豆 | 3.50 | ||
黄瓜 | 0.70 | 圆葱 | 0.70 | 紫芋 | 3.50 | ||
苦瓜 | 2.00 | 洋花萝卜 | 4.80 | 棵白菜 | 1.30 | ||
丝瓜 | 1.30 | 白萝卜 | 0.90 | 空心菜 | 1.20 | ||
毛豆米 | 4.50 | 小娃娃菜 | 4.00 | 西兰花 | 3.50 | ||
长豆角 | 1.30 | 大葱 | 1.60 | 藕 | 2.40 | ||
杏鲍菇 | 3.10 | 小香葱 | 2.60 | 雪菜 | 1.80 | ||
西兰花 | 3.60 | 红茄子 | 2.60 | 青梗花菜 | 2.80 | ||
苋菜 | 1.30 | 瓠子 | 0.90 | 金针菇 | 2.60 | ||
毛白菜 | 1.30 | 黄秋葵 | 4.80 | 菠菜 | 3.10 | ||
净蒜子 | 3.30 | 净茭瓜 | 3.50 | 香菇 | 4.70 | ||
黄豆芽 | 0.90 | 山药 | 2.80 | 平菇 | 3.60 | ||
绿豆芽 | 1.00 | 韭菜 | 1.30 | 广东菜心 | 2.20 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |