2017年7月23日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
胡萝卜 | 1.30 | 黄豆芽 | 0.90 | 瓠子 | 0.90 | ||
净蒜子 | 3.50 | 绿豆芽 | 1.00 | 南瓜 | 1.50 | ||
生姜 | 3.00 | 毛豆米 | 4.50 | 平菇 | 4.00 | ||
莴笋 | 1.60 | 芸豆 | 3.50 | 小白菜 | 2.70 | ||
西芹 | 3.10 | 豆角 | 2.00 | 青梗花菜 | 2.40 | ||
平包 | 0.75 | 藕 | 2.35 | 杏鲍菇 | 3.10 | ||
大白菜 | 1.20 | 金针菇 | 2.60 | 秋葵 | 4.15 | ||
木耳菜 | 1.90 | 香菇 | 5.60 | 大葱 | 1.60 | ||
芹菜 | 1.60 | 西兰花 | 3.50 | 山药 | 2.80 | ||
香葱 | 2.90 | 空心菜 | 1.30 | 韭菜 | 1.30 | ||
西红柿 | 1.50 | 毛白菜 | 2.50 | 圆葱 | 0.60 | ||
小米辣 | 7.10 | 生菜 | 2.70 | 土豆 | 0.85 | ||
红椒 | 1.50 | 棵白菜 | 2.00 | 大娃娃菜 | 1.65 | ||
青椒 | 1.00 | 香菜 | 5.25 | ||||
冬瓜 | 0.90 | 蒜苗 | 1.70 | ||||
黄瓜 | 1.50 | 娃娃菜 | 4.00 | ||||
茭瓜 | 3.50 | 苦菊 | 3.00 | ||||
丝瓜 | 1.80 | 杭椒 | 1.50 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |