2017年10月1日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
海带 | 4.60 | 金针菇 | 3.00 | 山芋 | 1.10 | 胡萝卜 | 1.15 |
蒜籽 | 3.20 | 平菇 | 3.00 | 西红柿 | 1.60 | 莴笋 | 2.10 |
生姜 | 4.00 | 香菇 | 5.00 | 茄子 | 1.20 | 茭瓜 | 4.50 |
蒜头 | 4.00 | 杏鲍菇 | 3.60 | 青茄子 | 1.40 | ||
菠菜 | 3.50 | 西兰花 | 4.20 | 大葱 | 2.30 | ||
苋菜 | 2.00 | 花菜 | 1.70 | 冬瓜 | 0.40 | ||
黄瓜 | 1.30 | 蒜黄 | 4.00 | 大白菜 | 0.80 | ||
韭菜 | 1.70 | 小娃娃菜 | 4.00 | 平包 | 0.90 | ||
空心菜 | 2.20 | 苦瓜 | 2.40 | 白萝卜 | 1.00 | ||
毛白菜 | 1.50 | 长青南瓜 | 1.40 | 生瓜 | 1.80 | ||
生菜 | 2.20 | 四季豆 | 3.80 | 青椒 | 1.50 | ||
上海青 | 1.80 | 刀豆 | 5.00 | 豆角 | 2.50 | ||
香菜 | 2.80 | 蚕豆米 | 8.00 | 土豆 | 0.90 | ||
芹菜 | 1.80 | 紫包菜 | 2.00 | 圆葱 | 0.75 | ||
小白菜 | 2.30 | 山药 | 2.30 | 毛豆米 | 4.50 | ||
香葱 | 3.50 | 西芹 | 3.00 | 藕 | 1.50 | ||
中葱 | 2.20 | 杭椒 | 2.50 | 黄豆芽 | 0.90 | ||
红椒 | 2.40 | 丝瓜 | 2.80 | 绿豆芽 | 1.00 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |