2017年10月7日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
平包 | 0.90 | 小娃娃菜 | 4.00 | 苦瓜 | 2.80 | 黑皮冬瓜 | 0.40 |
紫包菜 | 1.50 | 藕 | 1.60 | 黄瓜 | 2.43 | 平菇 | 4.00 |
韭菜 | 2.00 | 小白菜 | 3.43 | 香芹 | 2.20 | 大白菜 | 0.90 |
散叶生菜 | 2.40 | 大叶菠菜 | 5.00 | 西兰花 | 4.52 | 花菜 | 2.00 |
空心菜 | 3.00 | 红苋菜 | 4.40 | 青梗花菜 | 2.00 | 香菇 | 5.00 |
香菜 | 4.00 | 四月蔓 | 2.40 | 红椒 | 2.40 | 杭椒 | 2.50 |
毛白菜 | 2.30 | 茶树菇 | 9.00 | 粉红西红柿 | 1.60 | 新土豆 | 0.90 |
小香葱 | 3.80 | 中葱 | 2.50 | 荷兰土豆 | 1.40 | 紫茄 | 1.20 |
紫皮洋葱 | 0.80 | 蒜黄 | 6.00 | 红茄子 | 2.50 | 青椒 | 1.50 |
山芋粉丝 | 2.70 | 杏鲍菇 | 3.60 | 瓠子 | 2.30 | 青茄 | 1.40 |
长豆角 | 2.80 | 四季豆 | 4.00 | ||||
芸豆 | 6.00 | 黄豆芽 | 0.90 | ||||
绿豆芽 | 1.00 | 毛豆米 | 5.50 | ||||
莴笋 | 2.20 | 长大白萝卜 | 1.13 | ||||
净蒜子 | 3.22 | 西芹 | 2.80 | ||||
新蒜苗 | 2.20 | 胡萝卜 | 1.15 | ||||
生姜 | 4.20 | 金针菇 | 3.50 | ||||
西葫芦 | 1.80 | 丝瓜 | 3.00 |
价格单位:元/斤