2017年10月6日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
平包 | 0.90 | 小娃娃菜 | 4.00 | 香芹 | 2.60 | 大白菜 | 0.80 |
韭菜 | 2.00 | 小白菜 | 3.30 | 西兰花 | 4.40 | 花菜 | 2.00 |
空心菜 | 2.80 | 红苋菜 | 3.30 | 青梗花菜 | 2.00 | 香菇 | 5.00 |
香菜 | 3.60 | 四月蔓 | 2.10 | 红椒 | 2.40 | 杭椒 | 2.80 |
小棵白菜 | 3.30 | 藕 | 1.60 | 西红柿 | 1.60 | 新土豆 | 0.90 |
小香葱 | 3.80 | 中葱 | 2.50 | 紫茄 | 1.20 | 红茄子 | 2.50 |
紫皮洋葱 | 0.75 | 茶树菇 | 9.00 | 青椒 | 1.50 | 瓠子 | 2.30 |
大荷兰豆 | 11.00 | 长豆角 | 2.80 | 青茄 | 1.40 | 小米辣 | 5.00 |
四季豆 | 4.00 | 芸豆 | 6.00 | ||||
蚕豆米 | 8.00 | 黄豆芽 | 0.90 | ||||
绿豆芽 | 1.00 | 毛豆米 | 5.00 | ||||
长大白萝卜 | 1.20 | 净蒜子 | 3.30 | ||||
西芹 | 3.00 | 新蒜苗 | 2.20 | ||||
胡萝卜 | 1.15 | 生姜 | 4.20 | ||||
西葫芦 | 2.00 | 丝瓜 | 3.00 | ||||
净茭瓜 | 4.50 | 苦瓜 | 3.00 | ||||
黑皮冬瓜 | 0.40 | 黄瓜 | 2.40 | ||||
密本南瓜 | 1.00 | 金针菇 | 3.20 |
价格单位:元/斤