2017年10月27日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
平包 | 0.95 | 小娃娃菜 | 3.80 | 莴笋 | 2.10 | 长大白萝卜 | 1.10 |
紫包菜 | 1.60 | 山药 | 2.10 | 净蒜子 | 3.20 | 西芹 | 2.40 |
韭菜 | 1.70 | 小白菜 | 1.49 | 新蒜苗 | 2.40 | 胡萝卜 | 1.10 |
散叶生菜 | 2.40 | 大叶菠菜 | 3.50 | 大胡萝卜 | 1.10 | 山芋 | 1.20 |
木耳菜 | 3.50 | 空心菜 | 2.60 | 土大蒜 | 2.50 | 青萝卜 | 0.80 |
红苋菜 | 2.00 | 香菜 | 3.30 | 生姜 | 3.50 | 青茄 | 1.70 |
四月蔓 | 1.50 | 毛白菜 | 1.80 | 西葫芦 | 2.00 | 丝瓜 | 3.60 |
油麦菜 | 3.50 | 山芋粉丝 | 2.70 | 净茭瓜 | 4.50 | 苦瓜 | 3.70 |
小香葱 | 3.60 | 中葱 | 2.63 | 黑皮冬瓜 | 0.40 | 黄瓜 | 2.50 |
紫皮洋葱 | 0.85 | 京葱 | 2.20 | 密本南瓜 | 1.10 | 牛腿青南瓜 | 1.70 |
蒜黄 | 3.30 | 平菇 | 3.00 | 白地瓜 | 1.00 | 黄秋葵 | 7.00 |
干海带 | 4.60 | 杏鲍菇 | 3.60 | 鲜花生 | 3.00 | 香菇 | 5.00 |
雪菜 | 1.70 | 白菇 | 7.00 | 香芹 | 2.00 | 金针菇 | 3.05 |
长豆角 | 3.30 | 毛豆角 | 3.00 | 茼蒿 | 3.80 | 海鲜菇 | 6.00 |
四季豆 | 4.20 | 芸豆 | 5.50 | 西兰花 | 4.50 | 花菜 | 1.65 |
蚕豆米 | 7.00 | 黄豆芽 | 0.90 | 青梗花菜 | 1.65 | 瓠子 | 2.60 |
小黄豆芽 | 0.90 | 绿豆芽 | 1.00 | 红椒 | 4.20 | 杭椒 | 2.70 |
新鲜毛豆米 | 5.00 | 大白菜 | 0.75 | 粉红西红柿 | 1.80 | 新土豆 | 1.00 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
荷兰土豆 | 1.40 | 紫茄 | 1.50 | ||||
红茄子 | 3.60 | 青椒 | 1.30 | ||||