2018年1月21日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
平包 | 1.10 | 小娃娃菜 | 2.70 | 密本南瓜 | 1.20 | 平菇 | 3.50 |
紫包菜 | 1.80 | 山药 | 2.50 | 香芹 | 1.94 | 大白菜 | 0.40 |
韭菜 | 2.40 | 小白菜 | 1.90 | 西兰花 | 3.20 | 花菜 | 2.20 |
散叶生菜 | 2.23 | 大叶菠菜 | 2.35 | 青梗花菜 | 2.20 | 香菇 | 5.00 |
香菜 | 4.84 | 四月蔓 | 0.85 | 红椒 | 4.00 | 杭椒 | 8.30 |
油麦菜 | 2.60 | 白菇 | 6.50 | 粉红西红柿 | 1.70 | 新土豆 | 1.00 |
小香葱 | 4.00 | 中葱 | 2.30 | 荷兰土豆 | 1.40 | 紫茄 | 1.64 |
紫皮洋葱 | 0.90 | 京葱 | 2.00 | 红茄子 | 3.00 | 青椒 | 2.50 |
长豆角 | 4.80 | 黄豆芽 | 0.80 | 瓠子 | 2.20 | 青茄 | 2.70 |
小黄豆芽 | 0.90 | 绿豆芽 | 0.90 | ||||
新鲜毛豆米 | 13.00 | 茶树菇 | 7.50 | ||||
莴笋 | 1.75 | 长大白萝卜 | 1.00 | ||||
净蒜子 | 2.80 | 西芹 | 1.80 | ||||
新蒜苗 | 2.30 | 胡萝卜 | 1.05 | ||||
蒜头 | 4.00 | 土大蒜 | 2.30 | ||||
生姜 | 3.50 | 金针菇 | 4.00 | ||||
西葫芦 | 2.40 | 丝瓜 | 4.00 | ||||
净茭瓜 | 4.50 | 黄瓜 | 2.20 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |