2018年1月24日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
平包 | 1.30 | 小娃娃菜 | 3.00 | 密本南瓜 | 1.26 | 白菇 | 6.50 |
韭菜 | 2.70 | 小白菜 | 2.70 | 香芹 | 2.67 | 大白菜 | 0.55 |
散叶生菜 | 3.30 | 大叶菠菜 | 3.30 | 西兰花 | 3.50 | 花菜 | 2.50 |
香菜 | 7.00 | 四月蔓 | 1.70 | 青梗花菜 | 2.50 | 茶树菇 | 7.50 |
小香葱 | 4.20 | 中葱 | 2.50 | 红椒 | 4.00 | 杭椒 | 6.00 |
紫皮洋葱 | 0.90 | 京葱 | 2.00 | 粉红西红柿 | 2.00 | 荷兰土豆 | 1.40 |
蒜黄 | 3.80 | 山药 | 2.50 | 紫茄 | 2.00 | 红茄子 | 3.80 |
干海带 | 5.50 | 山芋粉丝 | 2.70 | 青椒 | 2.70 | 瓠子 | 2.50 |
长豆角 | 4.80 | 四季豆 | 6.00 | 青茄 | 2.70 | 杏鲍菇 | 3.50 |
芸豆 | 6.00 | 黄豆芽 | 0.82 | 香菇 | 5.00 | 平菇 | 3.50 |
绿豆芽 | 0.90 | 新鲜毛豆米 | 13.00 | 金针菇 | 4.00 | ||
莴笋 | 2.70 | 长大白萝卜 | 1.00 | ||||
净蒜子 | 2.80 | 西芹 | 2.00 | ||||
水果洋葱 | 1.00 | 新蒜苗 | 2.50 | ||||
胡萝卜 | 1.20 | 山芋 | 1.50 | ||||
土大蒜 | 3.30 | 生姜 | 3.50 | ||||
西葫芦 | 3.50 | 净茭瓜 | 4.50 | ||||
黑皮冬瓜 | 1.50 | 黄瓜 | 2.80 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |