蔬菜价格信息(第4558期)
发布时间:2018-02-11
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
韭菜 | 2.70 | 小白菜 | 2.90 |
|
|
|
|
散叶生菜 | 2.80 | 大叶菠菜 | 2.40 |
|
|
|
|
四月蔓 | 2.10 | 毛白菜 | 3.00 |
|
|
|
|
小香葱 | 4.50 | 蒜黄 | 4.00 |
|
|
|
|
长豆角 | 6.50 | 黄豆芽 | 0.90 |
|
|
|
|
绿豆芽 | 1.00 | 马蹄 | 4.50 |
|
|
|
|
莴笋 | 2.30 | 净蒜子 | 3.00 |
|
|
|
|
西芹 | 2.10 | 新蒜苗 | 3.50 |
|
|
|
|
胡萝卜 | 1.30 | 生姜 | 3.50 |
|
|
|
|
净茭瓜 | 5.00 | 香菇 | 6.00 |
|
|
|
|
大白菜 | 0.60 | 金针菇 | 5.00 |
|
|
|
|
西兰花 | 3.70 | 山药 | 2.60 |
|
|
|
|
红椒 | 4.00 | 西红柿 | 2.20 |
|
|
|
|
红茄子 | 3.30 | 青椒 | 3.20 |
|
|
|
|
杏鲍菇 | 4.00 | 平菇 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
价格单位:元/斤