2018年2月5日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
小娃娃菜 | 3.00 | 马蹄 | 4.50 | 西兰花 | 3.50 | 青梗花菜 | 2.90 |
韭菜 | 3.00 | 小白菜 | 2.60 | 红椒 | 4.00 | 杭椒 | 6.00 |
散叶生菜 | 3.00 | 大叶菠菜 | 2.50 | 粉红西红柿 | 2.20 | 新土豆 | 1.10 |
香菜 | 6.00 | 四月蔓 | 1.70 | 红茄子 | 3.30 | 青椒 | 2.60 |
小香葱 | 4.80 | 中葱 | 2.50 | 青茄 | 2.50 | 小米辣 | 10.60 |
紫皮洋葱 | 1.20 | 京葱 | 2.00 | 香菇 | 6.00 | 平菇 | 5.50 |
蒜黄 | 4.00 | 藕 | 2.00 | 金针菇 | 5.00 | 杏鲍菇 | 4.00 |
山芋粉丝 | 2.70 | 雪菜 | 2.10 | 白菇 | 6.30 | 山药 | 2.60 |
长豆角 | 5.90 | 芸豆 | 7.00 | ||||
黄豆芽 | 0.90 | 绿豆芽 | 1.00 | ||||
莴笋 | 2.50 | 长大白萝卜 | 1.30 | ||||
净蒜子 | 3.00 | 新蒜苗 | 3.30 | ||||
胡萝卜 | 1.30 | 土大蒜 | 2.80 | ||||
青萝卜 | 1.20 | 生姜 | 3.50 | ||||
西葫芦 | 3.40 | 净茭瓜 | 5.00 | ||||
黑皮冬瓜 | 1.60 | 黄瓜 | 2.40 | ||||
香芹 | 2.20 | 大白菜 | 0.60 | ||||
乌菜 | 2.30 | 水芹菜 | 4.10 |
价格单位:元/斤