2018年2月3日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
大娃娃菜 | 2.00 | 藕 | 2.00 | 西兰花 | 3.50 | 花菜 | 2.80 |
韭菜 | 3.00 | 小白菜 | 2.60 | 青梗花菜 | 2.80 | 金针菇 | 4.50 |
散叶生菜 | 3.00 | 大叶菠菜 | 2.50 | 红椒 | 4.00 | 杭椒 | 6.00 |
香菜 | 6.00 | 四月蔓 | 1.70 | 粉红西红柿 | 2.20 | 新土豆 | 1.10 |
小香葱 | 4.80 | 中葱 | 2.50 | 紫茄 | 3.30 | 红茄子 | 3.30 |
蒜黄 | 4.00 | 山药 | 2.60 | 青椒 | 2.60 | 青茄 | 2.80 |
雪菜 | 2.20 | 水芹菜 | 4.30 | 香菇 | 6.00 | 平菇 | 5.50 |
长豆角 | 6.40 | 芸豆 | 7.00 | ||||
黄豆芽 | 0.90 | 绿豆芽 | 1.00 | ||||
莴笋 | 2.50 | 净蒜子 | 3.00 | ||||
新蒜苗 | 3.30 | 胡萝卜 | 1.30 | ||||
山芋 | 1.50 | 大山芋 | 1.50 | ||||
土大蒜 | 2.80 | 青萝卜 | 1.20 | ||||
生姜 | 3.50 | 杏鲍菇 | 4.00 | ||||
西葫芦 | 3.40 | 净茭瓜 | 5.00 | ||||
黑皮冬瓜 | 1.60 | 黄瓜 | 2.40 | ||||
香芹 | 2.20 | 大白菜 | 0.60 | ||||
乌菜 | 2.30 | 苦菊 | 3.50 |
价格单位:元/斤