2018年3月20日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
平包 | 0.80 | 小娃娃菜 | 2.80 | 水果洋葱 | 1.20 | 新蒜苗 | 3.00 |
紫包菜 | 1.70 | 山药 | 2.90 | 胡萝卜 | 0.75 | 大胡萝卜 | 0.75 |
韭菜 | 1.30 | 小白菜 | 1.60 | 蒜头 | 4.00 | 山芋 | 1.80 |
散叶生菜 | 1.46 | 大叶菠菜 | 1.20 | 大山芋 | 1.80 | 土大蒜 | 1.70 |
香菜 | 2.59 | 四月蔓 | 1.21 | 青萝卜 | 1.30 | 生姜 | 3.50 |
毛白菜 | 1.40 | 菜苔 | 2.40 | 洋花萝卜 | 2.30 | 毛芋 | 4.00 |
油麦菜 | 2.00 | 秀珍菇 | 6.50 | 西葫芦 | 2.33 | 丝瓜 | 4.20 |
小香葱 | 2.22 | 中葱 | 2.20 | 苦瓜 | 4.00 | 黑皮冬瓜 | 1.70 |
紫皮洋葱 | 1.20 | 京葱 | 1.80 | 黄瓜 | 2.30 | 白地瓜 | 2.20 |
蒜黄 | 2.40 | 金针菇 | 3.68 | 香芹 | 1.20 | 大白菜 | 0.50 |
雪菜 | 1.70 | 白菇 | 5.50 | 茼蒿 | 2.00 | 苦菊 | 2.00 |
大荷兰豆 | 6.00 | 长豆角 | 4.10 | 西兰花 | 3.20 | 花菜 | 2.80 |
冻豆米 | 4.00 | 四季豆 | 6.00 | 青梗花菜 | 2.80 | 杏鲍菇 | 3.83 |
芸豆 | 6.50 | 蚕豆米 | 5.50 | 红椒 | 3.50 | 杭椒 | 3.00 |
黄豆芽 | 0.80 | 小黄豆芽 | 0.90 | 西红柿 | 1.60 | 土豆 | 0.80 |
绿豆芽 | 0.90 | 毛豆米 | 13.00 | 荷兰土豆 | 1.40 | 紫茄 | 2.90 |
莴笋 | 0.75 | 长大白萝卜 | 0.85 | 红茄子 | 4.20 | 青椒 | 2.24 |
净蒜子 | 2.80 | 西芹 | 1.80 | 上市椒 | 2.30 | 青茄 | 2.50 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
香菇 | 4.78 | 平菇 | 1.30 | ||||