2018年3月14日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
平包 | 0.80 | 小娃娃菜 | 2.94 | 大胡萝卜 | 1.50 | 蒜头 | 4.00 |
紫包菜 | 1.70 | 山药 | 2.90 | 山芋 | 1.70 | 大山芋 | 1.70 |
韭菜 | 1.40 | 小白菜 | 1.40 | 土大蒜 | 2.14 | 青萝卜 | 1.30 |
散叶生菜 | 1.31 | 大叶菠菜 | 1.00 | 生姜 | 3.50 | 毛芋 | 4.00 |
香菜 | 3.20 | 四月蔓 | 1.00 | 西葫芦 | 2.50 | 丝瓜 | 4.80 |
毛白菜 | 1.40 | 菜苔 | 2.10 | 苦瓜 | 4.00 | 黑皮冬瓜 | 1.70 |
油麦菜 | 2.00 | 白菇 | 5.50 | 黄瓜 | 2.30 | 密本南瓜 | 2.90 |
小香葱 | 2.30 | 中葱 | 2.20 | 白地瓜 | 2.20 | 金针菇 | 3.73 |
紫皮洋葱 | 1.20 | 京葱 | 1.80 | 香芹 | 1.70 | 大白菜 | 0.45 |
蒜黄 | 2.50 | 平菇 | 1.30 | 茼蒿 | 2.08 | 苦菊 | 2.50 |
干海带 | 5.50 | 杏鲍菇 | 4.00 | 西兰花 | 3.30 | 花菜 | 2.80 |
长豆角 | 6.80 | 冻豆米 | 4.00 | 青梗花菜 | 2.80 | 香菇 | 5.00 |
四季豆 | 6.50 | 芸豆 | 6.50 | 红椒 | 3.80 | 杭椒 | 3.00 |
蚕豆米 | 5.50 | 黄豆芽 | 0.80 | 西红柿 | 1.60 | 土豆 | 0.80 |
小黄豆芽 | 0.90 | 绿豆芽 | 0.90 | 荷兰土豆 | 1.40 | 紫茄 | 3.20 |
莴笋 | 0.90 | 长大白萝卜 | 0.90 | 红茄子 | 3.60 | 茄王 | 3.20 |
净蒜子 | 2.80 | 西芹 | 1.80 | 青椒 | 2.40 | 上市椒 | 2.40 |
新蒜苗 | 3.00 | 胡萝卜 | 1.50 | 青茄 | 2.50 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |