2018年5月8日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
牛心包 | 1.24 | 平包 | 1.30 | 大胡萝卜 | 0.80 | 新蒜头 | 4.00 |
小娃娃菜 | 5.50 | 紫包菜 | 1.70 | 山芋 | 1.50 | 土大蒜 | 1.90 |
韭菜 | 0.85 | 小白菜 | 0.89 | 生姜 | 3.00 | 洋花萝卜 | 3.00 |
散叶生菜 | 1.51 | 大叶菠菜 | 3.00 | 西葫芦 | 1.00 | 丝瓜 | 3.00 |
木耳菜 | 2.50 | 空心菜 | 2.00 | 净茭瓜 | 5.50 | 苦瓜 | 3.30 |
红苋菜 | 1.88 | 香菜 | 3.55 | 黑皮冬瓜 | 1.00 | 黄瓜 | 1.00 |
四月蔓 | 0.85 | 毛白菜 | 1.50 | 小青南瓜 | 1.50 | 秀珍菇 | 6.50 |
小香葱 | 3.53 | 中葱 | 1.80 | 香芹 | 2.80 | 大白菜 | 1.17 |
紫皮洋葱 | 0.90 | 京葱 | 1.00 | 西兰花 | 4.00 | 花菜 | 2.60 |
蒜黄 | 3.50 | 山药 | 2.90 | 青梗花菜 | 2.60 | 杏鲍菇 | 3.19 |
大荷兰豆 | 4.41 | 长豆角 | 2.65 | 红椒 | 4.60 | 杭椒 | 3.43 |
四季豆 | 3.60 | 芸豆 | 4.00 | 粉红西红柿 | 1.75 | 新土豆 | 1.00 |
蚕豆米 | 7.00 | 黄豆芽 | 0.80 | 荷兰土豆 | 1.80 | 紫茄 | 1.70 |
小黄豆芽 | 0.80 | 绿豆芽 | 0.80 | 青椒 | 1.40 | 瓠子 | 2.00 |
新鲜毛豆米 | 10.00 | 白菇 | 5.00 | 青茄 | 1.80 | 红杭椒 | 6.00 |
莴笋 | 0.95 | 长大白萝卜 | 0.70 | 香菇 | 4.00 | 平菇 | 2.19 |
净蒜子 | 2.20 | 西芹 | 3.00 | 金针菇 | 2.48 | ||
新蒜苗 | 1.50 | 胡萝卜 | 0.80 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |