2018年5月15日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
牛心包 | 1.40 | 平包 | 1.40 | 莴笋 | 0.95 | 长大白萝卜 | 0.70 |
小娃娃菜 | 5.00 | 紫包菜 | 1.80 | 净蒜子 | 2.20 | 西芹 | 3.50 |
韭菜 | 0.80 | 小白菜 | 0.82 | 水果洋葱 | 1.00 | 新蒜苗 | 1.70 |
散叶生菜 | 2.00 | 大叶菠菜 | 2.71 | 胡萝卜 | 0.85 | 大胡萝卜 | 0.85 |
木耳菜 | 3.00 | 空心菜 | 2.40 | 土大蒜 | 2.00 | 生姜 | 2.80 |
红苋菜 | 2.30 | 香菜 | 4.56 | 藕带 | 4.50 | 海鲜菇 | 6.00 |
四月蔓 | 0.85 | 毛白菜 | 1.20 | 西葫芦 | 1.20 | 丝瓜 | 3.00 |
油麦菜 | 2.00 | 山药 | 3.00 | 净茭瓜 | 4.50 | 苦瓜 | 3.00 |
小香葱 | 4.03 | 中葱 | 2.00 | 黑皮冬瓜 | 0.80 | 黄瓜 | 0.90 |
紫皮洋葱 | 0.90 | 京葱 | 1.00 | 迷你小黄瓜 | 4.00 | 密本南瓜 | 2.00 |
蒜黄 | 3.50 | 秀珍菇 | 6.50 | 白地瓜 | 2.20 | 小青南瓜 | 1.30 |
干海带 | 5.50 | 山芋粉丝 | 2.70 | 香芹 | 3.17 | 大白菜 | 1.10 |
大荷兰豆 | 3.40 | 长豆角 | 2.40 | 苦菊 | 3.80 | 杏鲍菇 | 3.00 |
四季豆 | 3.60 | 芸豆 | 3.94 | 西兰花 | 3.20 | 花菜 | 2.30 |
豌豆米 | 7.20 | 豌豆角 | 2.00 | 青梗花菜 | 2.30 | 金针菇 | 2.47 |
蚕豆米 | 7.00 | 黄豆芽 | 0.80 | 红椒 | 3.60 | 杭椒 | 3.00 |
小黄豆芽 | 0.80 | 绿豆芽 | 0.80 | 西红柿 | 1.70 | 土豆 | 1.00 |
毛豆米 | 11.00 | 白菇 | 5.00 | 荷兰土豆 | 1.80 | 紫茄 | 1.60 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
红茄子 | 3.00 | 茄王 | 2.20 | ||||
青椒 | 1.40 | 瓠子 | 2.00 | ||||
青茄 | 1.60 | 小米辣 | 7.00 | ||||
黄秋葵 | 7.00 | 平菇 | 2.70 | ||||
香菇 | 4.00 | ||||||