2018年5月23日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
牛心包 | 1.45 | 平包 | 1.45 | 净蒜子 | 2.20 | 西芹 | 4.00 |
大娃娃菜 | 2.50 | 紫包菜 | 1.80 | 水果洋葱 | 1.00 | 蒜苗 | 1.70 |
韭菜 | 0.85 | 小白菜 | 1.01 | 胡萝卜 | 0.84 | 大胡萝卜 | 0.85 |
散叶生菜 | 2.04 | 大叶菠菜 | 3.25 | 土大蒜 | 2.40 | 心里美萝卜 | 2.50 |
木耳菜 | 3.00 | 空心菜 | 2.20 | 生姜 | 2.70 | 藕带 | 4.40 |
红苋菜 | 1.70 | 香菜 | 4.65 | 洋花萝卜 | 3.50 | 金针菇 | 2.29 |
四月蔓 | 0.95 | 毛白菜 | 1.28 | 西葫芦 | 1.70 | 丝瓜 | 3.20 |
油麦菜 | 3.00 | 秀珍菇 | 6.00 | 净茭瓜 | 4.20 | 苦瓜 | 3.00 |
小香葱 | 4.00 | 中葱 | 2.00 | 黑皮冬瓜 | 0.70 | 黄瓜 | 0.70 |
紫皮洋葱 | 0.80 | 京葱 | 1.00 | 迷你小黄瓜 | 4.00 | 密本南瓜 | 2.00 |
蒜黄 | 4.80 | 白菇 | 5.00 | 白地瓜 | 1.20 | 平菇 | 3.00 |
干海带 | 5.50 | 山芋粉丝 | 2.70 | 香芹 | 3.12 | 大白菜 | 1.20 |
大荷兰豆 | 5.85 | 长豆角 | 2.60 | 茼蒿 | 3.00 | 香菇 | 4.00 |
四季豆 | 3.20 | 芸豆 | 3.45 | 西兰花 | 3.20 | 花菜 | 2.00 |
蚕豆米 | 7.00 | 黄豆芽 | 0.80 | 青梗花菜 | 2.00 | 红杭椒 | 6.00 |
小黄豆芽 | 0.80 | 绿豆芽 | 0.80 | 红椒 | 3.50 | 杭椒 | 3.00 |
新鲜毛豆米 | 10.00 | 杏鲍菇 | 3.00 | 粉红西红柿 | 1.60 | 新土豆 | 1.43 |
莴笋 | 1.50 | 长大白萝卜 | 0.80 | 荷兰土豆 | 1.50 | 紫茄 | 1.60 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
红茄子 | 3.00 | 青椒 | 1.40 | ||||
瓠子 | 2.00 | 青茄 | 1.60 | ||||
小米辣 | 7.00 | 黄秋葵 | 8.00 | ||||