2018年6月24日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
平包 | 1.00 | 秀珍菇 | 5.80 | 小青南瓜 | 1.50 | 杏鲍菇 | 3.00 |
韭菜 | 1.30 | 小白菜 | 0.70 | 香芹 | 2.50 | 大白菜 | 1.50 |
散叶生菜 | 1.00 | 大叶菠菜 | 3.11 | 苦菊 | 2.00 | 金针菇 | 2.29 |
空心菜 | 1.00 | 红苋菜 | 1.24 | 西兰花 | 4.09 | 花菜 | 2.00 |
香菜 | 2.50 | 四月蔓 | 0.70 | 青梗花菜 | 2.00 | 平菇 | 3.00 |
小香葱 | 2.50 | 中葱 | 2.00 | 红椒 | 1.56 | 杭椒 | 1.70 |
蒜黄 | 6.00 | 白菇 | 5.50 | 粉红西红柿 | 0.85 | 新土豆 | 1.40 |
大荷兰豆 | 9.00 | 长豆角 | 1.70 | 荷兰土豆 | 2.00 | 紫茄 | 0.70 |
四季豆 | 1.00 | 芸豆 | 2.30 | 红茄子 | 2.30 | 青椒 | 1.20 |
黄豆芽 | 0.80 | 茶树菇 | 5.70 | 瓠子 | 0.70 | 青茄 | 1.30 |
绿豆芽 | 0.80 | 新鲜毛豆米 | 6.20 | 红杭椒 | 4.00 | 香菇 | 4.00 |
莴笋 | 1.50 | 长大白萝卜 | 0.90 | ||||
净蒜子 | 2.00 | 新蒜苗 | 2.00 | ||||
胡萝卜 | 0.75 | 生姜 | 2.70 | ||||
西葫芦 | 1.50 | 丝瓜 | 1.30 | ||||
净茭瓜 | 2.70 | 苦瓜 | 1.88 | ||||
黑皮冬瓜 | 0.65 | 黄瓜 | 0.70 | ||||
迷你小黄瓜 | 4.00 | 密本南瓜 | 1.40 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |