2018年8月12日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
牛心包 | 0.90 | 平包 | 0.90 | 黄瓜 | 1.70 | 密本南瓜 | 0.75 |
紫包菜 | 2.20 | 杏鲍菇 | 2.60 | 牛腿青南瓜 | 1.80 | 白地瓜 | 1.50 |
小白菜 | 2.60 | 散叶生菜 | 2.73 | 大紫芋 | 3.90 | 上市椒 | 2.75 |
木耳菜 | 1.60 | 空心菜 | 2.00 | 香芹 | 1.80 | 大白菜 | 1.40 |
红苋菜 | 1.90 | 香菜 | 12.50 | 西兰花 | 4.10 | 花菜 | 2.90 |
小香葱 | 3.20 | 中葱 | 3.30 | 青梗花菜 | 3.60 | 青椒 | 1.85 |
紫皮洋葱 | 1.54 | 青茄 | 2.00 | 红椒 | 3.00 | 杭椒 | 1.60 |
山芋粉丝 | 2.70 | 香菇 | 4.00 | 粉红西红柿 | 2.30 | 新土豆 | 1.50 |
长豆角 | 3.15 | 芸豆 | 6.00 | 荷兰土豆 | 1.60 | 紫茄 | 1.90 |
黄豆芽 | 1.00 | 绿豆芽 | 1.00 | 红茄子 | 3.00 | ||
新鲜毛豆米 | 7.70 | 金针菇 | 5.40 | ||||
莴笋 | 1.70 | 长大白萝卜 | 1.20 | ||||
净蒜子 | 1.80 | 西芹 | 2.50 | ||||
新蒜苗 | 2.20 | 胡萝卜 | 1.20 | ||||
大胡萝卜 | 1.20 | 青萝卜 | 2.00 | ||||
生姜 | 2.80 | 瓠子 | 1.80 | ||||
西葫芦 | 2.00 | 丝瓜 | 3.00 | ||||
苦瓜 | 1.80 | 黑皮冬瓜 | 0.40 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|