2018年8月13日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
青茄 | 1.60 | 西兰花 | 4.20 | 香菜 | 8.00 | ||
新蒜苗 | 2.20 | 杭椒 | 2.00 | 金针菇 | 3.00 | ||
黄瓜 | 1.60 | 白萝卜 | 1.10 | 杏鲍菇 | 3.40 | ||
粉红西红柿 | 1.40 | 胡萝卜 | 0.85 | 秀珍菇 | 7.00 | ||
马蹄 | 5.00 | 豆角 | 1.80 | 生姜 | 2.70 | ||
紫茄 | 0.80 | 红椒 | 2.50 | 香菇 | 4.00 | ||
地瓜 | 1.50 | 生瓜 | 1.50 | 山药 | 3.00 | ||
瓠子 | 1.00 | 青椒 | 1.00 | 土豆 | 1.20 | ||
丝瓜 | 1.60 | 苋菜 | 1.80 | 圆葱 | 1.00 | ||
秋葵 | 4.40 | 空心菜 | 1.80 | 冬瓜 | 0.35 | ||
苦瓜 | 1.50 | 苦菊 | 6.00 | 黄豆芽 | 0.80 | ||
小黄瓜 | 4.00 | 香葱 | 3.00 | 绿豆芽 | 0.80 | ||
红茄子 | 2.00 | 毛白菜 | 2.00 | 毛豆米 | 6.00 | ||
小娃娃菜 | 3.50/袋 | 木耳菜 | 2.50 | 莴笋 | 1.60 | ||
西芹 | 3.40 | 生菜 | 2.80 | 茭瓜 | 3.50 | ||
刀豆 | 4.50 | 上海青 | 2.80 | 紫芋 | 3.00 | ||
紫包菜 | 1.80 | 小白菜 | 2.00 | 山芋 | 1.40 | ||
花菜 | 3.50 | 中葱 | 2.80 | 南瓜 | 1.60 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|