2018年9月18日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
蒜籽 | 2.00 | 毛芋 | 3.30 | 生菜 | 3.40 | 金针菇 | 4.00 |
生姜 | 3.00 | 长青南瓜 | 1.80 | 水芹 | 4.50 | 平菇 | 3.50 |
大白菜 | 1.30 | 花菜 | 3.50 | 棵白菜 | 1.40 | 杏鲍菇 | 3.60 |
牛心包 | 1.30 | 青萝卜 | 1.50 | 大蒜 | 3.50 | 山药 | 2.80 |
白萝卜 | 1.00 | 丝瓜 | 2.00 | 香菜 | 4.50 | 西红柿 | 2.60 |
南瓜 | 0.80 | 长丝瓜 | 2.80 | 芹菜 | 3.20 | 青茄子 | 1.80 |
冬瓜 | 0.45 | 四季豆 | 5.50 | 小白菜 | 1.60 | 蒜苗 | 2.60 |
瓠子 | 2.00 | 刀豆 | 5.30 | 香葱 | 3.60 | 大葱 | 2.80 |
地瓜 | 0.60 | 蒜黄 | 4.80 | 青椒 | 2.20 | 香菇 | 4.00 |
茄子 | 1.50 | 西兰花 | 5.20 | 红椒 | 2.00 | 山芋 | 0.90 |
扁豆 | 4.00 | 西芹 | 3.50 | 生瓜 | 2.60 | 大藕 | 1.70 |
荷兰豆 | 10.00 | 小南瓜 | 2.80 | 黄瓜 | 2.20 | 小藕 | 0.60 |
大娃娃菜 | 1.80 | 小娃娃菜 | 5.00/袋 | 豆角 | 3.00 | 绿豆芽 | 0.80 |
杭椒 | 2.00 | 菠菜 | 6.00 | 胡萝卜 | 1.20 | 黄豆芽 | 0.80 |
红杭椒 | 3.50 | 韭菜 | 1.70 | 大胡萝卜 | 1.30 | 毛豆米 | 6.90 |
红茄子 | 2.50 | 空心菜 | 1.40 | 土豆 | 1.50 | 莴笋 | 1.90 |
秋葵 | 5.20 | 苦菊 | 5.00 | 圆葱 | 0.90 | 茭瓜 | 4.20 |
净板栗 | 14.00 | 木耳菜 | 2.70 | 茶树菇 | 6.00 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |