2018年9月24日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
大白菜 | 1.30 | 花菜 | 5.00 | 杏鲍菇 | 3.60 | 绿豆芽 | 0.80 |
牛心包 | 1.40 | 净板栗 | 14.00 | 平菇 | 3.00 | 紫芋 | 3.00 |
白萝卜 | 1.10 | 苦瓜 | 3.00 | 土豆 | 1.50 | 莴笋 | 2.00 |
冬瓜 | 0.60 | 小青南瓜 | 2.80 | 圆葱 | 0.90 | 茭瓜 | 4.20 |
菠菜 | 5.00 | 蒜黄 | 4.50 | 瓠子 | 1.80 | ||
芹菜 | 3.50 | 西兰花 | 5.80 | 茄子 | 1.30 | ||
小白菜 | 1.80 | 黄瓜 | 2.80 | 地瓜 | 0.60 | ||
香葱 | 3.80 | 生瓜 | 2.70 | 香菇 | 4.00 | ||
生菜 | 3.50 | 青椒 | 2.20 | 山药 | 2.80 | ||
香菜 | 4.00 | 红椒 | 3.00 | 西红柿 | 2.80 | ||
棵白菜 | 1.70 | 豆角 | 3.30 | 青茄子 | 1.80 | ||
空心菜 | 2.00 | 胡萝卜 | 1.00 | 蒜苗 | 2.70 | ||
韭菜 | 2.00 | 大胡萝卜 | 1.40 | 大葱 | 2.80 | ||
大娃娃菜 | 2.00 | 粉丝 | 2.75 | 毛豆米 | 6.90 | ||
杭椒 | 2.80 | 蒜籽 | 2.00 | 大藕 | 1.70 | ||
红杭椒 | 3.60 | 生姜 | 3.00 | 小藕 | 0.60 | ||
长青南瓜 | 1.80 | 口蘑 | 7.00 | 山芋 | 0.90 | ||
丝瓜 | 3.30 | 金针菇 | 4.00 | 黄豆芽 | 0.80 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |