2018年10月6日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
绿豆芽 | 0.80 | 生瓜 | 2.70 | 小白菜 | 1.20 | 长青南瓜 | 1.60 |
黄豆芽 | 0.80 | 青椒 | 2.20 | 香葱 | 4.50 | 丝瓜 | 3.50 |
莴笋 | 2.20 | 红椒 | 3.80 | 大白菜 | 1.20 | 蒜黄 | 3.80 |
茭瓜 | 4.00 | 黄瓜 | 2.70 | 冬瓜 | 0.60 | 西芹 | 4.00 |
山药 | 2.80 | 豆角 | 3.00 | 南瓜 | 0.80 | 西兰花 | 6.00 |
毛豆米 | 6.00 | 胡萝卜 | 1.00 | 平包 | 1.40 | ||
大藕 | 1.70 | 大胡萝卜 | 1.30 | 地瓜 | 1.20 | ||
小藕 | 0.60 | 杏鲍菇 | 3.60 | 扁豆 | 3.00 | ||
生姜 | 3.00 | 平菇 | 3.50 | 荷兰豆 | 10.00 | ||
粉丝 | 2.75 | 茄子 | 1.20 | 大娃娃菜 | 2.00 | ||
蒜籽 | 3.00 | 瓠子 | 1.80 | 杭椒 | 3.00 | ||
土豆 | 1.50 | 菠菜 | 4.50 | 红杭椒 | 4.50 | ||
圆葱 | 1.00 | 韭菜 | 1.60 | 红茄子 | 2.70 | ||
香菇 | 4.00 | 毛白菜 | 1.20 | 花菜 | 4.30 | ||
西红柿 | 4.00 | 生菜 | 3.30 | 秋葵 | 5.00 | ||
青茄子 | 1.80 | 棵白菜 | 1.00 | 净板栗 | 14.00 | ||
蒜苗 | 2.70 | 香菜 | 4.00 | 苦瓜 | 4.00 | ||
大葱 | 2.80 | 芹菜 | 3.30 | 毛芋 | 3.50 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤