2018年10月5日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
金针菇 | 3.80 | 茄王 | 2.50 | 生姜 | 3.00 | ||
杏鲍菇 | 3.60 | 菠菜 | 4.00 | 土豆 | 1.50 | ||
平菇 | 3.50 | 韭菜 | 1.70 | 圆葱 | 1.00 | ||
白萝卜 | 1.10 | 空心菜 | 2.40 | 青椒 | 2.20 | ||
大白菜 | 1.20 | 苦菊 | 3.50 | 红椒 | 3.00 | ||
冬瓜 | 0.60 | 毛白菜 | 1.20 | 黄瓜 | 2.70 | ||
平包 | 1.40 | 生菜 | 3.00 | 生瓜 | 2.70 | ||
荷兰豆 | 10.00 | 棵白菜 | 1.20 | 豆角 | 3.00 | ||
大娃娃菜 | 2.00 | 芹菜 | 3.30 | 胡萝卜 | 1.00 | ||
杭椒 | 3.20 | 香菜 | 4.00 | 大胡萝卜 | 1.30 | ||
红杭椒 | 4.50 | 小白菜 | 1.30 | 小藕 | 0.60 | ||
秋葵 | 5.00 | 香葱 | 4.50 | 山药 | 2.80 | ||
净板栗 | 14.00 | 西红柿 | 3.30 | 绿豆芽 | 0.80 | ||
长青南瓜 | 1.70 | 青茄子 | 1.80 | 黄豆芽 | 0.80 | ||
花菜 | 5.00 | 蒜苗 | 2.70 | 莴笋 | 2.30 | ||
丝瓜 | 3.50 | 大葱 | 2.80 | 茭瓜 | 4.00 | ||
蒜黄 | 3.80 | 香菇 | 4.00 | 毛豆米 | 6.00 | ||
西兰花 | 6.50 | 蒜籽 | 2.00 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤