2018年10月13日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
蒜籽 | 2.00 | 花菜 | 3.20 | 大白菜 | 1.00 | 莴笋 | 2.00 |
生姜 | 3.00 | 青萝卜 | 0.90 | 牛心包 | 1.40 | 茭瓜 | 4.00 |
菠菜 | 3.00 | 丝瓜 | 3.20 | 冬瓜 | 0.60 | ||
韭菜 | 2.00 | 蒜黄 | 3.40 | 南瓜 | 0.80 | ||
毛白菜 | 1.00 | 西兰花 | 5.50 | 土豆 | 1.50 | ||
生菜 | 2.00 | 茄子 | 1.00 | 圆葱 | 0.90 | ||
棵白菜 | 0.90 | 白萝卜 | 0.70 | 香菇 | 4.00 | ||
大蒜 | 3.50 | 山药 | 3.00 | 西红柿 | 3.80 | ||
香菜 | 2.50 | 金针菇 | 3.60 | 青茄子 | 1.60 | ||
芹菜 | 2.50 | 平菇 | 2.80 | 蒜苗 | 2.70 | ||
小白菜 | 0.90 | 杏鲍菇 | 3.60 | 大葱 | 2.30 | ||
香葱 | 4.50 | 青椒 | 2.00 | 黄豆芽 | 0.80 | ||
大娃娃菜 | 1.60 | 红椒 | 3.00 | 绿豆芽 | 0.80 | ||
杭椒 | 2.80 | 生瓜 | 1.70 | 大藕 | 1.70 | ||
红杭椒 | 4.00 | 黄瓜 | 1.80 | 小藕 | 0.60 | ||
红茄子 | 2.50 | 豆角 | 3.00 | 毛豆米 | 5.50 | ||
净板栗 | 14.00 | 胡萝卜 | 1.00 | 山芋 | 0.80 | ||
长青南瓜 | 1.70 | 大胡萝卜 | 1.40 | 紫芋 | 3.20 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤