名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
山药 | 3.00 | 西兰花 | 3.30 | 香葱 | 3.60 | 青茄子 | 1.60 |
白萝卜 | 0.50 | 小娃娃菜 | 4.80 | 大白菜 | 0.60 | 蒜苗 | 2.70 |
茄子 | 1.80 | 刀豆 | 4.80 | 牛心包 | 1.30 | 大葱 | 2.30 |
金针菇 | 3.20 | 紫包 | 2.30 | 冬瓜 | 0.60 | 黄豆芽 | 0.80 |
平菇 | 2.60 | 花菜 | 2.00 | 南瓜 | 0.80 | 绿豆芽 | 0.80 |
杏鲍菇 | 3.40 | 菠菜 | 2.40 | 青椒 | 1.70 | 大藕 | 1.70 |
扁豆 | 2.50 | 苋菜 | 1.80 | 红椒 | 3.00 | 小藕 | 0.80 |
荷兰豆 | 10.00 | 韭菜 | 1.90 | 生瓜 | 1.90 | 毛豆米 | 6.00 |
杭椒 | 2.70 | 空心菜 | 1.80 | 黄瓜 | 1.60 | 山芋 | 0.80 |
红杭椒 | 4.30 | 苦菊 | 2.00 | 胡萝卜 | 0.90 | 莴笋 | 1.00 |
红茄子 | 2.60 | 毛白菜 | 0.70 | 大胡萝卜 | 1.30 | 茭瓜 | 4.20 |
秋葵 | 5.50 | 生菜 | 1.30 | 豆角 | 2.70 | ||
大娃娃菜 | 1.50 | 水芹 | 3.50 | 蒜籽 | 2.00 | ||
毛芋 | 2.50 | 棵白菜 | 0.60 | 生姜 | 2.50 | ||
长青南瓜 | 1.50 | 大蒜 | 3.80 | 香菇 | 4.00 | ||
青萝卜 | 0.70 | 香菜 | 2.00 | 土豆 | 1.00 | ||
丝瓜 | 2.90 | 芹菜 | 1.90 | 圆葱 | 0.90 | ||
蒜黄 | 2.20 | 小白菜 | 0.75 | 西红柿 | 3.20 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤